| № | Մասնակից | A1015/2677 | B770/1417 | C357/1469 | D121/294 | E35/155 | F8/45 | X0/125 | Ակնոց | Տուգանք |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084-1177 | evels@tut.by | −2501:38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Iprit | −401:26 | −201:29 | — | — | — | — | −101:34 | 0 | 0 |
| 1084-1177 | den-a1997 | −200:20 | −901:10 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Влад Куляшов | −600:46 | −200:43 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | carribeane | −801:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | thepaulo | −100:19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | str.shamana | 00:20 | — | 00:55 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | g-serg88 | −1601:21 | — | — | — | — | — | 01:31 | 0 | 0 |
| 1084-1177 | oleg-gf | −500:33 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | solncevavv@mail.ru | −501:17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | valyasamoxina | −600:52 | −101:04 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | nalog-smi | −301:32 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | ljusiena1 | −901:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Игорь Юцык | −201:25 | — | −201:39 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | dimaminskiy | −601:24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | romantolmachyov | −1801:24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | bobik-big | −300:25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | hisoka-wizard | 01:23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Kyokata | — | −1501:23 | — | — | — | — | −100:24 | 0 | 0 |
| 1084-1177 | jinxt21 | −400:48 | −100:42 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | salidinov.amet | −300:41 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | a1926R | −100:26 | −100:43 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | izvezdakov | −200:29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | goldensky5 | −300:51 | −101:31 | — | — | — | — | −100:53 | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Георгий Нигматулин | −100:29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | melek141197 | — | −100:29 | — | — | — | — | −100:30 | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Sergey Yurich | −501:39 | −501:26 | — | — | — | — | −200:33 | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Таня Гончарова | — | −100:33 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | itklas | −601:35 | −101:30 | −401:16 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | nikbelotelov | −701:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Dima Ivanov | −601:18 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | ivolga.vak | −200:43 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | gtpan77 | −200:52 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | NickBlackburn | −300:44 | −401:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Ismail Gafurov | −1301:38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | ibraim-99 | −2101:35 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | polinaryzh | −2501:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | arook.arook | −1001:19 | −100:56 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | bekbolotov.bolot | −300:52 | −100:47 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | evgen.rogozhnikoff | −501:06 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | alexber220 | −601:09 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | mselmany | −1001:36 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Sergeev-vadim.s | −901:39 | −100:50 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | MDgerelo | — | — | −301:10 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | One.More.Game | −701:09 | −201:22 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | shtanovyuriy | −1501:29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | andreykotor | −501:38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Владимир Севастьянов | −601:05 | −101:08 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | Bee481607 | −100:57 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1084-1177 | dimaga92 | −201:15 | — | −601:35 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք B01:39kley3
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք B01:39kley3