| № | Қатысушы | A1015/2677 | B770/1417 | C357/1469 | D121/294 | E35/155 | F8/45 | X0/125 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-1001 | Guilherme Bernal | +01:17 | — | — | — | — | — | — | 1 | 77 |
| 1002-1003 | Мурад Мазитов | +300:18 | — | — | — | — | — | — | 1 | 78 |
| 1002-1003 | ya.khaydukov2017 | −500:48 | +01:18 | −401:04 | — | — | — | — | 1 | 78 |
| 1004-1005 | rachitiitr | +300:19 | −100:15 | — | — | — | — | — | 1 | 79 |
| 1004-1005 | swared | +01:19 | — | — | — | — | — | — | 1 | 79 |
| 1006-1008 | lexapyclikecs | −101:20 | +01:20 | — | — | — | — | — | 1 | 80 |
| 1006-1008 | michail-vasilyev | −101:38 | +01:20 | — | — | — | — | — | 1 | 80 |
| 1006-1008 | BudAlNik | +01:20 | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 |
| 1009-1010 | olov77 | +01:21 | — | — | — | — | — | — | 1 | 81 |
| 1009-1010 | qwerty787788 | +01:21 | — | — | — | — | — | — | 1 | 81 |
| 1011-1013 | ZaurKhatsukov | +300:22 | −100:48 | — | — | — | — | — | 1 | 82 |
| 1011-1013 | xiaodao | +101:02 | — | — | — | — | — | — | 1 | 82 |
| 1011-1013 | Витя Калинин | +01:22 | — | — | — | — | — | — | 1 | 82 |
| 1014-1015 | Дима Романчук | +200:43 | — | −100:56 | — | — | — | — | 1 | 83 |
| 1014-1015 | Egor Panfilov | +200:43 | −100:59 | — | — | — | — | — | 1 | 83 |
| 1016-1019 | Karen Mkrtumyan | +400:04 | — | — | — | — | — | — | 1 | 84 |
| 1016-1019 | amlansaha | +200:44 | — | — | — | — | — | — | 1 | 84 |
| 1016-1019 | wangfly | +01:24 | — | — | — | — | — | — | 1 | 84 |
| 1016-1019 | Ege Demir | +01:24 | — | — | — | — | — | — | 1 | 84 |
| 1020 | Na Na | — | — | — | — | — | +101:05 | — | 1 | 85 |
| 1021 | kirill.barukhov | +01:26 | — | — | — | — | — | — | 1 | 86 |
| 1022-1023 | nenmok | +101:07 | — | — | — | — | — | — | 1 | 87 |
| 1022-1023 | ssstare0 | +01:27 | — | — | — | — | — | — | 1 | 87 |
| 1024-1026 | andrey.kalendarov | +01:28 | — | — | — | — | — | — | 1 | 88 |
| 1024-1026 | iliya785 | +01:28 | — | — | — | — | — | — | 1 | 88 |
| 1024-1026 | in-algorithms-veritas | −201:38 | +01:28 | — | — | — | — | — | 1 | 88 |
| 1027-1028 | fengsuiyan | +101:09 | — | — | — | — | — | — | 1 | 89 |
| 1027-1028 | MorDer2001 | +01:29 | — | — | — | — | — | — | 1 | 89 |
| 1029 | Sd.Invol | +01:30 | — | — | — | — | — | — | 1 | 90 |
| 1030-1034 | nikolay.gnusmas | +300:31 | — | — | — | — | — | — | 1 | 91 |
| 1030-1034 | Савинкин Дмитрий | +300:31 | −600:51 | −301:35 | — | — | — | — | 1 | 91 |
| 1030-1034 | DemonDZR | −1101:39 | +101:11 | — | — | — | — | — | 1 | 91 |
| 1030-1034 | Андрей Ким | +101:11 | — | — | — | — | — | — | 1 | 91 |
| 1030-1034 | Николай Колесников | +01:31 | — | — | — | — | — | — | 1 | 91 |
| 1035-1038 | Roberto Sales | +101:12 | −101:34 | — | — | — | — | — | 1 | 92 |
| 1035-1038 | Tuan Huynh | +01:32 | — | — | — | — | — | — | 1 | 92 |
| 1035-1038 | Дима Прыкин | +01:32 | −101:37 | — | — | — | — | — | 1 | 92 |
| 1035-1038 | はまやんはまやん | +01:32 | −201:38 | — | — | — | — | — | 1 | 92 |
| 1039 | stillhungry.stillhungry | +01:33 | — | — | — | — | — | — | 1 | 93 |
| 1040 | andruxadarkfoxxx | −100:50 | +01:34 | — | — | — | — | — | 1 | 94 |
| 1041-1042 | Alexander Sidorenko | −401:01 | +01:35 | — | — | — | — | −101:03 | 1 | 95 |
| 1041-1042 | super.mandic | +01:35 | — | — | — | — | — | — | 1 | 95 |
| 1043 | Руслан Слипченко | +01:36 | — | — | — | — | — | — | 1 | 96 |
| 1044-1046 | maxkrivich | −1801:39 | +101:17 | — | — | — | — | — | 1 | 97 |
| 1044-1046 | VArtem | +01:37 | — | — | — | — | — | — | 1 | 97 |
| 1044-1046 | Ason Mine | +01:37 | — | — | — | — | — | — | 1 | 97 |
| 1047 | weery28 | +200:59 | — | — | — | — | — | — | 1 | 99 |
| 1048 | Alexey Tracevsky | +101:21 | — | — | — | — | — | — | 1 | 101 |
| 1049-1050 | Ra.GodRa | +400:22 | — | — | — | — | — | — | 1 | 102 |
| 1049-1050 | zzxzxzzxz | +101:22 | −101:39 | — | — | — | — | — | 1 | 102 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма B01:39kley3
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B01:39kley3