| № | Участник | A1015/2677 | B770/1417 | C357/1469 | D121/294 | E35/155 | F8/45 | X0/125 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450-452 | Артем Заболотный | +100:06 | +00:12 | −601:37 | — | — | — | — | 2 | 38 |
| 450-452 | vasilek-1997@tut.by | +00:09 | +00:29 | −101:37 | — | — | — | — | 2 | 38 |
| 453-456 | super.gavid | +100:08 | +00:11 | −501:16 | — | — | — | — | 2 | 39 |
| 453-456 | Леонид Скороспелов | +00:12 | +100:06 | — | — | — | — | — | 2 | 39 |
| 453-456 | AlexanderYakovlev.work | 00:16 | 00:24 | +00:36 | — | — | — | −100:18 | 2 | 39 |
| 453-456 | sinytim | +00:16 | +00:22 | −500:58 | — | — | — | — | 2 | 39 |
| 457-458 | olegarkhi2009 | +00:15 | +00:24 | −101:33 | — | — | — | — | 2 | 40 |
| 457-458 | kostaaa | +00:16 | +00:23 | −101:00 | — | — | −101:39 | — | 2 | 40 |
| 459-460 | Дмитрий Курылев | +00:09 | — | +00:32 | — | — | — | — | 2 | 41 |
| 459-460 | alevin@btotd.ru | +00:15 | +00:26 | −100:54 | — | — | — | — | 2 | 41 |
| 461 | eabesea | +00:15 | +00:27 | −100:39 | — | — | — | — | 2 | 42 |
| 462-463 | seregaglaz | +100:09 | +00:14 | −100:31 | — | — | — | — | 2 | 43 |
| 462-463 | mukovin2013 | +100:07 | +00:15 | — | — | — | — | — | 2 | 43 |
| 464-466 | andrew-kc111 | +00:12 | +00:32 | −201:33 | — | — | — | — | 2 | 44 |
| 464-466 | eon204 | +00:12 | — | +00:32 | −301:07 | — | — | — | 2 | 44 |
| 464-466 | shaparvladislav | 00:40 | 00:52 | — | — | — | — | — | 2 | 44 |
| 467-468 | v.v.melnyk | +00:06 | −500:42 | +00:39 | −301:28 | — | — | — | 2 | 45 |
| 467-468 | Anton Antonov | +00:16 | +00:28 | — | — | — | — | — | 2 | 45 |
| 469-471 | Taylor Huang | +00:09 | −100:22 | +00:37 | — | — | — | — | 2 | 46 |
| 469-471 | cygakoB | +00:13 | +00:33 | −401:39 | — | — | — | — | 2 | 46 |
| 469-471 | dedol09 | +00:16 | +00:29 | — | — | — | — | — | 2 | 46 |
| 472-474 | VaseliskaCat | +100:16 | +00:11 | −1401:27 | — | — | — | — | 2 | 47 |
| 472-474 | Edmonwales | +100:09 | +00:17 | −401:08 | — | — | — | — | 2 | 47 |
| 472-474 | MuravjevSlava | +00:12 | +100:15 | — | — | — | — | — | 2 | 47 |
| 475-476 | Perry.utkonos.perry | +100:02 | +100:06 | — | — | — | — | — | 2 | 48 |
| 475-476 | Альберт Данкович | +00:13 | +00:34 | −101:06 | — | — | — | — | 2 | 48 |
| 477 | group.5511.Guap | +100:15 | +00:13 | −200:30 | — | — | — | — | 2 | 49 |
| 478-480 | Deleted user | +00:02 | +200:08 | — | — | — | — | — | 2 | 50 |
| 478-480 | fahimzubayer | +00:08 | — | +100:21 | −200:47 | — | — | — | 2 | 50 |
| 478-480 | asanhis | +00:17 | +00:33 | −201:04 | — | — | — | — | 2 | 50 |
| 481-483 | daryayar | +100:11 | +00:20 | −100:49 | — | — | — | — | 2 | 51 |
| 481-483 | MLion95 | +00:15 | +00:36 | — | — | — | — | — | 2 | 51 |
| 481-483 | Пал-Палыч Фон-Сокол-Офф | +00:21 | +00:29 | — | — | — | — | — | 2 | 51 |
| 484 | rais.rybakov | +00:33 | 00:40 | 01:28 | — | — | — | — | 2 | 52 |
| 485-488 | rizhiy.rizhy | +200:04 | +00:08 | −901:30 | −101:22 | — | — | −101:24 | 2 | 53 |
| 485-488 | Houston2812 | +200:07 | +00:06 | −801:13 | −100:20 | −200:34 | — | — | 2 | 53 |
| 485-488 | qwerty1bash | +00:10 | +00:43 | −101:12 | — | — | — | — | 2 | 53 |
| 485-488 | YaKostin2010 | +00:22 | +00:31 | −501:38 | — | — | — | — | 2 | 53 |
| 489-491 | Ruiqi Li | +200:03 | +00:10 | −201:39 | — | — | — | — | 2 | 54 |
| 489-491 | projectorventures | +00:10 | +100:24 | — | — | — | — | — | 2 | 54 |
| 489-491 | elena-k-home | +00:24 | +00:29 | −100:37 | — | −201:04 | — | — | 2 | 54 |
| 492 | alla-lla@tut.by | +100:26 | +00:08 | −200:36 | — | — | — | — | 2 | 55 |
| 493-494 | ravikiran0606 | +00:06 | +00:50 | −200:40 | — | — | — | — | 2 | 56 |
| 493-494 | nickolai.akmolov | +00:18 | +00:38 | — | — | — | — | — | 2 | 56 |
| 495-499 | Aibyn Haireden | +200:03 | — | +00:13 | — | — | — | — | 2 | 57 |
| 495-499 | akimox.akim | +100:13 | +00:23 | −101:37 | — | — | — | — | 2 | 57 |
| 495-499 | Sarvagya Agarwal | +00:25 | +00:32 | −301:09 | — | — | — | — | 2 | 57 |
| 495-499 | flashmt.n | +00:27 | +00:30 | — | — | — | — | — | 2 | 57 |
| 495-499 | alexandr@tsaplin.ru | 00:34 | +00:36 | — | — | — | — | — | 2 | 57 |
| 500-502 | timuratshin | +00:04 | +200:13 | — | — | — | — | — | 2 | 58 |
Последний правильный ответЗадача B01:39kley3
Последнее отправленное решениеЗадача B01:39kley3