| № | Участник | A1015/2677 | B770/1417 | C357/1469 | D121/294 | E35/155 | F8/45 | X0/125 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901-905 | Erzhan Auganov | +100:20 | — | — | — | — | — | — | 1 | 40 |
| 901-905 | liympanda | +00:40 | −100:45 | — | — | — | — | — | 1 | 40 |
| 901-905 | Shtirlets08 | +00:40 | — | — | — | — | — | — | 1 | 40 |
| 901-905 | iga911 | +00:40 | — | −201:26 | — | — | — | — | 1 | 40 |
| 901-905 | JohnDeeBeeCooper | +00:40 | −200:54 | — | — | — | — | — | 1 | 40 |
| 906-908 | mors.stepan | +100:21 | — | — | — | — | — | −100:05 | 1 | 41 |
| 906-908 | JustSomeDude22 | +00:41 | 00:54 | — | — | — | — | — | 1 | 41 |
| 906-908 | igneyeva | +00:41 | — | −101:39 | — | — | — | — | 1 | 41 |
| 909-910 | Zhanbolat Kusainov | +100:22 | — | — | — | — | — | — | 1 | 42 |
| 909-910 | Сергей Харитонцев | +100:22 | — | — | — | — | — | — | 1 | 42 |
| 911 | vlecomte | +00:43 | −100:56 | — | — | — | — | — | 1 | 43 |
| 912 | Рома Пьянков | +100:24 | — | — | — | — | — | — | 1 | 44 |
| 913-915 | abelyan.alexander | +100:26 | −301:12 | −201:39 | — | — | — | −101:22 | 1 | 46 |
| 913-915 | Vitaly Butoma | +00:46 | — | — | — | — | — | — | 1 | 46 |
| 913-915 | senek_k | 01:00 | — | — | — | — | — | — | 1 | 46 |
| 916-917 | evo.174 | +00:47 | −101:00 | — | — | — | — | — | 1 | 47 |
| 916-917 | snuke | +00:47 | — | — | — | — | — | — | 1 | 47 |
| 918-920 | fanefaiz | +100:28 | −100:43 | — | — | — | — | — | 1 | 48 |
| 918-920 | Владимир Лесков | +100:28 | — | — | — | — | — | — | 1 | 48 |
| 918-920 | Димитрий Руденко | +00:48 | — | — | — | — | — | — | 1 | 48 |
| 921-925 | Демьянюк Виталий | +200:10 | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 |
| 921-925 | vinetorul | +200:10 | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 |
| 921-925 | julia.shche | −201:30 | +100:30 | — | — | — | — | — | 1 | 50 |
| 921-925 | moon.kozlov | — | +00:50 | −200:39 | — | — | — | — | 1 | 50 |
| 921-925 | kalpturer | +00:50 | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 |
| 926-930 | Миша Дивеев | +100:31 | — | — | — | — | — | −100:24 | 1 | 51 |
| 926-930 | incendiario38 | −300:10 | +00:51 | — | — | — | — | — | 1 | 51 |
| 926-930 | mr.proper89 | +00:51 | — | −401:30 | — | — | — | — | 1 | 51 |
| 926-930 | KireevRoman72 | +00:51 | — | — | — | — | — | — | 1 | 51 |
| 926-930 | neden | +00:51 | — | — | — | — | — | — | 1 | 51 |
| 931-933 | carsmvb | −3300:58 | +00:52 | — | — | — | — | — | 1 | 52 |
| 931-933 | b0w1d | +100:32 | −101:07 | — | — | — | — | — | 1 | 52 |
| 931-933 | frau.sharshackowa | +00:52 | — | — | — | — | — | — | 1 | 52 |
| 934-936 | KorsunAlex93 | +200:13 | — | — | — | — | — | — | 1 | 53 |
| 934-936 | Настя Черемисина | +200:13 | −200:27 | — | — | — | — | — | 1 | 53 |
| 934-936 | vladproredux | +100:33 | −500:57 | −301:39 | — | — | — | — | 1 | 53 |
| 937-938 | kg.arun | +200:14 | — | −200:37 | — | — | — | −100:42 | 1 | 54 |
| 937-938 | Алексей Саплин | +00:54 | — | — | — | — | — | — | 1 | 54 |
| 939-943 | pvtuan10 | +200:15 | — | — | — | — | — | — | 1 | 55 |
| 939-943 | ovcharovmax | — | +100:35 | −301:31 | — | — | — | — | 1 | 55 |
| 939-943 | damien22211 | −301:39 | +00:55 | −701:37 | — | — | — | — | 1 | 55 |
| 939-943 | artem.tkoff | +00:55 | — | −201:31 | — | — | — | — | 1 | 55 |
| 939-943 | jozef.marko | +00:55 | — | — | — | — | — | — | 1 | 55 |
| 944-949 | polushin | 00:05 | 00:11 | +100:36 | — | −201:39 | — | — | 1 | 56 |
| 944-949 | ujjawal.kashyap | +100:36 | −301:08 | — | — | — | — | — | 1 | 56 |
| 944-949 | Ilya Ignat | −900:57 | +00:56 | −201:20 | — | — | — | −100:58 | 1 | 56 |
| 944-949 | 俊嘉 蘇 | +100:36 | −100:33 | — | — | — | — | — | 1 | 56 |
| 944-949 | konst-dav | +100:36 | −100:55 | 01:31 | — | — | — | — | 1 | 56 |
| 944-949 | ctrlalt | +00:56 | — | — | — | — | — | — | 1 | 56 |
| 950-951 | Leung Theogry | +00:57 | — | — | — | — | — | — | 1 | 57 |
Последний правильный ответЗадача B01:39kley3
Последнее отправленное решениеЗадача B01:39kley3