| № | Қатысушы | A7/32 | B0/2 | C3/22 | D15/21 | E2/4 | F15/15 | G0/4 | H5/32 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rodion-permin | + | — | −4 | + | +1 | + | −2 | + | 5 | 373 |
| 2 | petrsu1 | + | — | +3 | + | + | + | −2 | −3 | 5 | 448 |
| 3 | LNU Penguins (RomaWhite, vitaliy.herasymiv) | + | — | +7 | + | — | + | — | + | 5 | 482 |
| 4 | msu.tapirenock | +1 | — | +5 | + | −1 | + | — | +2 | 5 | 671 |
| 5 | beka9797 | +2 | — | — | + | — | + | — | +4 | 4 | 539 |
| 6 | xj.qian | + | — | — | + | — | + | — | — | 3 | 180 |
| 7 | Na2a | +1 | — | — | +1 | — | + | — | — | 3 | 232 |
| 8 | NurlashKO | — | — | — | +1 | — | + | — | +5 | 3 | 268 |
| 9 | meirambek77 | −1 | — | — | + | — | + | — | — | 2 | 47 |
| 10 | Birjik.97 | −8 | — | — | + | — | + | — | — | 2 | 77 |
| 11 | arystan97 | −1 | — | — | +1 | — | + | — | — | 2 | 107 |
| 12 | Улугбек Адильбеков | −2 | — | — | +2 | — | + | — | −2 | 2 | 111 |
| 13 | Nurbakhyt99 | — | — | — | +1 | — | + | — | — | 2 | 112 |
| 14 | DaniyarMaminov | −5 | — | — | + | — | + | — | −4 | 2 | 113 |
| 15 | miras-mirzakerey | — | — | — | + | — | + | — | −7 | 2 | 197 |
| 16-17 | Faran Taimoor Butt | −1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 16-17 | hlybov-s | −3 | −2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма C03:44msu.tapirenock
Соңғы жіберілген шешімТапсырма E03:59msu.tapirenock