| № | Մասնակից | A130/1090 | B19/71 | C85/157 | D95/882 | E5/32 | F0/58 | X0/62 | Ակնոց | Տուգանք |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175-364 | a.v.ilyin | −501:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | SDI091 | — | — | — | −201:32 | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | fragusbot | — | — | 01:29 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | Vlad-kv.98 | −601:37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | Александр Ершов | −301:38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | Steel Raven | −301:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | dzmtr | −101:32 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | d3nnis | −301:36 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | Rebryk | −301:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | hirokazu1020 | −301:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | naik | — | — | — | −101:37 | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | namnefternamn | −201:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | metehank.tr | −101:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 175-364 | gultai4uk.r | 01:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք D01:39MrKaStep
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք A01:39Ihor Iaromenko