| № | Ishtirokchi | A41/74 | B41/55 | C41/51 | D33/75 | E33/84 | F39/54 | G39/69 | H39/46 | I4/106 | J0/1 | K5/41 | L0/21 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Останин | 420.4400:18 | 414.0400:29 | 418.7000:21 | 398.7400:54 | 360.7001:03 | 410.3600:35 | 408.1700:39 | 402.6400:48 | 293.1902:13 | — | 355.1801:13 | — | 3882.178042 |
| 2 | KADR | 417.6600:23 | 420.2600:18 | 429.9000:02 | 425.8400:09 | 315.8401:57 | 422.8100:14 | 373.9000:39 | 411.6300:33 | 296.9202:05 | — | 302.4802:49 | — | 3817.244743 |
| 3 | acm-misis | 410.9600:34 | 427.9400:06 | 424.1700:12 | 399.0800:54 | 394.3101:02 | 415.6400:26 | 403.7600:46 | 406.9800:41 | 387.0901:14 | — | −302:59 | — | 3669.92215 |
| 4 | Филипп Рухович | 410.8800:34 | 429.1100:04 | 425.8700:09 | 421.1400:17 | 324.3702:09 | 417.2000:24 | 403.6200:46 | 406.8000:41 | 378.1701:29 | — | — | — | 3617.156637 |
| 5 | falsecoder | 420.2400:18 | 424.4000:11 | 427.7500:06 | 392.2801:05 | 386.4901:15 | 415.4400:26 | 406.2600:42 | 408.9500:37 | −202:52 | — | 297.3002:04 | — | 3579.093538 |
| 6 | Георгий Чебанов | 418.7500:21 | 423.0100:14 | 429.6400:03 | 407.7600:39 | 357.2001:09 | 415.1100:27 | 367.2900:51 | 425.0300:10 | — | — | 276.1702:47 | — | 3519.97252 |
| 7 | Алексей Дмитриев | 424.9200:11 | 418.3700:22 | 421.3700:17 | 333.9601:23 | 387.1601:14 | 415.1200:27 | 366.8200:52 | 390.3701:08 | −302:57 | — | 297.3002:04 | — | 3455.398456 |
| 8 | amaksay | 419.3800:20 | 422.8100:14 | 430.1700:02 | 414.3700:28 | 404.4900:45 | 427.1800:07 | 408.9800:37 | 411.4900:33 | −602:49 | −101:54 | — | — | 3338.873089 |
| 9 | Ivan Smirnov | 428.2800:05 | 424.4900:11 | 426.6200:08 | 412.6000:31 | 363.6600:58 | 421.0300:17 | 375.6100:36 | 405.6900:43 | −201:11 | — | — | −401:52 | 3257.970688 |
| 10 | Александр Большаков | 418.1900:22 | 427.2200:07 | 424.9100:11 | 400.8000:51 | 350.7601:21 | 413.0600:30 | 392.2001:05 | 395.3601:00 | — | — | — | — | 3222.497578 |
| 11 | seemannoff9 | 426.1100:09 | 418.0900:22 | 421.9900:16 | 402.4400:48 | 342.7401:06 | 415.1300:27 | 373.9500:39 | 411.7400:33 | — | — | −402:53 | — | 3212.187573 |
| 12 | Copymaster | 389.9200:10 | 419.2800:20 | 423.1200:14 | 371.2800:44 | 390.5701:08 | 416.1800:25 | 397.4000:57 | 401.4600:50 | −102:38 | — | — | — | 3209.221282 |
| 13 | riedemskyi | 418.5500:21 | 425.4300:10 | 429.1700:04 | 370.8500:45 | 389.8001:09 | 412.0600:32 | 362.6001:00 | 400.3200:52 | — | — | — | −202:14 | 3208.796693 |
| 14 | hpbuko | 420.1400:19 | 428.9700:04 | 426.9000:07 | 373.1701:37 | 318.1301:53 | 415.5900:26 | 412.5100:31 | 408.2000:39 | −302:44 | — | — | — | 3203.612969 |
| 15 | Сергей Александр | 422.4200:15 | 426.5800:08 | 429.0200:04 | 344.9801:02 | 389.0701:10 | 379.9300:28 | 411.1900:34 | 396.3600:58 | −1202:59 | — | — | — | 3199.554403 |
| 16 | Abrackadabra | 427.8800:06 | 424.1200:12 | 421.3700:17 | 319.2101:51 | 351.9101:19 | 418.5200:21 | 409.5800:36 | 413.8000:29 | −402:28 | — | −602:51 | — | 3186.383422 |
| 17 | bunnycarrot | 389.3200:11 | 417.0400:24 | 414.1700:29 | 328.6101:33 | 408.5200:38 | 404.9600:44 | 401.6400:49 | 395.4501:00 | −402:59 | — | — | — | 3159.700124 |
| 18 | nyashka | 415.4500:26 | 420.9200:17 | 412.5900:31 | 335.8101:48 | 359.7301:59 | 396.8800:57 | 425.4100:10 | 391.0601:07 | — | — | — | — | 3157.841093 |
| 19 | Мокин Василий | 369.7100:47 | 420.1000:19 | 429.0000:04 | 422.8300:14 | 359.4701:05 | 340.1100:39 | 396.0800:59 | 399.5300:53 | −502:17 | — | — | — | 3136.837289 |
| 20 | sadkov93 | 426.6900:08 | 376.8400:34 | 423.6200:13 | 330.8701:29 | 365.5400:54 | 419.7800:19 | 369.9500:46 | 416.7500:24 | −402:28 | — | — | — | 3130.033884 |
| 21 | TheStirpar | 408.7600:38 | 381.9000:24 | 425.3400:10 | 361.0201:57 | 386.9001:14 | 413.9100:29 | 347.3600:57 | 404.0200:45 | −302:40 | — | — | — | 3129.21343 |
| 22 | Cromel3 | 419.8000:19 | 422.3300:15 | 391.7100:07 | 363.7901:53 | 341.7201:38 | 412.5100:31 | 406.1100:42 | 363.0300:59 | −202:59 | — | — | — | 3120.99931 |
| 23 | mexmans | 427.8900:06 | 328.5701:02 | 426.0700:09 | 387.4901:13 | 329.5501:31 | 405.7800:43 | 402.7100:48 | 399.3700:53 | −1102:51 | — | — | −1502:59 | 3107.425386 |
| 24 | s-svyatoslav | 411.2200:33 | 382.1300:24 | 424.2000:12 | 372.6201:38 | 380.3901:25 | 405.7100:43 | 324.9301:09 | 402.3900:48 | −102:00 | — | — | — | 3103.580363 |
| 25 | savinov | 323.6501:42 | 427.2000:07 | 425.3600:10 | 287.5002:24 | 329.9901:59 | 419.4000:20 | 416.6900:24 | 409.6900:36 | — | — | — | — | 3039.487083 |
| 26 | ArtDitel | 426.2800:08 | 384.2400:20 | 423.6100:13 | 293.5502:12 | 317.5302:22 | 361.3800:30 | 405.4900:43 | 409.2300:37 | — | — | −502:59 | — | 3021.308872 |
| 27 | Артем Вольхин | 393.2701:03 | 390.2801:08 | 387.7201:13 | 370.9501:41 | 367.1801:47 | 384.1701:19 | 349.8601:23 | 347.6501:27 | −802:43 | — | — | — | 2991.088586 |
| 28 | fetetriste | 373.5601:36 | 370.9301:41 | 368.9301:44 | 361.3101:57 | 358.7202:01 | 354.0002:09 | 351.8702:12 | 349.4702:16 | −502:59 | — | — | — | 2888.789428 |
| 29 | Jokser | 416.8600:24 | 428.1000:05 | 389.4100:11 | 381.6101:23 | −701:56 | 421.2300:17 | 408.2700:38 | 404.6700:44 | −902:54 | — | — | — | 2850.151886 |
| 30 | sarum9in | 322.3602:13 | 419.0200:20 | 318.9202:19 | 335.5002:40 | 375.3401:33 | 338.1201:44 | 364.2101:52 | 359.5202:00 | −102:52 | — | — | — | 2833.000181 |
| 31 | KapJI | 416.8100:24 | 420.9000:17 | 427.2000:07 | 390.1301:09 | −101:35 | 413.1000:30 | 386.0301:16 | 348.8801:25 | — | — | — | — | 2803.045054 |
| 32 | Александр Банников | 420.4600:18 | 417.1000:24 | 427.6600:06 | 272.0402:55 | — | 413.5600:30 | 368.0500:50 | 392.2201:05 | — | — | — | — | 2711.080044 |
| 33 | Zmilly | 423.2500:13 | 410.5900:35 | 380.8900:26 | −1102:53 | 328.7601:33 | 403.3700:47 | 361.4201:02 | 385.0001:17 | — | — | — | — | 2693.279385 |
| 34 | slavikdubinin | 389.3700:11 | 377.1700:33 | 421.2900:17 | 372.5101:38 | −202:16 | 416.8700:24 | 359.1201:06 | 324.4401:10 | — | — | — | — | 2660.776312 |
| 35 | Кашин Андрей | 271.3102:56 | 407.1600:40 | 416.9000:24 | −202:57 | 325.2202:08 | 403.3300:47 | 357.7601:08 | 398.6600:54 | — | — | — | — | 2580.334297 |
| 36 | sokian | 327.6702:03 | 425.2100:10 | 367.5600:19 | −202:59 | 337.3701:46 | 319.4801:50 | 367.2000:51 | 359.3901:05 | −601:33 | — | — | — | 2503.874672 |
| 37 | skleppy-inc | 421.8300:16 | 414.6200:28 | 336.5701:18 | — | −302:03 | 404.0500:45 | 358.0901:08 | 328.4202:52 | — | — | — | — | 2263.581793 |
| 38 | dreamzor1337 | 339.4701:12 | 378.0600:31 | 425.5000:10 | — | −402:50 | 324.1901:11 | 383.8501:19 | 367.6001:46 | — | — | — | — | 2218.664089 |
| 39 | Electric-tric | 282.8502:33 | 356.2502:05 | 351.4302:13 | — | — | 336.2702:39 | 288.7902:49 | 325.0102:57 | — | — | — | — | 1940.617395 |
| 40 | comrad.kostia | 349.5600:53 | 356.7301:10 | 420.0600:19 | — | 273.8302:51 | — | — | — | — | — | — | — | 1400.194648 |
| 41 | Yuri Yuri | 276.7102:46 | 336.7501:17 | 355.6802:06 | −202:58 | — | −301:54 | −702:36 | — | — | — | — | — | 969.131714 |
| 42 | askar2004ufa | — | — | −200:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa H02:57Electric-tric
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa L02:59mexmans