| № | Участник | A80/195 | B6/18 | C2/9 | D2/23 | E79/118 | F46/293 | G60/127 | H3/3 | I0/0 | J32/197 | K12/134 | L26/63 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | sotonamitol | +00:23 | — | — | — | +00:41 | −104:59 | +02:19 | — | — | — | — | — | 3 | 205 |
| 52 | Bakhodir Ashirmatov | +101:00 | — | — | — | +01:15 | −703:26 | +01:45 | — | — | −304:32 | — | — | 3 | 261 |
| 53 | Turisti (Ivan Šego, lbarisic, dariobab) | +500:33 | — | — | — | +00:45 | −704:38 | +202:28 | — | — | — | — | — | 3 | 366 |
| 54 | gultai4uk.r | +101:02 | — | — | — | +01:27 | — | +103:26 | — | — | — | — | — | 3 | 396 |
| 55 | Karen Mkrtumyan | +200:18 | — | — | — | +01:21 | −804:35 | +602:21 | — | — | — | — | — | 3 | 402 |
| 56 | Дмитрий Мурзин | +300:24 | — | — | — | +701:23 | −2604:51 | +300:52 | — | — | — | — | — | 3 | 419 |
| 57 | LLI.E.P.JI.O.K | +100:20 | −104:22 | — | — | +201:26 | −1503:43 | +104:33 | — | — | — | — | — | 3 | 460 |
| 58 | Георгий Петров | +803:38 | — | — | — | +00:24 | — | +02:24 | — | — | — | — | — | 3 | 546 |
| 59 | lance | +00:11 | — | — | — | +00:37 | — | — | — | — | — | −901:43 | — | 2 | 49 |
| 60 | levon.muradyan2016 | +00:24 | — | — | — | +00:49 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 74 |
| 61 | MehrunesArtem | +00:52 | — | −104:03 | — | +00:26 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 79 |
| 62 | Vladisavvv | +00:34 | — | — | — | +00:49 | — | −101:20 | — | — | — | — | — | 2 | 84 |
| 63 | Babich-MV | +00:36 | — | — | — | +01:06 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 103 |
| 64 | Мозырь, КЮП #3 (kozlov.vladKB) | +100:49 | — | — | — | +01:01 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 130 |
| 65 | Мозырь, КЮП #2 (vkozlovs@tut.by) | +00:46 | — | — | — | +01:28 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 134 |
| 66 | gavrilomilicevic | +00:59 | — | — | — | +01:21 | — | −303:05 | — | — | — | — | — | 2 | 141 |
| 67 | abdikalykov.msu | +100:45 | — | — | — | +101:03 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 148 |
| 68 | sashaostankov | +200:19 | — | — | — | +01:30 | −1304:59 | — | — | — | — | — | — | 2 | 149 |
| 69 | Raghavendra M Dani | +200:35 | — | — | — | +01:27 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 162 |
| 70 | LEON26 | — | — | — | — | +00:44 | — | +02:25 | — | — | — | — | — | 2 | 189 |
| 71 | softmob | +01:35 | — | — | — | +01:49 | — | −102:16 | — | — | — | — | — | 2 | 205 |
| 72 | pritom.sust | +01:15 | — | — | — | +202:17 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 253 |
| 73 | alexisAmk | +401:18 | — | — | — | +01:43 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 262 |
| 74 | lipov.ima | +301:16 | — | — | — | +02:44 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 300 |
| 75 | fksis_iitp_353501@tut.by | +02:41 | — | — | — | +02:59 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 340 |
| 76 | arkm4n | +602:48 | — | — | — | +01:48 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 396 |
| 77 | zshoman | +304:51 | — | — | — | +403:56 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 667 |
| 78 | tyanasolvesproblems | −201:09 | — | — | — | +01:25 | — | −103:07 | — | — | — | — | — | 1 | 85 |
| 79 | abhid95 | +01:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 90 |
| 80 | nuriyev14051989 | +101:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 117 |
| 81 | Moscow SU Nday (Arseniy) | — | — | — | −1204:16 | +102:24 | — | — | — | — | — | — | −204:36 | 1 | 164 |
| 82-83 | tema.lyutenckov2012 | +202:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 173 |
| 82-83 | Far Eastern FU: Daddies (pragmathic, cleverhero2015) | +401:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 173 |
| 84 | Hitman319 | — | — | — | — | — | — | +104:08 | — | — | — | — | — | 1 | 268 |
| 85-93 | hsaribekyan | −400:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | taniusha.yan | −100:26 | −202:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | porridge_01 (ivanov.u7, tonichoff) | −703:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | Maxim Razumov | −802:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | tkacheff-ttt | −303:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | Алишер Еркимбеков | — | −102:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | shadows.cruiser | −203:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | Александр Катаев | −104:11 | — | — | −304:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 85-93 | vlad1520 | −104:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача J04:59O_N_CUBE (ndatta41, raihatneloy1992, Nafis Sadique)
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59sashaostankov