| № | Қатысушы | A137/559 | B47/124 | C64/111 | D15/64 | E20/45 | F129/606 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Виталик Аксёнов | +201:05 | — | — | — | — | +200:34 | 2 | 180 |
| 102 | shiro.midnight | +00:52 | — | +201:35 | — | — | — | 2 | 188 |
| 103 | Mihai Calancea | +00:34 | — | — | — | — | +501:30 | 2 | 224 |
| 104 | NS_Serg | +601:08 | — | — | — | — | +101:37 | 2 | 305 |
| 105 | Chun Wu | 00:39 | — | — | — | — | 00:51 | 1 | -9 |
| 106 | NALP | — | — | — | — | — | 00:43 | 1 | -8 |
| 107 | it4kp | 00:44 | — | — | — | — | −501:38 | 1 | -3 |
| 108-110 | davidstolp | +00:11 | — | — | — | — | −201:26 | 1 | 11 |
| 108-110 | izban | −201:15 | — | −100:59 | — | — | +00:11 | 1 | 11 |
| 108-110 | fushar | — | — | 01:27 | — | — | — | 1 | 11 |
| 111 | Antoniuk | −1001:39 | — | — | — | — | 01:03 | 1 | 12 |
| 112 | jehad131 | +00:15 | — | — | — | — | −1201:39 | 1 | 15 |
| 113 | gxnncrx1993 | +00:18 | — | — | — | — | −701:38 | 1 | 18 |
| 114-116 | ant.ermilov | −401:32 | — | — | — | — | +00:21 | 1 | 21 |
| 114-116 | wangshengyu | +00:21 | — | — | — | — | −1401:32 | 1 | 21 |
| 114-116 | bendern | −201:23 | — | — | — | — | +00:21 | 1 | 21 |
| 117-118 | rasinhas | −301:35 | — | — | — | — | +00:22 | 1 | 22 |
| 117-118 | Fata1ist | −301:33 | — | — | — | — | +00:22 | 1 | 22 |
| 119 | Jinho Kim | — | — | — | — | — | +00:24 | 1 | 24 |
| 120 | AzatYusupov1990 | — | — | — | — | — | 01:16 | 1 | 25 |
| 121 | bulat.s | −101:34 | — | — | — | — | 01:18 | 1 | 27 |
| 122 | natsugiri | +00:28 | — | — | — | — | −201:12 | 1 | 28 |
| 123 | logvinov.leon | −400:55 | — | — | — | — | +00:32 | 1 | 32 |
| 124 | 000 Anatoly Tolstobrov | −100:30 | — | — | — | — | +100:13 | 1 | 33 |
| 125 | Алексей Кунгурцев | 00:51 | 01:37 | 01:25 | — | — | +00:36 | 1 | 36 |
| 126-128 | espr1t | +100:19 | — | — | — | — | −901:39 | 1 | 39 |
| 126-128 | peter.alexeev | −100:57 | — | — | — | — | +00:39 | 1 | 39 |
| 126-128 | Ilya Korovin | — | — | — | — | — | +00:39 | 1 | 39 |
| 129-130 | Swistakk | +100:20 | — | — | — | — | −500:51 | 1 | 40 |
| 129-130 | jinghuang | +100:20 | — | — | — | — | −901:38 | 1 | 40 |
| 131-132 | ilenok | +00:44 | — | — | — | — | — | 1 | 44 |
| 131-132 | wzytumbler | +00:44 | — | — | — | — | — | 1 | 44 |
| 133 | runar.khalikov | +100:26 | — | — | — | — | −1001:39 | 1 | 46 |
| 134 | kuangbin2009 | −501:38 | — | — | — | — | +00:48 | 1 | 48 |
| 135 | contest.gulikov | −501:34 | — | — | — | — | +00:49 | 1 | 49 |
| 136 | smirnov-ba | — | — | — | — | +00:53 | −501:26 | 1 | 53 |
| 137-138 | Влад Глембоцкий | −701:37 | — | — | — | — | +100:36 | 1 | 56 |
| 137-138 | romanova | +00:56 | — | −101:31 | — | — | −301:34 | 1 | 56 |
| 139 | iluzin | 00:37 | — | — | — | — | +00:58 | 1 | 58 |
| 140 | ya0xaker | −600:34 | — | — | — | — | +00:59 | 1 | 59 |
| 141 | egor-belikov | 00:23 | — | — | — | — | +01:00 | 1 | 60 |
| 142 | IgorL | +01:03 | — | — | — | — | — | 1 | 63 |
| 143-146 | Дима Томп | −600:52 | — | — | — | — | +01:09 | 1 | 69 |
| 143-146 | kaysar abdullah soikot | +100:49 | — | — | — | — | −501:35 | 1 | 69 |
| 143-146 | sergey.weiss | +100:49 | — | — | — | — | −401:27 | 1 | 69 |
| 143-146 | hanzbrow | +100:49 | — | — | — | — | — | 1 | 69 |
| 147 | Ahmed_Ossama | +100:50 | — | — | — | — | −201:35 | 1 | 70 |
| 148 | mr.cehce | +01:11 | — | — | — | — | −301:26 | 1 | 71 |
| 149 | Steel Raven | +01:12 | — | — | — | — | −101:27 | 1 | 72 |
| 150 | zhyang | +01:17 | — | — | — | — | — | 1 | 77 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма B01:39dasko1
Соңғы жіберілген шешімТапсырма C01:39sas4eka