| № | Қатысушы | A125/180 | B120/157 | C80/137 | D10/25 | E33/55 | F81/186 | X0/25 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tourist | — | 6 | -52 | ||||||
| 2 | Egor | + | + | + | — | 6 | 83 | |||
| 3 | nik.ioffe | + | + | + | + | — | 6 | 155 | ||
| 4 | Dmitry_Egorov | + | + | + | + | + | +1 | — | 6 | 192 |
| 5 | Niyaz Nigmatullin | + | + | + | +1 | + | + | — | 6 | 214 |
| 6 | KADR | + | + | + | +1 | + | −2 | 6 | 240 | |
| 7 | Petr | — | 5 | -55 | ||||||
| 8 | Zhukov Dmitry | — | — | 5 | -18 | |||||
| 9 | vepifanov | — | + | — | 5 | 19 | ||||
| 10 | Milanin | — | + | — | 5 | 77 | ||||
| 11-12 | dmitrymatov | + | −1 | +2 | — | 5 | 94 | |||
| 11-12 | Gassa | — | + | + | — | 5 | 94 | |||
| 13 | hsdfegrs | + | + | + | — | + | + | — | 5 | 112 |
| 14-15 | archbayleef | + | + | +1 | — | + | +1 | — | 5 | 146 |
| 14-15 | Михаил Колупаев | + | + | + | — | + | + | — | 5 | 146 |
| 16 | knightL | + | + | — | +1 | — | 5 | 149 | ||
| 17 | eshavlyugin | + | + | −1 | + | + | + | — | 5 | 170 |
| 18 | MuravjevSlava | + | + | — | + | + | −1 | 5 | 182 | |
| 19 | Dmytro | +1 | + | +1 | −1 | +1 | + | — | 5 | 183 |
| 20 | dalex | +2 | + | + | — | + | + | — | 5 | 195 |
| 21 | amaksay | + | +2 | — | + | +1 | — | 5 | 199 | |
| 22 | ilyakor | + | + | +1 | — | +3 | + | — | 5 | 204 |
| 23 | aircube | + | + | + | — | + | +1 | — | 5 | 207 |
| 24 | gerald.agapov | +1 | + | + | — | + | + | — | 5 | 209 |
| 25 | pperm86 | — | — | 4 | -35 | |||||
| 26 | lebronua2013 | — | — | 4 | -34 | |||||
| 27 | RAVEman | — | — | — | 4 | -28 | ||||
| 28 | Филипп Рухович | — | — | — | 4 | 4 | ||||
| 29 | Георгий Чебанов | + | + | — | + | — | 4 | 57 | ||
| 30 | ypisarchik | + | + | — | — | — | 4 | 63 | ||
| 31 | mexmans | + | + | + | — | — | + | — | 4 | 78 |
| 32 | Merkurev | + | + | + | — | — | + | — | 4 | 84 |
| 33 | Fcdkbear | + | + | + | — | −2 | + | — | 4 | 87 |
| 34 | Alexander Mashrabov | +1 | + | — | — | 4 | 90 | |||
| 35 | evsluzh | + | + | +1 | — | −1 | + | — | 4 | 93 |
| 36 | cenadar | + | + | + | — | — | + | — | 4 | 100 |
| 37 | harhro94 | + | + | + | — | — | +1 | — | 4 | 102 |
| 38 | grigor | + | — | — | + | — | 4 | 110 | ||
| 39 | kraskevich | + | + | + | — | + | — | — | 4 | 118 |
| 40 | ZakharenkoVadimka | + | + | — | — | +1 | — | 4 | 119 | |
| 41 | Zaic101 | + | + | + | — | — | +1 | — | 4 | 127 |
| 42 | yvasyliv | + | + | + | — | — | + | — | 4 | 134 |
| 43 | Pavel Chadnov | + | +1 | — | +1 | — | 4 | 135 | ||
| 44 | sergei.yesipenko | + | +1 | — | — | + | −1 | 4 | 136 | |
| 45 | rodion-permin | + | + | + | — | — | + | — | 4 | 140 |
| 46 | ACube | + | +1 | +2 | — | — | + | — | 4 | 142 |
| 47 | ADJA | + | + | + | — | — | + | −2 | 4 | 150 |
| 48 | constantine.sokol | + | +1 | +1 | — | — | + | — | 4 | 151 |
| 49-51 | Вадим Шилов | + | +1 | + | — | — | +1 | — | 4 | 152 |
| 49-51 | hanzbrow | + | + | + | — | — | +1 | — | 4 | 152 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма E01:19Niyaz Nigmatullin
Соңғы жіберілген шешімТапсырма E01:19Niyaz Nigmatullin