| № | Қатысушы | A40/136 | B0/12 | C47/103 | D63/251 | E89/115 | F19/34 | X0/2 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tourist | — | — | 5 | -35 | |||||
| 2 | nik.ioffe | + | −1 | + | — | 5 | 59 | |||
| 3 | RAVEman | + | −7 | +1 | — | 5 | 71 | |||
| 4 | Dmitry_Egorov | +5 | — | +4 | + | +1 | + | — | 5 | 390 |
| 5 | Egor | — | — | 4 | -66 | |||||
| 6 | Petr | — | — | 4 | -35 | |||||
| 7 | amaksay | — | + | — | 4 | 9 | ||||
| 8 | lebronua2013 | — | — | +2 | — | 4 | 25 | |||
| 9 | ypisarchik | — | — | — | 4 | 29 | ||||
| 10 | vepifanov | — | + | — | 4 | 37 | ||||
| 11 | Макс Ахмедов | + | — | + | — | 4 | 48 | |||
| 12 | aropan | — | + | — | — | 4 | 52 | |||
| 13 | VArtem | + | — | + | + | + | — | — | 4 | 115 |
| 14 | NALP | + | — | +1 | — | 4 | 139 | |||
| 15 | Михаил Колупаев | + | — | — | + | + | + | — | 4 | 143 |
| 16 | Jedi_Knight | + | — | +1 | + | — | 4 | 158 | ||
| 17 | knightL | +2 | — | + | + | + | — | — | 4 | 194 |
| 18 | KADR | +1 | −1 | +1 | + | + | — | 4 | 201 | |
| 19 | gerald.agapov | +2 | — | + | +2 | + | — | — | 4 | 240 |
| 20 | Merkurev | +4 | — | +2 | + | + | — | — | 4 | 316 |
| 21 | Георгий Чебанов | +3 | — | + | +6 | + | — | — | 4 | 396 |
| 22 | Zhukov Dmitry | — | — | 3 | -20 | |||||
| 23 | pperm86 | — | — | 3 | -18 | |||||
| 24 | Филипп Рухович | — | — | — | 3 | 8 | ||||
| 25 | Rubanenko | — | — | — | 3 | 16 | ||||
| 26 | rodion-permin | — | — | + | + | — | — | 3 | 67 | |
| 27 | archbayleef | — | — | +1 | + | + | −4 | — | 3 | 78 |
| 28-29 | mayorov.m.a | −1 | — | +2 | + | — | −1 | 3 | 83 | |
| 28-29 | qwerty787788 | — | — | +2 | +1 | −1 | — | 3 | 83 | |
| 30 | Dmytro | −9 | — | + | +1 | + | — | — | 3 | 85 |
| 31 | ACube | +1 | — | + | — | — | 3 | 97 | ||
| 32 | hsdfegrs | −2 | — | + | +1 | + | — | — | 3 | 105 |
| 33 | MuravjevSlava | −2 | — | + | + | — | — | 3 | 106 | |
| 34 | aust42 | + | −1 | + | +1 | — | — | — | 3 | 111 |
| 35 | kraskevich | −2 | — | + | + | + | — | — | 3 | 139 |
| 36 | Марат Юлдашев | — | — | +3 | + | — | 3 | 141 | ||
| 37 | avolchek | — | — | + | +1 | + | — | — | 3 | 148 |
| 38 | Jokser | + | — | + | −1 | — | + | — | 3 | 155 |
| 39-40 | Иван Фефер | + | — | — | + | +2 | — | — | 3 | 157 |
| 39-40 | ssavinov.spbau | — | — | +1 | + | + | — | — | 3 | 157 |
| 41 | ilyakor | +2 | — | −1 | + | + | — | — | 3 | 162 |
| 42 | Niyaz Nigmatullin | +1 | — | +1 | −3 | + | — | — | 3 | 167 |
| 43 | ballon | — | +4 | — | — | 3 | 168 | |||
| 44 | Nikitos7991 | +1 | — | — | +1 | + | — | — | 3 | 173 |
| 45 | Fcdkbear | +2 | — | + | −6 | + | — | — | 3 | 187 |
| 46 | harhro94 | +1 | — | −1 | +2 | + | — | — | 3 | 194 |
| 47 | Milanin | + | — | −1 | +3 | +1 | — | — | 3 | 210 |
| 48 | Виталик Аксёнов | — | — | + | +3 | + | — | — | 3 | 217 |
| 49 | SergeyBankevich | — | — | +6 | + | +1 | — | — | 3 | 268 |
| 50 | aircube | −2 | — | — | +4 | +1 | + | — | 3 | 278 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма A01:19rodion-permin
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B01:19RAVEman