| № | Участник | A40/136 | B0/12 | C47/103 | D63/251 | E89/115 | F19/34 | X0/2 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | constantine.sokol | +500:52 | — | +101:13 | −300:08 | +01:02 | — | — | 3 | 308 |
| 52 | Ilya | +301:18 | — | — | +201:07 | +01:14 | — | — | 3 | 319 |
| 53 | Шлюнкин Алексей | 00:16 | — | 00:39 | 00:19 | 00:26 | 00:54 | — | 2 | -27 |
| 54 | intsashka | 01:19 | — | — | 00:13 | 00:45 | 00:36 | — | 2 | -4 |
| 55 | Kepnu4 | 00:19 | — | 00:38 | 00:03 | 00:46 | 01:06 | — | 2 | 18 |
| 56 | KirillB | — | — | 00:52 | 00:24 | 01:10 | — | — | 2 | 56 |
| 57 | Antipov Andrew | — | — | +00:52 | 00:09 | 00:26 | — | — | 2 | 60 |
| 58 | ADJA | — | — | — | +00:25 | +00:36 | — | — | 2 | 62 |
| 59-60 | shef2318 | — | — | +01:06 | −501:17 | 00:18 | — | — | 2 | 66 |
| 59-60 | debez | — | — | −201:10 | +00:19 | +00:46 | — | — | 2 | 66 |
| 61-62 | Kirill Borozdin | — | — | −101:19 | +100:47 | +00:28 | — | — | 2 | 95 |
| 61-62 | demidenko | +00:22 | — | — | −100:28 | +100:52 | −201:19 | — | 2 | 95 |
| 63 | primorial | — | — | — | +00:40 | +01:00 | — | — | 2 | 101 |
| 64 | Ostap Stoliarchuk | −301:19 | — | — | +100:33 | +00:51 | — | — | 2 | 105 |
| 65 | Um_nik | — | — | — | +00:23 | +200:45 | — | — | 2 | 108 |
| 66 | AnnKats93 | −301:11 | — | — | +100:39 | +00:52 | — | — | 2 | 111 |
| 67 | schulz.ptz | — | — | 01:11 | +100:56 | +00:39 | — | — | 2 | 115 |
| 68 | corki1984 | — | — | — | +300:22 | +00:34 | — | — | 2 | 116 |
| 69 | izban | −401:16 | — | −201:08 | +100:50 | +00:48 | — | — | 2 | 119 |
| 70 | truecoder.no | — | — | — | +300:27 | +00:38 | — | — | 2 | 125 |
| 71 | Zool | −100:12 | — | +101:16 | 00:24 | +00:43 | — | — | 2 | 140 |
| 72 | krasnokutskiy.anton | +201:17 | — | — | +00:26 | — | — | — | 2 | 144 |
| 73 | pva701 | — | — | — | −601:19 | +100:47 | +101:07 | — | 2 | 154 |
| 74 | Deleted user | — | — | — | +200:45 | +01:11 | — | — | 2 | 157 |
| 75-76 | rinigan | — | — | +00:31 | +301:17 | −400:56 | — | — | 2 | 168 |
| 75-76 | runar.khalikov | — | — | — | +100:33 | +300:54 | — | — | 2 | 168 |
| 77 | AndreySiunov | −201:18 | — | — | +100:39 | +201:13 | — | — | 2 | 172 |
| 78 | hanzbrow | — | — | — | +401:04 | +00:39 | — | — | 2 | 183 |
| 79 | lisang | −100:26 | — | — | +300:55 | +01:12 | — | — | 2 | 187 |
| 80-81 | CleRIC | — | — | — | 00:04 | 00:19 | — | — | 1 | 0 |
| 80-81 | Alexander Udalov | — | — | — | 00:09 | 00:18 | — | — | 1 | 0 |
| 82 | AzatYusupov1990 | — | — | 00:36 | 00:10 | 00:22 | — | — | 1 | 3 |
| 83 | morojenoe | — | — | — | −200:43 | 00:30 | — | — | 1 | 11 |
| 84 | Alexander Mashrabov | 01:06 | — | 00:31 | 00:09 | 00:19 | — | — | 1 | 13 |
| 85 | vpike | — | — | — | 00:56 | −101:19 | — | — | 1 | 20 |
| 86 | Eddy | — | — | — | −500:58 | +00:24 | — | — | 1 | 24 |
| 87 | Джамбулат Шовгенов | — | — | — | −300:49 | +00:28 | — | — | 1 | 28 |
| 88 | dalex | −201:05 | — | −400:26 | −501:14 | +00:31 | — | — | 1 | 31 |
| 89 | quux | — | — | — | −601:19 | +00:33 | — | — | 1 | 33 |
| 90 | sergei.yesipenko | — | — | −801:10 | −400:25 | +00:34 | — | — | 1 | 34 |
| 91 | gusakov.alexey2013 | — | — | +00:44 | 00:09 | −100:27 | 01:19 | — | 1 | 44 |
| 92-94 | grigor | −100:20 | — | — | 00:53 | 01:05 | — | — | 1 | 47 |
| 92-94 | akhtyamovpavel | −501:18 | — | — | +100:27 | — | — | — | 1 | 47 |
| 92-94 | Mikhail Krivonosov | — | — | — | −200:30 | +00:47 | — | — | 1 | 47 |
| 95 | NSV | — | — | — | −601:10 | +00:49 | — | — | 1 | 49 |
| 96 | max777alex | −301:16 | — | — | −501:19 | +00:55 | — | — | 1 | 55 |
| 97 | Zaic101 | −201:02 | — | −201:19 | −200:25 | +100:42 | — | — | 1 | 62 |
| 98 | Anatoly Sergeev | — | — | — | −101:15 | +01:05 | — | — | 1 | 65 |
| 99 | jeka.zamyatin | — | — | +100:46 | −201:08 | — | — | — | 1 | 66 |
| 100 | Жук Артем | −100:26 | — | — | +200:38 | — | — | — | 1 | 78 |
Последний правильный ответЗадача A01:19rodion-permin
Последнее отправленное решениеЗадача B01:19RAVEman