| № | Қатысушы | A80/169 | B11/47 | C7/22 | D56/155 | E64/238 | F1/7 | X0/3 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Колупаев | + | + | + | + | + | — | −1 | 5 | 176 |
| 2 | Шлюнкин Алексей | — | — | 4 | -15 | |||||
| 3 | nik.ioffe | −5 | + | +1 | — | — | 4 | 85 | ||
| 4 | Milanin | + | — | + | + | — | — | 4 | 87 | |
| 5 | vepifanov | + | + | + | — | — | 4 | 146 | ||
| 6 | Petr | + | + | — | +1 | + | −1 | — | 4 | 176 |
| 7 | RAVEman | + | +1 | −1 | + | +2 | — | — | 4 | 179 |
| 8 | archbayleef | +1 | — | +1 | + | +1 | — | — | 4 | 185 |
| 9 | tourist | −6 | +1 | +1 | −2 | +1 | — | 4 | 204 | |
| 10 | KADR | + | — | +2 | +1 | +1 | — | — | 4 | 229 |
| 11 | Dmitry_Egorov | + | +6 | −1 | +1 | + | — | — | 4 | 251 |
| 12 | Egor | — | — | — | 3 | -67 | ||||
| 13 | pperm86 | — | — | — | — | 3 | -23 | |||
| 14 | KirillB | — | — | — | — | 3 | 16 | |||
| 15 | yarrr | + | — | −2 | + | + | — | — | 3 | 70 |
| 16 | rodion-permin | + | — | + | + | — | — | 3 | 84 | |
| 17-18 | lebronua2013 | + | +1 | — | — | — | 3 | 93 | ||
| 17-18 | qwerty787788 | + | — | — | + | + | — | — | 3 | 93 |
| 19-20 | amaksay | — | +1 | +1 | — | — | 3 | 99 | ||
| 19-20 | knightL | + | −1 | — | + | +1 | — | — | 3 | 99 |
| 21 | ariacas | + | — | — | + | + | — | — | 3 | 117 |
| 22 | hanzbrow | + | — | — | +1 | + | — | — | 3 | 122 |
| 23 | gerald.agapov | + | — | — | +1 | + | — | — | 3 | 127 |
| 24 | mexmans | + | — | — | + | +2 | — | — | 3 | 128 |
| 25 | Марат Юлдашев | + | — | — | + | +1 | — | — | 3 | 132 |
| 26 | shef2318 | — | — | + | +1 | — | — | 3 | 134 | |
| 27 | bendern | +1 | — | — | +1 | + | — | — | 3 | 150 |
| 28 | ADJA | + | — | — | +1 | + | — | — | 3 | 152 |
| 29-30 | rinigan | +2 | — | — | + | + | — | — | 3 | 153 |
| 29-30 | runar.khalikov | +1 | — | — | + | +1 | — | — | 3 | 153 |
| 31 | Niyaz Nigmatullin | + | + | — | +3 | −3 | −2 | — | 3 | 165 |
| 32 | Георгий Чебанов | + | — | — | +1 | +2 | — | — | 3 | 174 |
| 33 | sergei.yesipenko | +1 | — | — | + | +2 | — | — | 3 | 185 |
| 34 | MuravjevSlava | + | — | — | +1 | +1 | — | — | 3 | 197 |
| 35 | SergeyBankevich | + | — | — | +5 | + | — | −1 | 3 | 199 |
| 36 | caustique | + | — | — | +3 | +2 | — | — | 3 | 209 |
| 37 | qwaker.00 | + | — | −3 | +2 | +3 | — | — | 3 | 215 |
| 38 | Nikitos7991 | + | — | — | +2 | +1 | — | — | 3 | 216 |
| 39 | NALP | + | — | — | +2 | +3 | — | — | 3 | 229 |
| 40 | lisang | +1 | — | — | +3 | + | — | — | 3 | 248 |
| 41 | Иван Фефер | +1 | +2 | — | +2 | −4 | — | — | 3 | 254 |
| 42 | Fcdkbear | + | — | — | + | +6 | — | — | 3 | 269 |
| 43 | izban | +1 | — | −2 | +5 | +2 | — | — | 3 | 273 |
| 44 | aircube | +1 | — | — | +7 | +2 | — | — | 3 | 311 |
| 45 | avolchek | +2 | — | — | + | +10 | — | — | 3 | 397 |
| 46 | Zhukov Dmitry | — | — | — | 2 | -26 | ||||
| 47 | ballon | — | — | — | 2 | -19 | ||||
| 48 | mayorov.m.a | + | — | — | −2 | + | — | — | 2 | 30 |
| 49 | Филипп Рухович | — | — | — | 2 | 39 | ||||
| 50 | hsdfegrs | + | −7 | — | + | −3 | — | — | 2 | 46 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма E01:19debez
Соңғы жіберілген шешімТапсырма D01:19Виталик Аксёнов