| № | Участник | A61/103 | B96/104 | C20/111 | D6/18 | E5/21 | F56/198 | X0/0 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | izban | +100:27 | +00:04 | — | — | — | +1300:59 | — | 3 | 371 |
| 52 | CleRIC | 00:11 | 00:16 | — | — | — | −1901:19 | — | 2 | -5 |
| 53 | NVAL | 00:27 | 00:07 | −101:07 | 01:08 | 01:08 | 00:38 | — | 2 | 2 |
| 54 | lebronua2013 | 00:44 | 00:04 | −501:19 | — | — | 00:25 | — | 2 | 15 |
| 55 | Antipov Andrew | 00:14 | 00:21 | 01:15 | — | — | 00:33 | — | 2 | 17 |
| 56 | KADR | +00:16 | +00:05 | 01:19 | — | — | 01:06 | — | 2 | 22 |
| 57 | aircube | +00:19 | +00:09 | — | — | — | −300:43 | — | 2 | 28 |
| 58 | ADJA | +00:30 | +00:07 | — | — | — | −1001:18 | — | 2 | 37 |
| 59 | shef2318 | +00:31 | 00:08 | — | — | — | — | — | 2 | 38 |
| 60 | avolchek | +00:33 | +00:08 | — | — | — | −701:19 | — | 2 | 42 |
| 61 | teleportcobol | — | +00:13 | — | — | — | +00:39 | — | 2 | 53 |
| 62 | Deleted user | +00:45 | +00:14 | — | — | — | −201:05 | — | 2 | 59 |
| 63-64 | MuravjevSlava | +100:43 | 00:07 | −1401:16 | — | — | 00:25 | — | 2 | 68 |
| 63-64 | runar.khalikov | — | +00:09 | −501:19 | — | — | +100:38 | — | 2 | 68 |
| 65 | AndreySiunov | +100:40 | 00:11 | −101:16 | — | — | 00:27 | — | 2 | 69 |
| 66 | vlad107 | +100:41 | +00:10 | — | — | — | −401:18 | — | 2 | 72 |
| 67 | NadyaMYan | — | +00:37 | — | — | — | +01:07 | — | 2 | 105 |
| 68 | lisang | −201:19 | +00:08 | — | — | — | +300:51 | — | 2 | 120 |
| 69 | nnnnkk | +201:10 | +00:18 | — | — | — | — | — | 2 | 129 |
| 70 | debez | −101:18 | +00:08 | — | — | — | +301:02 | — | 2 | 131 |
| 71 | vpike | — | +200:37 | — | — | — | +200:59 | — | 2 | 176 |
| 72 | touchthetime | — | — | — | — | — | 00:10 | — | 1 | -24 |
| 73-74 | Pavel Chadnov | — | 00:04 | — | — | — | 00:18 | — | 1 | 2 |
| 73-74 | ballon | 00:18 | 00:04 | −201:12 | — | — | 00:26 | — | 1 | 2 |
| 75-76 | yarrr | −100:34 | +00:03 | — | −200:18 | — | — | — | 1 | 3 |
| 75-76 | amaksay | 00:36 | 00:05 | 01:18 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| 77-78 | Kepnu4 | — | 00:06 | — | — | — | 00:18 | — | 1 | 4 |
| 77-78 | pperm86 | 00:29 | 00:07 | 00:44 | 01:13 | — | 00:15 | — | 1 | 4 |
| 79-80 | Alexander Udalov | — | +00:05 | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
| 79-80 | caustique | — | +00:05 | — | — | — | −301:08 | — | 1 | 5 |
| 81 | Jokser | — | +00:06 | — | — | — | −400:57 | — | 1 | 6 |
| 82 | mrpmspa | — | +00:07 | — | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 83 | PugachAG | — | +00:09 | — | — | — | — | — | 1 | 9 |
| 84 | Джамбулат Шовгенов | — | +00:10 | — | — | — | −100:31 | — | 1 | 10 |
| 85 | SlavaSSU | — | +00:11 | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
| 86 | de_troit | — | +00:12 | — | — | — | — | — | 1 | 12 |
| 87 | Александр Зойкин | −200:52 | +00:14 | — | — | — | — | — | 1 | 14 |
| 88 | Timur Kamaliev | — | +00:23 | — | — | — | −201:18 | — | 1 | 23 |
| 89 | dzmtr | −101:02 | +00:24 | — | — | — | −401:13 | — | 1 | 24 |
| 90 | intsashka | 00:19 | 00:28 | — | — | — | 00:58 | — | 1 | 25 |
| 91 | soniakac93 | — | +00:31 | — | — | — | — | — | 1 | 31 |
| 92 | starkov.svyatoslav | — | 00:38 | — | — | — | — | — | 1 | 35 |
| 93 | Sanya1 | −100:14 | +00:36 | — | — | — | — | — | 1 | 36 |
| 94 | KirillB | 00:43 | 00:55 | — | — | — | 01:12 | — | 1 | 52 |
| 95 | corki1984 | — | +00:55 | — | — | — | −100:44 | — | 1 | 55 |
| 96 | Марат Юлдашев | — | 01:16 | — | — | 01:10 | — | — | 1 | 73 |
| 97 | Surchanius | — | +200:52 | — | — | — | — | — | 1 | 92 |
| 98-99 | morojenoe | −100:29 | 00:05 | — | — | — | −201:14 | — | 0 | 0 |
| 98-99 | sverdlovalbert | −301:01 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача F01:19eshavlyugin
Последнее отправленное решениеЗадача C01:19Milanin