| № | Участник | A53/188 | B17/54 | C0/13 | D45/78 | E11/16 | F89/112 | X0/1 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | caustique | — | — | — | +01:07 | — | +00:24 | — | 2 | 92 |
| 52 | amaksay | +101:05 | −301:16 | — | 00:59 | — | 00:15 | — | 2 | 95 |
| 53 | sergei.yesipenko | +200:46 | — | — | — | — | 00:25 | — | 2 | 106 |
| 54 | bendern | — | — | — | +01:09 | — | +00:40 | — | 2 | 109 |
| 55 | Иван Фефер | +300:25 | — | — | −201:03 | — | +00:45 | — | 2 | 130 |
| 56 | eshavlyugin | +400:23 | — | — | — | — | +00:31 | — | 2 | 134 |
| 57 | lisang | +300:31 | — | — | −201:19 | — | +100:46 | — | 2 | 158 |
| 58 | runar.khalikov | +301:06 | — | — | — | — | +00:37 | — | 2 | 164 |
| 59 | harhro94 | +600:53 | — | — | −201:18 | — | 00:06 | — | 2 | 173 |
| 60 | nalivayko.nick | +401:14 | — | — | — | — | +00:24 | — | 2 | 178 |
| 61 | NurlashKO | +500:30 | — | — | −101:19 | — | +100:41 | — | 2 | 192 |
| 62 | nnnnkk | +801:18 | — | — | — | — | +100:23 | — | 2 | 282 |
| 63 | savinov | −301:13 | — | — | 00:28 | — | 00:39 | — | 1 | -14 |
| 64 | NVAL | 00:30 | — | — | — | — | 00:09 | — | 1 | 3 |
| 65 | CleRIC | 00:52 | — | — | 00:29 | — | 00:10 | — | 1 | 4 |
| 66 | rodion-permin | 01:03 | — | — | — | — | 00:11 | — | 1 | 5 |
| 67 | Alexander Udalov | — | — | — | — | — | +00:07 | — | 1 | 7 |
| 68 | KirillB | 00:16 | — | — | 00:51 | — | 00:22 | — | 1 | 8 |
| 69 | SlavaSSU | — | — | — | — | — | 00:14 | — | 1 | 9 |
| 70 | schulz.ptz | — | — | — | — | — | 00:16 | — | 1 | 10 |
| 71 | Alexander Mashrabov | — | 01:08 | — | 00:53 | — | 00:19 | — | 1 | 11 |
| 72 | Antipov Andrew | 00:24 | — | — | — | — | 00:18 | — | 1 | 12 |
| 73-74 | Джамбулат Шовгенов | — | — | — | — | — | +00:13 | — | 1 | 13 |
| 73-74 | AndreySiunov | −501:19 | — | — | — | — | 00:18 | — | 1 | 13 |
| 75 | sokian | 00:40 | — | — | — | — | 00:21 | — | 1 | 15 |
| 76 | kuviman | −401:09 | — | — | −200:32 | — | +00:16 | — | 1 | 16 |
| 77 | KungA | −200:45 | — | — | — | — | +00:17 | — | 1 | 17 |
| 78-80 | ramm.fun.95 | −301:04 | — | — | — | — | +00:25 | — | 1 | 25 |
| 78-80 | SergeyBankevich | −301:00 | −301:19 | — | — | — | +00:25 | — | 1 | 25 |
| 78-80 | jeka.zamyatin | — | — | — | — | — | +00:25 | — | 1 | 25 |
| 81-83 | MuravjevSlava | −300:37 | — | — | −401:13 | — | +00:26 | — | 1 | 26 |
| 81-83 | quux | −401:17 | — | — | — | — | +00:26 | — | 1 | 26 |
| 81-83 | nikitka.gorokhov | — | — | — | — | — | +00:26 | — | 1 | 26 |
| 84 | Roman Iedemskyi | −401:05 | — | — | — | — | +100:12 | — | 1 | 32 |
| 85 | teleportcobol | −100:43 | — | — | — | — | +100:16 | — | 1 | 36 |
| 86 | Mikhail Krivonosov | — | — | — | — | — | +00:49 | — | 1 | 49 |
| 87 | debez | — | — | — | — | — | +100:30 | — | 1 | 50 |
| 88 | NadyaMYan | — | — | — | — | — | +00:53 | — | 1 | 53 |
| 89 | Александр Большаков | — | — | — | −201:18 | — | +100:34 | — | 1 | 54 |
| 90 | akhtyamovpavel | — | — | — | — | — | +01:00 | — | 1 | 60 |
| 91 | anuar.dihanov | — | — | — | — | — | +200:45 | — | 1 | 85 |
| 92 | sverdlovalbert | — | — | — | — | — | +400:46 | — | 1 | 126 |
| 93-96 | Вадим Шилов | −300:21 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 93-96 | Rubanenko | 00:25 | — | — | — | — | 00:33 | — | 0 | 0 |
| 93-96 | Филипп Рухович | — | 01:04 | — | 00:28 | — | 00:43 | — | 0 | 0 |
| 93-96 | sahakyan.albert96 | — | — | — | — | −100:57 | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача B01:19Jokser
Последнее отправленное решениеЗадача D01:19shef2318