| # | Participant | A369/446 | B180/393 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 168-361 | GreenMoon (khazratkulovziyobek@gmail.com) | 5011d. 17h. | — | 50 |
| 168-361 | Александр | — | 5011d. 18h. | 50 |
| 168-361 | zhogov.ad@phystech.edu | 5011d. 20h. | — | 50 |
| 168-361 | DreamTeam_1 (varligin.dima) | 5011d. 21h. | — | 50 |
| 168-361 | Иван И. | 5011d. 22h. | — | 50 |
| 168-361 | Afan Maka | 5011d. 22h. | — | 50 |
| 168-361 | dima.averbukh | 5011d. 23h. | — | 50 |
| 168-361 | блэк джеки (Михаил Гнатов, kirill.spirin@math.msu.ru, revoshin.ms@phystech.edu) | 5011d. 23h. | — | 50 |
| 168-361 | Upscalemonk741 | 5012d. 3h. | — | 50 |
| 168-361 | Алексей | — | 5012d. 3h. | 50 |
| 168-361 | ToxicData (andrej.kemajkin) | 5012d. 6h. | — | 50 |
| 362-376 | maxilomik | 4900:39 | — | 49 |
| 362-376 | SerGeys team (Mordergg21, dmitry.kolesnik5894) | 4904:21 | — | 49 |
| 362-376 | LiceyMaximSemyonov | 491d. 5h. | — | 49 |
| 362-376 | Bel AI (alleksey5, mpgorbach@edu.hse.ru, alekss.uunder) | 497d. 5h. | — | 49 |
| 362-376 | prorokov.aa@phystech.edu | 499d. | — | 49 |
| 362-376 | timurckalim | 495d. 5h. | — | 49 |
| 362-376 | Ослик AI (Juregman, vl4dimirvesel, neverelzz) | 495d. 21h. | — | 49 |
| 362-376 | Semolina (kaz4kovmisha, dvoriadkin.d) | 495d. 21h. | — | 49 |
| 362-376 | nice_try (ekaterinapanfilovaa, Светлана Левушкина) | 495d. 22h. | — | 49 |
| 362-376 | Gradient (badzan00@mail.ru, serguei.35.2005@gmail.com) | 496d. | — | 49 |
| 362-376 | mokhovikovaviika | 496d. 11h. | — | 49 |
| 362-376 | vzeecc | 496d. 4h. | — | 49 |
| 362-376 | Pixel Perfect Squad (boyevanadzeya, Mertionar, Тимур Кабулов) | 496d. 22h. | −16d. 6h. | 49 |
| 362-376 | Data-thirsty (masoud.vahid10, akhamza@edu.hse.ru, avmazur@edu.hse.ru) | 498d. 22h. | −412d. 7h. | 49 |
| 362-376 | Lunar-77 | 498d. 19h. | — | 49 |
| 377-378 | Trojan_horse (Pensarcriticament, elhidze_enjoyer, TIMMYLOX) | 481d. 20h. | — | 48 |
| 377-378 | Владимир К. | — | 4810d. 1h. | 48 |
| 379 | Лина | 4611d. 7h. | — | 46 |
| 380 | revyu2 | — | 448d. 16h. | 44 |
| 381 | DataCrushers (cat191no919nurlanova, minakts) | 343d. 18h. | — | 34 |
| 382 | epchistov | — | 329d. 20h. | 32 |
| 383-398 | M&C'S (jollyshrek, szdu, Марат Ахметшин) | −104:27 | — | 0 |
| 383-398 | horbachmp | −11d. 5h. | — | 0 |
| 383-398 | aakhasanov_1@edu.hse.ru | −11d. 6h. | — | 0 |
| 383-398 | ai_chillers_nsk (Booch) | −12d. 21h. | — | 0 |
| 383-398 | ....... | −13d. | — | 0 |
| 383-398 | Deleted user | −13d. 1h. | — | 0 |
| 383-398 | MatchaLatte (iwancee, EpanovSemyon, yashaxvatitshalit) | — | −24d. 19h. | 0 |
| 383-398 | Кирилл Батов | — | −36d. 21h. | 0 |
| 383-398 | Davronbek Yoqubov | −15d. 15h. | — | 0 |
| 383-398 | tRno4ka | −15d. 23h. | — | 0 |
| 383-398 | Hamster_Team (ИБМ3-25Б_Попов_ДД, tsprokhorovv, seitbaevbulat) | −26d. | — | 0 |
| 383-398 | Ser589QA | −68d. 3h. | — | 0 |
| 383-398 | Воодаян Давид Жустин | −912d. 3h. | — | 0 |
| 383-398 | Itea (v24.667.847, Lampochkalp) | −111d. 8h. | — | 0 |
| 383-398 | 2DES (Lbvjy101, aakutischeva) | −312d. 7h. | — | 0 |
| 383-398 | kaushik.kalita | −212d. 6h. | — | 0 |
Last successProblem B12d. 7h.UML (oadanilin@edu.hse.ru)
Last submitProblem B12d. 7h.UML (oadanilin@edu.hse.ru)