| № | Մասնակից | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Ակնոց | Տուգանք |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | kutkovmax | — | 100:47 | — | 100:22 | — | — | 2 | 2834 |
| 1301 | AndreiSorvanov | — | 100:27 | 001:36 | 100:47 | — | — | 2 | 2835 |
| 1302 | zayarseny | — | 100:16 | 001:55 | 100:47 | — | — | 2 | 2840 |
| 1303 | alexey.p0zdnyakov | 001:15 | 100:33 | — | 100:47 | — | — | 2 | 2845 |
| 1304 | Амиржан Сермагамбетов | 100:14 | 000:26 | 100:47 | — | 001:21 | — | 2 | 2861 |
| 1305 | +79608275230 | 100:45 | 100:47 | 000:27 | 000:23 | 001:21 | 001:22 | 2 | 2866 |
| 1306 | KmX | 100:10 | 100:47 | 001:17 | 001:48 | — | — | 2 | 2868 |
| 1307 | Тимофей Кущенко | 100:47 | — | 100:44 | 000:17 | — | — | 2 | 2869 |
| 1308 | Артём | 100:29 | 100:47 | 001:04 | — | — | — | 2 | 2872 |
| 1309 | dvwinner | — | 100:48 | 001:27 | 100:14 | — | — | 2 | 2887 |
| 1310 | ArseniyVagin | 100:10 | 100:48 | — | 001:00 | — | — | 2 | 2904 |
| 1311 | varunskashyap@gmail.com | 100:36 | 100:48 | 001:20 | — | — | — | 2 | 2905 |
| 1312 | Niikkio | 001:58 | 100:19 | — | 100:48 | 001:33 | — | 2 | 2914 |
| 1313 | Ярослав Ходырев | 100:33 | 100:49 | 001:09 | — | — | — | 2 | 2940 |
| 1314-1315 | Даниил Ермилов | 100:02 | 100:49 | 000:17 | 001:14 | 001:05 | — | 2 | 2943 |
| 1314-1315 | Vl Volkov | 100:15 | 000:40 | 100:49 | 001:01 | — | — | 2 | 2943 |
| 1316 | Matvey | 100:19 | 100:49 | 001:00 | — | — | — | 2 | 2970 |
| 1317 | harshalkhamkar.iitkgp@gmail.com | 100:37 | 100:49 | 001:26 | — | — | — | 2 | 2977 |
| 1318 | gab1k2004 | — | 100:19 | — | 100:49 | — | — | 2 | 2994 |
| 1319 | kamalstudy123@gmail.com | 100:28 | 100:49 | 001:07 | — | — | — | 2 | 2995 |
| 1320 | dmitry.savishenko | 100:39 | 100:49 | 000:55 | 001:02 | 001:14 | — | 2 | 2998 |
| 1321 | Эльвег | — | 100:26 | 001:21 | 100:50 | — | — | 2 | 3003 |
| 1322 | Евгений Ж. | — | 100:50 | 000:19 | 100:31 | — | — | 2 | 3006 |
| 1323 | Данила Аксёнов | — | 100:40 | — | 100:50 | — | 001:11 | 2 | 3033 |
| 1324 | danielsmscf@gmail.com | — | 100:50 | 001:15 | 100:31 | — | — | 2 | 3058 |
| 1325 | linsierra | — | 100:27 | 001:09 | 100:51 | — | — | 2 | 3062 |
| 1326 | AndK729 | 000:14 | 100:33 | — | 100:51 | — | — | 2 | 3065 |
| 1327 | Вадим Леонов | — | 100:28 | 000:36 | 100:51 | — | 001:27 | 2 | 3075 |
| 1328 | igramaga | 100:39 | 100:51 | 000:59 | 001:30 | 001:48 | — | 2 | 3079 |
| 1329 | Бехзод Хидиров | 100:37 | 100:51 | — | 001:10 | 001:30 | 001:47 | 2 | 3086 |
| 1330 | memkeklol | 001:31 | 100:13 | 000:19 | 100:51 | — | — | 2 | 3099 |
| 1331 | Crabentos | 100:28 | 100:51 | — | — | — | — | 2 | 3103 |
| 1332 | theheadmen | 100:51 | 100:48 | 000:31 | 000:40 | — | 000:05 | 2 | 3105 |
| 1333 | ara010250@gmail.com | 100:51 | 100:11 | 001:34 | — | — | — | 2 | 3111 |
| 1334 | Flare | — | 100:52 | 001:46 | 100:20 | — | — | 2 | 3137 |
| 1335 | vladik.butencko | 100:21 | 100:52 | 001:08 | 001:36 | — | — | 2 | 3140 |
| 1336 | prourzin.iav@phystech.edu | — | 100:23 | 000:37 | 100:52 | 001:46 | — | 2 | 3147 |
| 1337 | isd2 | 100:34 | 100:52 | 001:05 | — | — | — | 2 | 3160 |
| 1338 | Владимир К. | 000:19 | 100:37 | — | 100:53 | — | — | 2 | 3187 |
| 1339 | yuri.barbashov | — | 100:27 | 001:48 | 100:53 | 001:37 | — | 2 | 3191 |
| 1340 | yura.sultonov | 100:16 | 100:53 | 001:01 | — | — | — | 2 | 3237 |
| 1341 | Дмитрий | — | 100:39 | 100:53 | 001:05 | — | — | 2 | 3238 |
| 1342 | porridge05 | 001:57 | 100:28 | — | 100:54 | — | — | 2 | 3242 |
| 1343 | Svyat | 000:26 | 100:47 | — | 100:54 | — | — | 2 | 3255 |
| 1344 | Кирилл М. | — | 100:25 | — | 100:54 | — | — | 2 | 3267 |
| 1345 | bhavyasingh27112004@gmail.com | 100:22 | 100:54 | 001:22 | — | — | — | 2 | 3268 |
| 1346 | MrHappy | — | 100:24 | — | 100:54 | — | — | 2 | 3272 |
| 1347 | kbirlyukov | 100:38 | 100:54 | 001:01 | — | — | — | 2 | 3297 |
| 1348 | parthnaikwad721@gmail.com | 100:35 | 100:55 | 001:25 | — | — | — | 2 | 3321 |
| 1349 | Степан | 000:09 | 001:25 | 100:29 | 100:55 | — | — | 2 | 3349 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք E01:59egor4kus
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք D01:59Дмитрий Дремов