| № | Участник | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | bot_14 | 000:39 | 101:02 | — | 101:22 | 001:50 | — | 2 | 4964 |
| 1501 | chugaev.tolya | 000:54 | 100:55 | 101:23 | — | — | — | 2 | 4985 |
| 1502 | k4rimmansur | — | 100:22 | 001:32 | 101:23 | — | — | 2 | 4987 |
| 1503 | GoodHunterRu | — | 100:33 | — | 101:23 | — | 001:56 | 2 | 5000 |
| 1504 | arcedj | 101:23 | 101:18 | — | — | 001:34 | — | 2 | 5012 |
| 1505 | kravtsov.dv@phystech.edu | — | 101:02 | — | 101:23 | — | — | 2 | 5020 |
| 1506 | Александр Л. | 101:23 | 101:00 | 001:10 | 001:46 | — | — | 2 | 5021 |
| 1507 | aramadan442000@gmail.com | 100:59 | 101:23 | — | — | — | — | 2 | 5026 |
| 1508-1509 | Андрей К. | 000:38 | 100:36 | 101:24 | — | — | — | 2 | 5040 |
| 1508-1509 | ramazanalmazbekov63@gmail.com | 101:24 | 100:55 | 001:29 | — | 001:51 | — | 2 | 5040 |
| 1510 | atanivl | — | 100:26 | 000:37 | 101:24 | — | — | 2 | 5066 |
| 1511 | ozodbekhaydaraliyev2000@gmail.com | 100:48 | 101:24 | 001:48 | — | — | — | 2 | 5077 |
| 1512 | nekogone | 101:25 | 100:30 | 000:49 | — | — | — | 2 | 5109 |
| 1513 | k.lichtenfield | 101:25 | 100:54 | 001:48 | — | — | — | 2 | 5129 |
| 1514 | realmic55forme@gmail.com | 101:25 | 100:33 | 000:40 | — | — | — | 2 | 5144 |
| 1515 | ibragim.serkebai | 000:11 | 101:03 | 001:10 | 101:25 | — | — | 2 | 5145 |
| 1516 | Pazl22 | 101:25 | 101:06 | — | — | — | — | 2 | 5154 |
| 1517 | Никита Завадский | 000:13 | 100:51 | 001:01 | 101:26 | — | — | 2 | 5188 |
| 1518 | mamlienkok@gmail.com | 101:26 | 001:34 | 101:04 | — | — | — | 2 | 5204 |
| 1519 | Иван Ловгонюк | 001:17 | 100:27 | 000:57 | 101:26 | — | — | 2 | 5219 |
| 1520 | b.silantyev@gmail.com | 000:03 | — | 101:08 | 101:27 | — | 001:58 | 2 | 5233 |
| 1521 | Ibrohimjon Yursunov | 100:13 | 000:37 | 101:27 | 001:32 | 001:36 | 001:46 | 2 | 5234 |
| 1522 | Владислав Титов | — | 101:10 | 101:27 | 001:52 | — | — | 2 | 5237 |
| 1523 | M3d-1v | — | 100:38 | 101:27 | — | — | — | 2 | 5254 |
| 1524 | pastry11 | 001:29 | 100:59 | — | 101:27 | — | — | 2 | 5255 |
| 1525 | Михаил Гудзь | 000:29 | 101:05 | — | 101:27 | — | — | 2 | 5269 |
| 1526 | abramov.chess@gmail.com | — | 100:50 | 001:00 | 101:28 | — | 001:49 | 2 | 5288 |
| 1527 | LPLumen | 001:57 | 100:36 | 000:50 | 101:28 | — | — | 2 | 5301 |
| 1528 | Иван Потёмин | 101:20 | 101:28 | — | 001:51 | — | — | 2 | 5326 |
| 1529 | Михаил Кабанов | — | 101:05 | — | 101:28 | — | — | 2 | 5327 |
| 1530 | andreyyfrolov | — | 100:39 | 000:51 | 101:28 | — | — | 2 | 5331 |
| 1531-1532 | Яков Щербань | 101:29 | — | 100:28 | — | — | — | 2 | 5342 |
| 1531-1532 | Михаил | — | 101:29 | 000:48 | 101:10 | — | — | 2 | 5342 |
| 1533 | azat.anafin | 000:46 | 100:26 | 001:38 | 101:29 | — | — | 2 | 5362 |
| 1534 | Koronavirus | — | — | 100:35 | 101:29 | — | — | 2 | 5382 |
| 1535 | vaambival | — | 100:50 | 101:29 | 001:42 | — | — | 2 | 5388 |
| 1536 | YakDan | 001:01 | 101:19 | 101:30 | — | — | — | 2 | 5401 |
| 1537 | arsenalpr | — | 100:17 | 101:30 | 001:35 | — | — | 2 | 5405 |
| 1538 | Qwern-98 | — | 101:08 | — | 101:30 | — | — | 2 | 5419 |
| 1539 | Евгений Сторожук | 100:43 | 000:53 | 000:56 | 101:30 | — | 001:51 | 2 | 5420 |
| 1540 | Artem110.art | 100:13 | 101:30 | 000:40 | 000:51 | — | 001:57 | 2 | 5421 |
| 1541 | Teewar2 | — | 101:30 | — | 100:33 | — | 000:54 | 2 | 5427 |
| 1542 | vova.so | — | 100:51 | — | 101:30 | — | — | 2 | 5432 |
| 1543 | Николай Мухортов | 100:26 | 001:56 | — | 101:30 | — | — | 2 | 5434 |
| 1544 | volkov.nikita@phystech.edu | 000:14 | 100:51 | — | 101:31 | — | — | 2 | 5479 |
| 1545 | Cromel3 | — | 100:23 | 001:01 | 101:31 | — | — | 2 | 5493 |
| 1546 | mr.ilyasov1 | — | 100:41 | — | 101:31 | — | — | 2 | 5515 |
| 1547 | Дмитрий Корчагин | 100:38 | — | 101:32 | — | — | — | 2 | 5530 |
| 1548 | ikd7a | — | 100:44 | — | 101:32 | — | 001:58 | 2 | 5544 |
| 1549 | mirmuhsinsodiqov | 100:36 | 101:32 | 001:39 | — | — | — | 2 | 5576 |
Последний правильный ответЗадача E01:59egor4kus
Последнее отправленное решениеЗадача D01:59Дмитрий Дремов