| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479-4368 | Davron R. | 000:26 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Иван | 000:26 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Daser.Eroker | 000:26 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | matev2206 0 | 000:26 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | ole4komleva | 000:26 | — | 000:58 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | marknafigov77gmail.ru | 000:26 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | vuartti | 000:26 | — | 001:01 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | pashaevilkin | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Ruslan-Tanatarov5910 | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Алекс | 000:27 | — | 000:33 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | pasechnikovaleksey | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | moiu7742@gmail.com | 001:39 | 000:27 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Рома Котков | 000:27 | — | 000:56 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | spaster123 | 000:27 | — | 000:48 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | erfurt.ann | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | strannikapol0 | — | — | 000:27 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | nonamed0912 | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | salimzhandulat | — | 000:27 | 001:01 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Алексей К. | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | косенко и. | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | maxim.zemlyanitsyn | — | — | 000:27 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | omap1d7777 | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Шахматов Павел Михайлович | 000:27 | 000:57 | — | 001:41 | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | dima.kadarmetov | 000:27 | — | 001:07 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | anfrolov@edu.hse.ru | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | dikapr1ol | 000:27 | 000:36 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Евгения Череватенко | 000:27 | — | 001:09 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Иван Сёмин | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | human11th | 000:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Дашенька Циплухина | 000:27 | 000:43 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | vvwinner9 | 000:27 | — | 000:44 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | trubchik36@gmail.com | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Energy-1990 | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Александр Ф. | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | ac3zer0 | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | tkm.algorithms | 000:28 | — | — | 000:43 | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | MednikovaOS | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | fgh4fd | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Евгений Хрунов | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Степан Ш. | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Дмитрий | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Егор А. | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | capycapybarabara | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Teru | 000:28 | — | 001:13 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Женя Кот | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | amantobae | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Никита Нарсеев | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | kva6ix | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | pavellepinskih | 000:28 | — | 001:20 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | ariyazeva | 000:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов