| № | Участник | A0/79 | B521/821 | C505/898 | D38/64 | E10/23 | F10/72 | X0/15 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575-656 | Akniyet.sarsenbek | — | — | 01:36 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | Михаил Левин | −101:38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | ankrypt | — | — | −101:39 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | razg84 | −101:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | servrnk | — | −101:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | Дмитрий Шмырёв | — | −101:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача B01:39Aidos Nurmash
Последнее отправленное решениеЗадача C01:39LDDD5