| # | Participant | A39/75 | B7/28 | C37/104 | D57/66 | E27/204 | F47/127 | G18/74 | H8/20 | I6/24 | J2/14 | K0/0 | L0/1 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CONSTANTeam (Fyllx, ategro) | −501:54 | — | — | +100:17 | — | −103:57 | −403:15 | — | — | — | — | — | 1 | 37 |
| 52 | vsachkovski | — | — | — | +00:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38 |
| 53 | vlad1520 | — | — | — | +01:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 101 |
| 54 | efremov-sg | — | −503:49 | +01:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 114 |
| 55 | gultai4uk.r | −101:16 | — | −604:19 | +301:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 149 |
| 56 | Ĉefministro Shakib | — | — | — | +02:34 | −103:37 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 154 |
| 57 | Григорий Топоров | — | — | — | +03:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 204 |
| 58 | AAkashj | — | — | — | +04:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 268 |
Last successProblem I04:59BSU #1: abacaba (qwaker.00, nekrald, kolesov93)
Last submitProblem G04:59IITU Stark (Yersin Mukai, tima.satylkhanov, ramazan.sultan)