| № | Участник | A60/126 | B58/84 | C29/35 | D48/83 | E55/97 | F53/132 | G12/85 | H12/49 | I2/19 | J13/92 | K0/13 | L4/51 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cyrill | +200:59 | +101:42 | — | — | +02:20 | +203:35 | — | — | — | — | — | — | 4 | 617 |
| 52 | alexchekmenev | +01:14 | +202:32 | — | — | +403:42 | +104:30 | — | — | — | — | — | — | 4 | 859 |
| 53-54 | MSU Tashkent Division by Zero (Bakhodir Ashirmatov) | +200:39 | +402:29 | — | — | +101:12 | −403:04 | — | — | — | — | — | — | 3 | 402 |
| 53-54 | ItsLastDay | +02:36 | +00:54 | — | — | +03:11 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 402 |
| 55 | iroodaz | +202:54 | +03:31 | — | — | +03:55 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 662 |
| 56 | Gatis Visnevskis | +00:20 | +101:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 143 |
| 57 | tam.nguyenthanh | — | +01:38 | — | — | — | +103:20 | — | — | — | — | — | — | 2 | 318 |
| 58 | azneye | +202:12 | +02:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 329 |
| 59 | ginta.strode | −704:59 | — | +02:27 | — | +103:40 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 387 |
| 60 | a.jimenez | +100:25 | — | — | −301:23 | — | −101:44 | — | −102:11 | — | — | — | — | 1 | 45 |
| 61 | a3cubicka | +200:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 56 |
| 62 | processor.1 | +501:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 164 |
| 63-65 | miras-mirzakerey | −300:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 63-65 | antonstorozhev | −800:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 63-65 | Winner (drew4747) | −301:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача J04:59KADR
Последнее отправленное решениеЗадача L04:59SobolevTeam (seyaua, dmytro.sobolev)