| № | Қатысушы | 534/77 | 68/33 | 744/68 | 826/34 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сорокин Николай (11) | 100.0000:13 | 100.0001:02 | 100.0004:03 | 28.0004:55 | 328 |
| 2 | Полянский Максим (11) | 100.0000:08 | 100.0001:01 | 23.0004:52 | 28.0004:25 | 251 |
| 3 | Сысоев Кирилл (11) | 100.0000:39 | 15.0004:39 | 23.0003:00 | 28.0004:53 | 166 |
| 4 | Артемов Антон (9) | 100.0000:22 | 15.0004:12 | 23.0004:29 | 14.0004:47 | 152 |
| 5 | Чичканов Александр (11) | 100.0000:43 | 15.0003:36 | 21.0002:32 | 14.0001:40 | 150 |
| 6 | Васильев Евгений (10) | 75.0004:41 | 15.0004:24 | 43.0003:35 | 14.0004:09 | 147 |
| 7 | Воротников Александр (11) | 100.0003:54 | 15.0003:26 | 23.0004:36 | 0.0004:22 | 138 |
| 8 | Иншаков Даниил (10) | 100.0001:24 | 0.0004:17 | 23.0004:49 | 14.0001:53 | 137 |
| 9-10 | Каргальцева Ангелина (11) | 100.0001:16 | 0.0004:15 | 23.0004:53 | — | 123 |
| 9-10 | Размахнин Иван (10) | 100.0000:48 | — | 23.0003:35 | — | 123 |
| 11 | Ямбаев Сергей (11) | 100.0000:34 | — | 19.0004:44 | — | 119 |
| 12-13 | Рыгин Антон (9) | 100.0000:20 | — | — | 14.0004:01 | 114 |
| 12-13 | Шляпин Илья (11) | 100.0003:45 | 0.0004:56 | 0.0004:56 | 14.0004:57 | 114 |
| 14-15 | Ясаков Владимир (11) | 100.0002:24 | 0.0003:33 | 0.0004:58 | — | 100 |
| 14-15 | Боровков Иван (11) | 100.0003:10 | 0.0004:05 | — | — | 100 |
| 16-17 | Пчелинцев Святослав (9) | 75.0000:30 | 0.0004:53 | 23.0003:16 | 0.0004:57 | 98 |
| 16-17 | Набережнев Павел (10) | 75.0001:25 | — | 23.0003:27 | — | 98 |
| 18 | Щербаков Вадим (11) | 75.0004:58 | — | 0.0004:04 | — | 75 |
| 19 | Мещеряков Алексей (9) | 50.0002:55 | 0.0003:56 | 23.0003:34 | — | 73 |
| 20 | Ниничук Марина (10) | 0.0004:29 | — | 2.0003:51 | 14.0004:13 | 16 |
| 21 | Атюнин Александр (9) | 0.0004:28 | 0.0003:45 | — | — | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма 504:58Щербаков Вадим (11)
Соңғы жіберілген шешімТапсырма 704:58Ясаков Владимир (11)