| № | Մասնակից | 1882/1437 | 2757/1391 | 3622/991 | 4240/491 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-116 | dankilDK | 100.002օ. | 100.004օ. 19ժ. | 101.001տ. 28օ. | — | 301 |
| 40-116 | Раиль Гараев | 100.0000:50 | 100.0012:00 | 101.002օ. 12ժ. | — | 301 |
| 40-116 | oiv.239.11 | 100.0000:50 | 100.0001:39 | 101.0002:48 | — | 301 |
| 40-116 | thesircastor123321 | 100.0002:16 | 100.0003:04 | 101.0006:33 | — | 301 |
| 40-116 | Nurs Tan | 100.0000:57 | 100.0001:23 | 101.0008:18 | — | 301 |
| 40-116 | Даниил Васильев | 100.0015օ. | 100.001ա. 14օ. | 101.008ա. 24օ. | — | 301 |
| 40-116 | Abdrakhman Ismail | 100.0001:16 | 100.0001:55 | 101.0006:23 | — | 301 |
| 40-116 | Requiem321 | 100.0011ա. 18օ. | 100.0002:50 | 101.001տ. 4ա. | — | 301 |
| 40-116 | Илья Т. | 100.0003:07 | 100.0003:29 | 101.0003:45 | 0.0004:36 | 301 |
| 40-116 | Maksimka01234567 | 100.0013:17 | 100.0016:40 | 101.001տ. 24օ. | — | 301 |
| 40-116 | kostyavedernickov | 100.0023:09 | 100.0023:30 | 101.001օ. | — | 301 |
| 40-116 | artemsev1003 | 100.001օ. 3ժ. | 100.001օ. 3ժ. | 101.001օ. 20ժ. | — | 301 |
| 40-116 | arafat01 | 100.002ա. 6օ. | 100.002ա. 5օ. | 101.002ա. 6օ. | — | 301 |
| 40-116 | +79600408428 | 100.006ա. 26օ. | 100.006ա. 26օ. | 101.006ա. 25օ. | — | 301 |
| 40-116 | Айрат Саляхов | 100.008ա. 10օ. | 100.008ա. 10օ. | 101.008ա. 10օ. | 0.008ա. 22օ. | 301 |
| 40-116 | Петр Сурков | 100.001տ. 4ա. | 100.001տ. 4ա. | 101.001տ. 4ա. | — | 301 |
| 117 | er5hov.sev | 100.006ա. 9օ. | 100.006ա. 9օ. | 80.006ա. 9օ. | 18.006ա. 9օ. | 298 |
| 118 | vladislav.balashev | 100.0000:12 | 100.0000:24 | — | 90.004օ. 5ժ. | 290 |
| 119 | Степан Есин | 66.0005:42 | 100.0004:03 | 101.0004:53 | — | 267 |
| 120 | Анатолий Максудов | 100.0000:28 | 100.0001:32 | 53.002ա. 12օ. | — | 253 |
| 121-126 | Горшунов Максим | 100.0000:00 | 100.0000:41 | 52.0001:59 | — | 252 |
| 121-126 | kolomigor46 | 100.0000:19 | 100.0000:41 | 52.0001:15 | — | 252 |
| 121-126 | dimitrydergunov | 100.0001:14 | 100.0001:06 | 52.0002:27 | — | 252 |
| 121-126 | danil.sheshenya | 100.0000:24 | 100.0005:01 | 52.0003:54 | — | 252 |
| 121-126 | vladvlad.ostapenko | 100.0000:51 | 100.0000:46 | 52.0003:06 | — | 252 |
| 121-126 | kirillhobyan | 100.0003:02 | 100.0023:27 | 52.002օ. 22ժ. | — | 252 |
| 127-129 | ma.voroshilov | 100.0000:07 | 100.0001:40 | 27.0000:51 | 18.0001:32 | 245 |
| 127-129 | cot_in | 100.0000:22 | 100.0001:30 | 27.0002:36 | 18.0004:58 | 245 |
| 127-129 | ImMynitet27051 | 100.0000:19 | 100.0012:06 | 27.001օ. 9ժ. | 18.001օ. 1ժ. | 245 |
| 130 | maditurysbek | 0.0001:24 | 100.0001:34 | 101.0003:29 | 39.0008:38 | 240 |
| 131 | esaullv.sasha | 100.0000:33 | 100.0000:46 | — | 33.003ա. 13օ. | 233 |
| 132-145 | t.tikhon-yandeex | 100.0000:00 | 26.0003:34 | 101.0003:22 | 0.002օ. 13ժ. | 227 |
| 132-145 | Giorgi Kobakhia | 100.0000:00 | 100.0000:00 | 27.0000:10 | — | 227 |
| 132-145 | olya.sliva1 | 100.0000:28 | 100.0001:07 | 27.0017օ. 2ժ. | — | 227 |
| 132-145 | Арина Лесных | 100.0000:18 | 100.0002:19 | 27.0003:51 | — | 227 |
| 132-145 | eremeevd2002 | 100.0000:15 | 100.0000:26 | 27.0011օ. 19ժ. | 0.0011օ. 20ժ. | 227 |
| 132-145 | Morozzmorozov | 100.0001:52 | 100.0000:44 | 27.0002:28 | — | 227 |
| 132-145 | TTTTTeTTTTT | 100.0000:14 | 100.0001:12 | 27.0005:05 | 0.0004:50 | 227 |
| 132-145 | я | 100.0000:15 | 100.0002:32 | 27.0004:14 | — | 227 |
| 132-145 | lev.blsv | 100.0000:25 | 100.0000:43 | 27.0001:25 | — | 227 |
| 132-145 | Александр Гордеев | 100.0000:18 | 100.0002:31 | 27.006ա. 17օ. | — | 227 |
| 132-145 | Матвей Смирнов | 100.0000:26 | 100.0004:26 | 27.0025օ. 20ժ. | — | 227 |
| 132-145 | saburovpavel495 | 100.0001:02 | 100.0001:17 | 27.0001:51 | — | 227 |
| 132-145 | r.baitasov | 100.0000:55 | 100.0001:03 | 27.0002:31 | — | 227 |
| 132-145 | z30153-10-nasretdinov-timur | 100.0019օ. 23ժ. | 100.0020օ. 1ժ. | 27.0020օ. 2ժ. | — | 227 |
| 146-148 | yakovleva.tom4ra | 100.0000:24 | 100.0000:38 | 25.006օ. | — | 225 |
| 146-148 | getlifeandwalk | 100.0000:54 | 100.0001:18 | 25.0023:36 | — | 225 |
| 146-148 | savkin.4lexandr | 100.0001:25 | 100.0002:27 | 25.0003:23 | 0.0003:36 | 225 |
| 149 | YanikusGG | 100.0001:00 | 100.0003:36 | — | 18.0005:02 | 218 |
| 150 | Kot8988 | 100.0000:58 | 26.0004:05 | 52.0004:52 | 33.0004:01 | 211 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք 33տ. 11ա.Misharin.ND
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք 33տ. 11ա.Misharin.ND