| № | Ishtirokchi | 1882/1437 | 2757/1391 | 3622/991 | 4240/491 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312-407 | Олег Доев | 100.0022:33 | 0.001k. 1s. | — | — | 100 |
| 312-407 | Лилпиплох Собчак | 100.001k. 19s. | — | — | — | 100 |
| 312-407 | shirokovaulyanochka | — | 100.003k. 23s. | — | — | 100 |
| 312-407 | ylovtsov | 100.006k. 6s. | — | — | — | 100 |
| 312-407 | Нурстан Калдыбаев | 100.003o. 12k. | — | — | — | 100 |
| 312-407 | efrml | 100.0011o. 28k. | — | — | — | 100 |
| 312-407 | Надежда | — | 100.002y. 11o. | — | — | 100 |
| 408 | murkat2007 | 66.0001:42 | 26.0005:20 | — | — | 92 |
| 409 | Данил Мячин | 66.001o. 4s. | 24.001o. 4s. | — | — | 90 |
| 410 | vladim.mashoshin | 50.0000:49 | 26.0001:10 | — | — | 76 |
| 411 | chernovilia | 50.008o. 29k. | 24.009o. 7k. | — | — | 74 |
| 412-425 | danielkapidor | 66.0000:00 | 0.0003:36 | — | — | 66 |
| 412-425 | Alice Relvok | 66.0000:02 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | eg.fedoseev2014 | 66.0001:00 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | ivanbrechkin | 66.0000:01 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | 12trikitik21@gmail.com | 66.0000:42 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | Андрей Климин | 66.0000:37 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | dynam0n | 66.0001:11 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | Жилина Дарья | 66.0000:39 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | WALHAY | 66.0007:43 | 0.0008:34 | — | — | 66 |
| 412-425 | EEV-10-LIC3 | 66.0000:38 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | костя казанцев | 66.0000:37 | 0.0002:20 | 0.0003:08 | — | 66 |
| 412-425 | naviz2409 | 66.0004:36 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | pelevinfedor | 66.0001:36 | — | — | — | 66 |
| 412-425 | barnakovyar@gmail.com | 66.001k. 2s. | — | — | — | 66 |
| 426 | i.vakurin@lnip.su | 16.0018:47 | 49.001k. 1s. | 0.002k. 17s. | — | 65 |
| 427-428 | korpukhinandrey@mail.ru | — | — | — | 64.0000:03 | 64 |
| 427-428 | Андрей Корпухин | — | — | — | 64.001k. 7s. | 64 |
| 429 | login001111 | 31.0000:03 | 26.0000:04 | 0.0000:22 | — | 57 |
| 430 | Sl1Mo123 | 31.0000:40 | 24.0000:56 | — | — | 55 |
| 431 | egordobshikov | 0.0000:10 | — | 53.0000:25 | — | 53 |
| 432-433 | andreygor444 | — | — | 52.0003:26 | — | 52 |
| 432-433 | ProgrammerOfCpp | — | — | 52.0011o. 27k. | — | 52 |
| 434 | ernarermakhanuly@gmail.com | 0.0003:18 | 24.0005:20 | 27.0022:57 | — | 51 |
| 435-452 | gdanilgoryunov | 50.0000:04 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | amoker.slican | 50.0004:26 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | Илья Мушаков | 50.001k. 2s. | — | — | — | 50 |
| 435-452 | Денис Березнев | 50.0011:33 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | Никитин Дмитрий | 50.0003:22 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | e.mochentsov@mail.ru | 50.0001:37 | 0.0003:25 | — | — | 50 |
| 435-452 | Ruslan-376 | 50.0000:54 | 0.001k. 3s. | — | — | 50 |
| 435-452 | kukoverovegor29 | 50.0001:25 | 0.0001:57 | — | — | 50 |
| 435-452 | khalitov.anton | 50.0001:17 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | yana.kamolikova | 50.0001:32 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | tigroff.mikhail | 50.0002:01 | 0.0003:15 | — | — | 50 |
| 435-452 | bobroff.valery-bobrov2018 | 50.0003:40 | 0.001o. 15k. | — | — | 50 |
| 435-452 | bobroff.tolia2018 | 50.0003:50 | 0.0004:14 | — | — | 50 |
| 435-452 | zapolskijo | 50.0004:44 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | Сергей Бирюков | 50.0013:52 | — | — | — | 50 |
| 435-452 | Fersakos | 50.0022:58 | — | — | — | 50 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa 33y. 11o.Misharin.ND
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa 33y. 11o.Misharin.ND