| № | Участник | 5679/974 | 6310/692 | 7317/566 | 8234/362 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-108 | Danya | 100.0001:13 | 100.0002:13 | 100.0003:51 | — | 300 |
| 60-108 | Артем Юсупов | 100.0000:55 | 100.0001:09 | 100.0007:47 | — | 300 |
| 60-108 | Requiem321 | 100.0011м. 17д. | 100.0001:02 | 100.0011м. 28д. | — | 300 |
| 60-108 | Tamerik | 100.001д. | 100.0023:58 | 0.0016:02 | 100.001д. | 300 |
| 60-108 | viktoruzhegoff | 100.0020д. 19ч. | 100.0023д. 16ч. | 100.0024д. 18ч. | 0.0028д. 17ч. | 300 |
| 60-108 | Софья Саляева | 100.004д. 11ч. | 100.004д. 23ч. | 100.006д. | — | 300 |
| 60-108 | ArseniyTeams | 100.006д. 20ч. | 100.006д. 17ч. | 100.0011д. 21ч. | 0.006д. 23ч. | 300 |
| 60-108 | Петр Сурков | 100.0011м. 15д. | 100.0011м. 15д. | 100.0011м. 15д. | — | 300 |
| 109-113 | kalvin.treho | 100.0000:32 | 100.0000:00 | 63.0013д. | — | 263 |
| 109-113 | Злата Шабалина | 100.0000:06 | 100.0000:07 | 63.0000:10 | — | 263 |
| 109-113 | kakPisatKod | 100.0000:16 | 100.0001:03 | 63.0001:49 | — | 263 |
| 109-113 | z360302-10-isaev-kirill | 100.0000:43 | — | 63.0001:34 | 100.0001:39 | 263 |
| 109-113 | saburovpavel495 | 100.0001:04 | 100.0002:12 | 63.0002:49 | — | 263 |
| 114-115 | abilkhanov02 | 100.0015:27 | 100.0000:02 | 35.0000:03 | 21.0000:09 | 256 |
| 114-115 | cot_in | 100.0001:57 | 100.0000:51 | 35.0004:52 | 21.0004:23 | 256 |
| 116-118 | stickmanpro | 100.0000:44 | 100.0002:08 | 43.0020:21 | — | 243 |
| 116-118 | Дмитрий Белегонов | 100.0000:35 | 100.0018:22 | 43.0002:27 | — | 243 |
| 116-118 | Rustam Sadykov | 100.0000:14 | 100.0000:48 | 43.0001:40 | — | 243 |
| 119-120 | Zhanbolat Kusainov | 100.0000:00 | 0.0022:39 | 100.0000:02 | 40.0000:02 | 240 |
| 119-120 | zdd-2000 | 100.0000:47 | 100.0000:46 | 0.0001:54 | 40.0001:54 | 240 |
| 121-122 | ayatsevich | 100.0000:02 | 100.0000:01 | 18.0000:05 | 21.0000:04 | 239 |
| 121-122 | Kot8988 | 100.0001:25 | 100.0001:58 | 18.0004:24 | 21.002д. 5ч. | 239 |
| 123-124 | lovtsov@thematrixclub.ru | 100.0000:39 | 100.0003:13 | 17.0004:14 | 21.0004:46 | 238 |
| 123-124 | Is-Olga | 100.0000:38 | 100.0000:49 | 17.0002:52 | 21.0004:16 | 238 |
| 125 | kirillhobyan | 100.0000:23 | 100.001д. 1ч. | 35.003д. 3ч. | — | 235 |
| 126 | ImMynitet27051 | 100.0003:35 | 100.0004:27 | 18.002д. 2ч. | — | 218 |
| 127-164 | Igor Wilson | 100.0000:00 | 100.0000:22 | — | 0.0002:58 | 200 |
| 127-164 | olya.sliva1 | — | 100.002д. 8ч. | 100.0005:00 | — | 200 |
| 127-164 | helena07070707 | 100.0000:00 | 100.0000:00 | — | — | 200 |
| 127-164 | giorgikob1 | 100.0000:01 | 100.0000:02 | — | — | 200 |
| 127-164 | Miraron.m | 100.0011:51 | 100.0013:08 | — | — | 200 |
| 127-164 | Гоша Громов | 100.0000:43 | 100.0002:25 | — | — | 200 |
| 127-164 | TTTTTeTTTTT | 100.0000:34 | 100.0002:43 | — | — | 200 |
| 127-164 | cSERAFIMc | 100.0000:12 | 100.0000:37 | — | — | 200 |
| 127-164 | Егор Королев | 100.0000:14 | 100.0001:14 | — | — | 200 |
| 127-164 | r.baitasov | 100.0000:44 | 100.0001:27 | — | — | 200 |
| 127-164 | shinsunhon | 100.0000:31 | 100.0003:23 | 0.0004:34 | — | 200 |
| 127-164 | qwerty25012019 | 100.0000:08 | 100.0000:43 | — | — | 200 |
| 127-164 | likemiper | 100.0000:13 | 100.0000:29 | — | — | 200 |
| 127-164 | Danilius82ftl | 100.0000:23 | 100.0001:50 | — | — | 200 |
| 127-164 | n.kaseres@lnip.su | 100.0000:13 | 100.0001:09 | — | — | 200 |
| 127-164 | nickname160504 | 100.0000:16 | 100.0000:35 | 0.0003:29 | — | 200 |
| 127-164 | DrevniyRus | 100.0003:27 | — | 100.0005:34 | — | 200 |
| 127-164 | dyk-fam2004 | 0.0002:49 | 100.0002:49 | 100.0002:58 | — | 200 |
| 127-164 | lobovalexey6 | 100.0000:17 | 100.001г. 8д. | 0.001г. 8д. | 0.001г. 8д. | 200 |
| 127-164 | chistyakova_ekaterina06@mail.ru | 100.0000:23 | 100.0009:32 | 0.0009:56 | — | 200 |
| 127-164 | artemsev1003 | 100.0000:22 | 100.0000:55 | — | — | 200 |
| 127-164 | demid04ka | 100.0000:39 | 100.0003:10 | 0.0005:08 | 0.0003:02 | 200 |
| 127-164 | orlovaolesya3@gmail.com | 100.001г. 8м. | 100.001г. 8м. | — | — | 200 |
| 127-164 | nikitayurchik123 | 100.0000:24 | 100.0001:29 | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача 52г. 6д.m.artemov1986
Последнее отправленное решениеЗадача 52г. 6д.m.artemov1986