| № | Қатысушы | 5770/1572 | 6331/477 | 7688/964 | 8313/527 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-204 | Женя Тищенко | — | — | 60.001к. 21с. | — | 60 |
| 201-204 | cphook | — | — | 60.0000:13 | — | 60 |
| 201-204 | drdanailov | — | 20.0003:22 | — | 40.0001:13 | 60 |
| 201-204 | DUBLOUR | 0.0003:37 | 20.0001:16 | 0.0004:57 | 40.0003:43 | 60 |
| 205-206 | Radoslav Dimitrov | — | — | — | 55.0001:16 | 55 |
| 205-206 | davitma1 | — | — | — | 55.002к. 1с. | 55 |
| 207-217 | moriackowai | 50.0000:12 | — | — | — | 50 |
| 207-217 | Дмитрий Захаренко | 50.001к. 3с. | — | — | — | 50 |
| 207-217 | Suxan075 | — | 50.0000:01 | — | — | 50 |
| 207-217 | kolomigor46 | 50.0000:55 | — | — | — | 50 |
| 207-217 | ExXxtazZzyYy | — | — | — | 50.0000:46 | 50 |
| 207-217 | Данил Свиридов | 50.0001:59 | — | — | — | 50 |
| 207-217 | Павел Кавин | 50.0001:53 | — | — | — | 50 |
| 207-217 | dmitryshuran | 50.0002:10 | — | — | — | 50 |
| 207-217 | rustempv55 | 50.0002:17 | — | — | 0.0003:33 | 50 |
| 207-217 | zheka137 | 50.0004:28 | — | — | — | 50 |
| 207-217 | abrikos1100 | 50.0004:41 | — | — | — | 50 |
| 218-221 | Максим Гапонов | — | 40.0000:00 | — | — | 40 |
| 218-221 | arafat01 | 0.0000:13 | — | 0.0000:20 | 40.0000:18 | 40 |
| 218-221 | saddssss | — | — | 40.0000:01 | — | 40 |
| 218-221 | ammen99 | — | — | — | 40.0023:06 | 40 |
| 222 | vitalik_gomel@tut.by | 0.002ж. 1а. | 25.002ж. 1а. | 10.002ж. 1а. | 0.002ж. 1а. | 35 |
| 223 | seregabalyuk2003 | 0.006к. 15с. | 20.006к. 2с. | 10.001к. 16с. | — | 30 |
| 224 | arsabramofff | 0.0022:13 | 25.0000:16 | — | — | 25 |
| 225-235 | Alexandar Georgiev | — | — | — | 20.0000:30 | 20 |
| 225-235 | Dalenamir | 20.0000:00 | 0.0000:05 | 0.0000:11 | 0.0000:18 | 20 |
| 225-235 | kminnibaev2017@litsey2.ru | — | — | 20.0001:04 | — | 20 |
| 225-235 | Андрей Шафран | 0.0002:06 | — | 0.0003:48 | 20.0003:11 | 20 |
| 225-235 | steam.gish@mail.ru | 0.001к. 5с. | 20.0004:39 | — | — | 20 |
| 225-235 | Гера Татаринов | 20.0001:03 | — | — | — | 20 |
| 225-235 | misha13.02 | 20.0001:47 | — | — | — | 20 |
| 225-235 | MullerMark1 | 20.0004:12 | — | — | — | 20 |
| 225-235 | qwertyqwertyqwerty3000 | 20.0004:09 | — | — | — | 20 |
| 225-235 | prrfaceface1@gmail.com | 20.0004:46 | — | — | — | 20 |
| 225-235 | salia.nika | 20.0004:13 | — | — | 0.0004:02 | 20 |
| 236-239 | test.ShigenMax | — | — | 10.0000:44 | — | 10 |
| 236-239 | frohenkwork | — | — | 10.0000:06 | — | 10 |
| 236-239 | Zhanbolat Kusainov | 0.0000:00 | — | 10.0000:01 | — | 10 |
| 236-239 | NatalyCod | 0.001ж. 6а. | — | 10.001ж. 6а. | — | 10 |
| 240-288 | brel_mihail@rambler.ru | — | — | 0.0000:00 | — | 0 |
| 240-288 | nastenka1prokopenko@gmail.com | 0.0002:43 | — | — | — | 0 |
| 240-288 | Maxim.lyt.seer | 0.0001:24 | — | — | — | 0 |
| 240-288 | Аян Дуйсенбеков | 0.0000:02 | — | — | — | 0 |
| 240-288 | michael.brel | 0.0004:50 | — | — | — | 0 |
| 240-288 | giorgikob1 | 0.0000:00 | — | — | — | 0 |
| 240-288 | Махамбет Сапарбек | — | — | 0.0000:00 | — | 0 |
| 240-288 | mkorsun00 | 0.0000:00 | — | — | 0.0000:01 | 0 |
| 240-288 | novosad101 | — | 0.0000:00 | 0.0000:01 | 0.0000:01 | 0 |
| 240-288 | Myxtap001 | 0.0000:00 | 0.0000:01 | 0.0000:01 | 0.0000:02 | 0 |
| 240-288 | roflcopter3 | 0.0000:00 | — | 0.0000:04 | — | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма 72ж. 1а.losevgg@gmail.com
Соңғы жіберілген шешімТапсырма 72ж. 1а.losevgg@gmail.com