| № | Ishtirokchi | A40/63 | B10/75 | C7/44 | D25/30 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | basistovnicita | 100.0000:00 | 100.0000:00 | 100.0000:09 | 100.0000:01 | 400 |
| 2-3 | fedorshelomagin | 100.0000:10 | 100.0000:26 | 0.0000:34 | — | 200 |
| 2-3 | matwkira | 100.0000:55 | 100.0004:15 | 0.0004:51 | — | 200 |
| 4 | cyrilartimovitch | 100.0000:34 | 68.0002:38 | — | 16.0002:06 | 184 |
| 5 | nse099 | 100.0000:05 | 0.0000:12 | 80.0000:22 | — | 180 |
| 6 | ggorelov99@gmail.com | 25.0000:00 | 83.0000:10 | — | — | 108 |
| 7-19 | Старцевой Арсений Андреевич | 100.0000:06 | 0.0000:15 | — | — | 100 |
| 7-19 | da1234123 | 100.0000:04 | 0.0000:32 | — | — | 100 |
| 7-19 | Pasynkov Nikita | 100.0000:06 | 0.0000:11 | — | — | 100 |
| 7-19 | Никита | 100.0000:29 | 0.0000:31 | 0.0000:23 | — | 100 |
| 7-19 | stepan@khoz.ru | 100.0000:35 | 0.0002:42 | — | — | 100 |
| 7-19 | egormen11 | 100.0000:42 | 0.0004:34 | — | — | 100 |
| 7-19 | Pyth0n-Pyth0n | 100.0000:35 | 0.0002:27 | — | — | 100 |
| 7-19 | g.y.98 | 100.0001:10 | — | — | — | 100 |
| 7-19 | Матвей Олейников | 100.0001:10 | — | — | — | 100 |
| 7-19 | Сергей Зеленский | 100.0001:08 | — | — | — | 100 |
| 7-19 | Rottenfront | 100.0001:32 | — | — | — | 100 |
| 7-19 | suetin-sk | 100.0002:18 | — | — | — | 100 |
| 7-19 | Родион | 100.0003:25 | — | — | — | 100 |
| 20 | zakirovaiaz | — | — | 91.0000:00 | — | 91 |
| 21 | alekseiMmedvedev | — | 86.0003:21 | — | — | 86 |
| 22 | Георгий Соловей | — | 83.0000:25 | — | — | 83 |
| 23-24 | Никита Д. | 75.0000:12 | 0.0000:14 | — | — | 75 |
| 23-24 | xantime0 | 75.0000:43 | — | — | — | 75 |
| 25 | Анастасия Лисова | 50.0000:16 | — | — | — | 50 |
| 26 | FORT | — | — | — | 36.0000:24 | 36 |
| 27 | naisleison | — | — | — | 22.0000:01 | 22 |
| 28-29 | moriackowai | — | — | — | 6.0003:19 | 6 |
| 28-29 | mihailbebritch | 0.0000:06 | — | — | 6.0000:31 | 6 |
| 30-36 | Сергей Колосов | 0.0000:04 | — | — | — | 0 |
| 30-36 | Jeka Kor | 0.0000:19 | 0.0001:52 | 0.0002:08 | 0.0002:17 | 0 |
| 30-36 | Глеб З. | — | — | 0.0003:28 | — | 0 |
| 30-36 | mnepomyashaya | 0.0002:51 | 0.0004:14 | 0.0003:05 | 0.0002:23 | 0 |
| 30-36 | Selex | — | — | 0.0002:47 | — | 0 |
| 30-36 | KovalSemion | — | — | 0.0002:31 | — | 0 |
| 30-36 | veigandt.dm@gmail.com | 0.0004:18 | — | — | — | 0 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa B04:15matwkira
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa C04:51matwkira