| № | Участник | A1540/1811 | B1164/2141 | C347/1415 | D116/435 | E209/1280 | F250/758 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | maciej.klimek | 00:03 | +200:22 | — | — | +601:05 | — | 3 | 247 |
| 502 | pirahzq | +00:10 | +101:38 | — | — | +201:20 | — | 3 | 248 |
| 503 | huyuncongh | +00:09 | +200:49 | — | — | +301:38 | — | 3 | 257 |
| 504 | Sergey Kreys | +00:38 | +400:51 | −101:06 | — | +101:35 | — | 3 | 285 |
| 505 | ssavinov.spbau | 00:04 | 00:14 | — | — | +1701:38 | — | 3 | 426 |
| 506 | homosappiens | 00:04 | 00:17 | 01:17 | −301:35 | 00:47 | 00:30 | 2 | -39 |
| 507 | xiaowuc1 | 00:01 | 00:04 | — | — | — | — | 2 | -25 |
| 508-510 | tony199xx | 00:01 | 00:07 | — | — | — | — | 2 | -22 |
| 508-510 | quicksilver | 00:06 | 00:02 | −501:20 | — | — | — | 2 | -22 |
| 508-510 | Pavel Chadnov | 00:02 | 00:06 | — | — | — | — | 2 | -22 |
| 511 | gelhenec | 00:02 | 00:07 | — | — | — | — | 2 | -21 |
| 512-513 | ballon | 00:03 | 00:07 | −100:36 | — | — | −200:24 | 2 | -20 |
| 512-513 | endagorion | 00:03 | 00:07 | — | — | — | — | 2 | -20 |
| 514-515 | Jinho Kim | 00:03 | 00:09 | — | −301:39 | −701:14 | — | 2 | -19 |
| 514-515 | kovsharovanton | 00:03 | 00:08 | — | — | — | — | 2 | -19 |
| 516 | Volodymyr Lyubinets | 00:03 | 00:10 | −401:39 | — | — | — | 2 | -17 |
| 517-518 | jonrion | +00:02 | 00:08 | — | −100:07 | — | — | 2 | -16 |
| 517-518 | cyuanbin | 00:03 | 00:11 | 00:32 | −100:41 | — | — | 2 | -16 |
| 519 | HIR180 | +00:03 | 00:08 | — | — | −1101:39 | — | 2 | -15 |
| 520 | jthread | 00:04 | 00:12 | −501:39 | — | — | — | 2 | -14 |
| 521 | bendern | 00:04 | 00:14 | — | — | −201:39 | — | 2 | -13 |
| 522-525 | skyfire.ya | 00:03 | 00:16 | 01:14 | — | — | 01:29 | 2 | -12 |
| 522-525 | Олег Долгоруков | 00:04 | 00:14 | — | −601:29 | — | — | 2 | -12 |
| 522-525 | AmosovFedor | 00:05 | 00:13 | −201:09 | — | 01:38 | — | 2 | -12 |
| 522-525 | Нурсултан Зарлык | 00:06 | 00:13 | — | — | — | — | 2 | -12 |
| 526-533 | savinov | 00:03 | 00:17 | — | — | — | — | 2 | -10 |
| 526-533 | ant.ermilov | 00:03 | 00:17 | 00:34 | — | — | — | 2 | -10 |
| 526-533 | grigor | 00:03 | 00:17 | — | — | — | — | 2 | -10 |
| 526-533 | hiitthemeat | 00:04 | 00:17 | — | — | — | — | 2 | -10 |
| 526-533 | Freezedunk | 00:04 | 00:16 | — | — | — | — | 2 | -10 |
| 526-533 | Ostap Stolyarchuk | 00:04 | 00:15 | — | — | — | −201:24 | 2 | -10 |
| 526-533 | trongdat3011 | 00:04 | 00:16 | 01:06 | 01:26 | — | — | 2 | -10 |
| 526-533 | yangdaiyi | 00:05 | 00:15 | — | — | — | — | 2 | -10 |
| 534-537 | Al3kSaNdaR | 00:02 | 00:19 | — | — | — | — | 2 | -9 |
| 534-537 | suiyuan | 00:04 | 00:17 | −101:38 | — | — | — | 2 | -9 |
| 534-537 | ping128 | 00:04 | 00:16 | −601:27 | — | — | — | 2 | -9 |
| 534-537 | wyest | 00:05 | 00:16 | — | — | — | — | 2 | -9 |
| 538-539 | martynov.oleg.mipt | 00:05 | 00:17 | — | — | −701:32 | — | 2 | -8 |
| 538-539 | Mehran Shakerinava | 00:06 | 00:16 | — | — | −401:24 | — | 2 | -8 |
| 540-541 | victor.otliga | 00:05 | 00:18 | — | — | −300:48 | — | 2 | -7 |
| 540-541 | zxybazh | 00:06 | 00:16 | — | — | — | — | 2 | -7 |
| 542-545 | Andrey Mokhov | 00:05 | 00:19 | — | — | — | — | 2 | -6 |
| 542-545 | dinarg | 00:05 | 00:19 | −1001:39 | — | — | — | 2 | -6 |
| 542-545 | dmbutyugin | 00:07 | 00:17 | — | — | −301:38 | — | 2 | -6 |
| 542-545 | gexicon | 00:08 | 00:16 | −201:17 | −501:38 | — | — | 2 | -6 |
| 546 | silin-i-v | 00:07 | 00:19 | 01:37 | 01:37 | — | — | 2 | -5 |
| 547-549 | trzysiek | 00:04 | 00:22 | 01:21 | — | — | — | 2 | -4 |
| 547-549 | Otto Alberto Leon Negrin | 00:05 | 00:21 | — | — | — | — | 2 | -4 |
| 547-549 | Ian Tullis | 00:07 | 00:20 | — | — | — | — | 2 | -4 |
| 550-553 | Antipov Andrew | 00:04 | 00:24 | — | — | — | — | 2 | -2 |
Последний правильный ответЗадача C01:39darkshadows
Последнее отправленное решениеЗадача F01:39PogodinNM