| № | Участник | A1540/1811 | B1164/2141 | C347/1415 | D116/435 | E209/1280 | F250/758 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100-1101 | chenyehai737 | +00:21 | +01:39 | — | — | — | — | 2 | 121 |
| 1102 | perevodchik88 | +00:16 | +101:26 | — | — | — | — | 2 | 123 |
| 1103 | rumman.sust | 00:08 | +301:00 | — | — | — | — | 2 | 124 |
| 1104-1105 | DobrikG | +00:07 | +300:58 | −101:13 | — | — | — | 2 | 125 |
| 1104-1105 | eveneko | +00:13 | +201:11 | — | — | — | — | 2 | 125 |
| 1106-1108 | maksym.skoryk | +00:06 | +300:59 | — | −101:25 | — | — | 2 | 126 |
| 1106-1108 | saba.tavdgiridze | +00:11 | +201:15 | −101:27 | — | — | — | 2 | 126 |
| 1106-1108 | Всеволод Иванов | 00:22 | +201:07 | — | — | — | — | 2 | 126 |
| 1109-1110 | sola-93 | 00:03 | +400:48 | — | −101:39 | — | — | 2 | 128 |
| 1109-1110 | Станислав Волков | +00:12 | +201:15 | — | — | — | — | 2 | 128 |
| 1111 | Viktoria2 | +01:26 | +00:43 | — | — | — | — | 2 | 129 |
| 1112 | piyushchauhan | +100:25 | +101:05 | — | — | — | — | 2 | 130 |
| 1113-1114 | andrey.i.bogdanov | +00:07 | +201:24 | — | — | −301:33 | — | 2 | 131 |
| 1113-1114 | hsbathiya | +00:18 | +101:32 | — | — | — | — | 2 | 131 |
| 1115 | lam | +100:25 | +01:26 | — | — | — | — | 2 | 132 |
| 1116 | AC-93 | +00:03 | +400:49 | −101:11 | — | — | — | 2 | 133 |
| 1117-1118 | Константин Периков | +00:05 | +400:49 | — | — | — | — | 2 | 134 |
| 1117-1118 | SabyaninM | 00:09 | +400:49 | −100:55 | — | — | — | 2 | 134 |
| 1119-1121 | borisenko.aa | +00:08 | +201:27 | — | — | — | — | 2 | 135 |
| 1119-1121 | Гена Трансформатор | +00:09 | +201:25 | −101:39 | — | — | — | 2 | 135 |
| 1119-1121 | kirelagin | 00:10 | — | +201:29 | — | — | — | 2 | 135 |
| 1122-1125 | duviteck | +00:05 | +201:30 | −201:04 | — | — | — | 2 | 136 |
| 1122-1125 | zorksylar | +00:13 | +301:03 | — | — | — | — | 2 | 136 |
| 1122-1125 | chirjeev.singh | +00:17 | +101:39 | — | — | — | — | 2 | 136 |
| 1122-1125 | dmitrysobolev | +100:37 | +01:18 | — | — | — | — | 2 | 136 |
| 1126-1127 | machy | +00:08 | +400:49 | — | — | — | — | 2 | 137 |
| 1126-1127 | ishita | +00:10 | +301:06 | — | — | — | — | 2 | 137 |
| 1128 | Bas9312 | +00:10 | +201:27 | — | — | — | — | 2 | 138 |
| 1129 | Головин Александр | +00:54 | +01:25 | — | — | — | — | 2 | 140 |
| 1130 | psn3rd | +00:08 | +500:33 | −200:52 | — | — | — | 2 | 141 |
| 1131 | kostya1998-1998 | +00:16 | +201:28 | — | — | — | — | 2 | 144 |
| 1132-1134 | SlavaSSU | +00:05 | +301:20 | −701:39 | — | — | — | 2 | 145 |
| 1132-1134 | alexey-rastaturin | +100:17 | +300:48 | — | — | — | — | 2 | 145 |
| 1132-1134 | edly01 | — | +00:18 | −301:17 | — | +400:47 | — | 2 | 145 |
| 1135-1136 | dvveller | +00:11 | +301:15 | — | — | — | — | 2 | 147 |
| 1135-1136 | aseemgoyal | +200:59 | +00:47 | — | — | — | — | 2 | 147 |
| 1137 | ROBINOVI4 NA SV9ZI | 00:15 | +400:56 | — | — | — | — | 2 | 148 |
| 1138 | mitsukoh | +01:10 | +100:59 | — | — | — | — | 2 | 149 |
| 1139 | syedee.simon | 01:14 | +101:00 | — | — | 01:30 | — | 2 | 150 |
| 1140-1142 | poma.prs | +00:04 | +401:06 | −101:36 | — | — | — | 2 | 151 |
| 1140-1142 | halin.george | 00:07 | +401:07 | — | — | — | — | 2 | 151 |
| 1140-1142 | Tang | +00:52 | +300:38 | — | — | — | −301:39 | 2 | 151 |
| 1143 | LebedevAleksey | +00:04 | +500:48 | — | — | — | — | 2 | 153 |
| 1144 | ikshu | +00:08 | +401:11 | — | — | — | — | 2 | 160 |
| 1145-1146 | Teermit | +00:05 | +401:19 | — | — | −100:52 | — | 2 | 164 |
| 1145-1146 | ibryukov | +100:12 | +400:52 | −201:37 | — | — | — | 2 | 164 |
| 1147-1148 | ArtyomBobr | +00:07 | +301:37 | — | — | — | — | 2 | 165 |
| 1147-1148 | yterekhov | +200:29 | +01:35 | — | — | — | — | 2 | 165 |
| 1149 | aapetrov3 | 00:16 | +401:14 | — | −200:54 | — | — | 2 | 167 |
| 1150 | LWPhoenix | +00:08 | +501:00 | — | — | — | — | 2 | 169 |
Последний правильный ответЗадача C01:39darkshadows
Последнее отправленное решениеЗадача F01:39PogodinNM