| № | Қатысушы | A13/227 | B280/1160 | C333/1242 | D145/309 | E0/18 | F22/114 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | soniakac93 | — | +201:36 | +201:14 | — | — | — | 2 | 250 |
| 252 | Сергей Александр | — | +601:38 | +100:33 | — | — | — | 2 | 272 |
| 253 | avolchek | — | — | +601:11 | +01:26 | — | — | 2 | 277 |
| 254 | shiro.midnight | +401:24 | +101:38 | — | — | — | — | 2 | 282 |
| 255 | zhyang | — | +601:35 | +200:57 | — | — | — | 2 | 313 |
| 256 | Шах Егор | — | +01:31 | +901:16 | — | — | — | 2 | 347 |
| 257 | beka9797 | −100:25 | +401:02 | +601:33 | — | — | — | 2 | 356 |
| 258 | Tung nguyen khac | — | +700:41 | +601:22 | — | — | — | 2 | 384 |
| 259 | Misha100896 | −101:05 | +1201:37 | +800:55 | −100:31 | — | — | 2 | 552 |
| 260 | Шлюнкин Алексей | — | 00:15 | 00:34 | −201:04 | — | −201:23 | 1 | -38 |
| 261 | W4yneb0t | — | 00:31 | 00:42 | — | — | — | 1 | -23 |
| 262 | acm-misis | — | 00:34 | 01:12 | 01:23 | — | 01:39 | 1 | -19 |
| 263 | Antoniuk | — | 00:39 | — | — | — | — | 1 | -15 |
| 264 | adamax | — | 01:39 | 00:36 | — | — | — | 1 | -9 |
| 265 | bcurcio | — | 00:48 | 00:32 | 01:09 | — | — | 1 | -6 |
| 266 | neverknow | — | 00:26 | 00:41 | 01:23 | — | — | 1 | 6 |
| 267 | KirillB | — | 01:02 | 00:31 | — | — | — | 1 | 8 |
| 268 | Dmitry Uvarov | — | −501:36 | +00:19 | — | — | — | 1 | 19 |
| 269 | KangYangyang | — | −301:06 | +00:21 | — | — | — | 1 | 21 |
| 270-271 | alexander-yuriev | −200:51 | — | +00:22 | — | — | — | 1 | 22 |
| 270-271 | sergey.g.lazarev | — | −501:38 | +00:22 | — | — | — | 1 | 22 |
| 272 | romanova | — | −301:22 | +00:25 | — | — | — | 1 | 25 |
| 273 | mehemmedv | — | −1001:39 | +00:28 | — | — | — | 1 | 28 |
| 274 | Леонид Ревзин | — | — | 01:15 | — | — | — | 1 | 29 |
| 275 | IgorKoval | — | 01:24 | 01:39 | — | — | — | 1 | 30 |
| 276 | Hedayet | — | −401:38 | +00:35 | — | — | — | 1 | 35 |
| 277 | nam | — | −101:28 | +00:39 | — | — | — | 1 | 39 |
| 278 | Влад Глембоцкий | — | — | +00:40 | — | — | — | 1 | 40 |
| 279 | v.v.melnyk | — | −301:39 | +00:41 | — | — | — | 1 | 41 |
| 280 | astro75 | — | +00:43 | −401:23 | — | — | — | 1 | 43 |
| 281 | Андрей Меркулов | — | — | +00:46 | — | — | — | 1 | 46 |
| 282-283 | Жук Артем | — | — | +100:27 | — | — | — | 1 | 47 |
| 282-283 | microc.cai | — | — | +00:47 | −101:33 | — | — | 1 | 47 |
| 284-285 | florin.elfus | — | −201:38 | +00:48 | — | — | — | 1 | 48 |
| 284-285 | pratyai | — | −201:33 | +00:48 | — | — | — | 1 | 48 |
| 286 | bit.yangxm | — | +00:49 | −101:10 | — | — | — | 1 | 49 |
| 287-289 | Bistrigova_Anastasiya | — | — | +00:50 | −501:39 | — | — | 1 | 50 |
| 287-289 | kasitan | — | +00:50 | — | −101:23 | — | — | 1 | 50 |
| 287-289 | jakub.zika | — | +00:50 | 01:39 | — | — | — | 1 | 50 |
| 290 | takeshi.sugiyama | — | −201:31 | +00:52 | — | — | — | 1 | 52 |
| 291-293 | FPV0206 | — | — | +00:55 | — | — | — | 1 | 55 |
| 291-293 | Mihai Calancea | — | −501:37 | +00:55 | — | — | — | 1 | 55 |
| 291-293 | dawid.lazarczyk | — | −201:39 | +00:55 | — | — | — | 1 | 55 |
| 294 | Kuchumov-Ilya | — | −601:37 | −300:38 | +00:56 | — | — | 1 | 56 |
| 295-296 | dmitrymatov | — | 00:34 | 00:34 | +00:57 | — | — | 1 | 57 |
| 295-296 | Олег Долгоруков | — | — | +100:37 | — | — | — | 1 | 57 |
| 297-298 | kovsharovanton | — | — | +00:58 | — | — | — | 1 | 58 |
| 297-298 | ilya.porublyov | — | — | +00:58 | 01:31 | — | — | 1 | 58 |
| 299-301 | Алексей Дмитриев | — | 00:41 | 00:24 | +00:59 | — | — | 1 | 59 |
| 299-301 | Nafis Sadique | — | −200:54 | +100:39 | — | — | — | 1 | 59 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма B01:39Илья Павлов
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B01:39Рамис Ямилов