| № | Участник | A13/227 | B280/1160 | C333/1242 | D145/309 | E0/18 | F22/114 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398-610 | piyushiitv | — | — | −200:53 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | adrova.lyubov | — | — | −501:38 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | alexander.rass | −201:17 | −301:22 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | Ahmed_Ossama | — | −601:39 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | mak.art.nik | — | −2601:39 | 00:50 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | darmaevt | −100:58 | — | −200:58 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | DeSerg11 | — | −301:00 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | Bas9312 | −100:57 | — | −601:13 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | debez | — | — | −601:28 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | MagAlex | — | −201:02 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | n59pro | — | — | −201:22 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | dantistus | — | −1001:37 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | cjtoribio | — | — | −1801:38 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | Deleted user | — | — | −200:57 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | zinatmk | — | −301:37 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | aapetrov3 | — | — | −301:17 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | weichao.luo | — | — | −201:39 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | wibkwibk | −101:24 | −2501:39 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | jieren | −301:23 | −201:05 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | free-damir | — | — | −201:02 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | LevMatematik | — | — | 00:54 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | dmi.vol | −300:59 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | piyushchauhan | — | −301:05 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | indy256 | — | −201:06 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | kidyaev.dima | — | −201:08 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | sola-93 | — | −100:58 | −301:39 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | kwudon | — | 01:05 | −301:38 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | Alexander Fedulin | −100:59 | — | −101:28 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | gnomeby | — | — | — | −401:39 | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | Константин Периков | — | — | −301:37 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | KiMSS | — | −201:01 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | brain280594 | — | — | −601:37 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | nadzezhda | −101:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | fedyakov | — | −201:26 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | BEASTBISHOP | — | — | — | — | — | −601:35 | 0 | 0 |
| 398-610 | Головин Александр | — | −201:06 | −101:06 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | ReMaker | — | — | −501:36 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | zylercAlgoMail | — | — | −201:09 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | Kuldiegor | — | — | −201:34 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | makc222222222 | — | −101:23 | −101:05 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | mr.cherepnev | — | — | — | 01:05 | — | 01:39 | 0 | 0 |
| 398-610 | ezhikcoder | — | — | −401:36 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | volhav | — | — | −801:32 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | parikh | — | — | −101:06 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | yterekhov | — | — | −501:33 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | pyoter.polevoi | — | — | −401:28 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | balbasaur | −301:36 | — | −201:12 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | yadummer | — | — | −701:39 | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | deadmoroznn | — | −301:13 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 398-610 | DigitalWolF | — | 01:09 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача B01:39Илья Павлов
Последнее отправленное решениеЗадача B01:39Рамис Ямилов