| № | Участник | A340/1313 | B99/343 | C161/621 | D1/3 | E13/195 | F24/89 | X0/18 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SlavaSSU | +200:39 | — | +201:02 | — | — | — | — | 2 | 182 |
| 152-154 | Cheng Yueh | +400:20 | −101:38 | +101:06 | — | — | — | — | 2 | 186 |
| 152-154 | hse.yurboss | +300:23 | — | +201:02 | — | — | — | — | 2 | 186 |
| 152-154 | Zool | +200:33 | — | +101:33 | — | — | — | — | 2 | 186 |
| 155 | p.v.holkin | +301:35 | — | +00:34 | — | — | — | — | 2 | 190 |
| 156 | indy256 | +100:17 | — | +301:36 | — | — | — | — | 2 | 194 |
| 157 | n-zhidkov | +100:18 | — | +401:22 | — | — | — | — | 2 | 200 |
| 158 | topi.talvitie | +00:07 | −601:39 | +601:14 | — | — | — | — | 2 | 201 |
| 159 | Hải Âu Lê Thế | +300:45 | — | +101:18 | — | — | — | — | 2 | 204 |
| 160 | Tensor-graf | +100:58 | +201:34 | — | — | — | — | — | 2 | 213 |
| 161 | kreker-bububu | +200:18 | −101:39 | +401:18 | — | — | — | — | 2 | 217 |
| 162 | zakhar.kozlov | +401:01 | — | +01:16 | — | — | — | — | 2 | 218 |
| 163 | alex.world179 | +300:34 | −101:39 | +301:08 | — | — | — | — | 2 | 223 |
| 164 | arthur.nascimento | +200:22 | — | +501:04 | — | — | — | — | 2 | 227 |
| 165 | Рамис Ямилов | +300:33 | +201:39 | — | — | — | — | — | 2 | 232 |
| 166 | victor_kzk | +00:18 | — | +601:35 | — | — | — | — | 2 | 234 |
| 167 | haghani | 00:06 | +201:24 | 00:18 | — | — | +300:51 | — | 2 | 235 |
| 168 | Prasanjit Barua LinKin | +201:10 | — | +201:29 | — | — | — | — | 2 | 239 |
| 169 | sanekspot | +500:38 | +101:30 | — | — | — | — | — | 2 | 248 |
| 170 | AVictor2007 | +200:16 | +501:34 | — | — | — | — | — | 2 | 251 |
| 171 | Виталик Аксёнов | +301:01 | — | +301:13 | — | −501:39 | — | — | 2 | 254 |
| 172 | gskhirtladze | +501:05 | — | +300:32 | — | — | — | — | 2 | 257 |
| 173 | jehad131 | +301:20 | — | +201:24 | — | — | — | — | 2 | 265 |
| 174 | mihai.calancea | +501:22 | — | +301:17 | — | — | — | — | 2 | 320 |
| 175 | HIR180 | +300:19 | — | +1601:25 | — | −201:34 | — | — | 2 | 485 |
| 176 | tyamgin.ivan | 00:09 | — | 00:29 | — | — | — | — | 1 | -38 |
| 177 | KAN | 00:20 | −101:26 | 00:38 | — | — | — | — | 1 | -29 |
| 178-180 | mikhailOK | 00:06 | — | −401:38 | — | — | — | — | 1 | -26 |
| 178-180 | pperm86 | 00:06 | 00:54 | 00:41 | — | 01:34 | 01:14 | — | 1 | -26 |
| 178-180 | akinshchikov | 00:06 | −501:29 | — | — | — | — | — | 1 | -26 |
| 181 | Сергей Киян | 00:08 | — | — | — | — | — | — | 1 | -25 |
| 182 | Kepnu4 | 00:09 | — | — | — | — | — | — | 1 | -23 |
| 183 | Мокин Василий | 00:13 | 01:19 | 00:53 | — | 01:39 | — | — | 1 | -20 |
| 184 | Марат Юлдашев | 00:12 | 01:03 | 00:31 | — | — | — | — | 1 | -16 |
| 185 | shtorm941 | 00:17 | — | — | — | −201:38 | — | — | 1 | -15 |
| 186 | Konstantin Spirin | 00:22 | — | — | — | — | — | — | 1 | -10 |
| 187 | Xiaoyao YU | 00:24 | — | −301:39 | — | — | — | — | 1 | -8 |
| 188 | quazee | 00:30 | — | — | — | — | — | — | 1 | -3 |
| 189 | ゼオスTT | 00:33 | — | 01:16 | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 190-191 | Олег Иванов | +00:06 | — | −601:37 | — | — | — | — | 1 | 6 |
| 190-191 | Zaic101 | +00:06 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 |
| 192-193 | ilye | +00:07 | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 192-193 | White_Bear | 00:07 | 01:27 | 00:56 | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 194-196 | shanto86.dragoon | +00:08 | — | −501:18 | — | — | — | — | 1 | 8 |
| 194-196 | Ilya | +00:08 | — | −1001:38 | — | — | — | — | 1 | 8 |
| 194-196 | DryukAlex | +00:08 | −301:39 | — | — | — | — | — | 1 | 8 |
| 197-198 | crassirostris | +00:09 | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 |
| 197-198 | dkirienko | +00:09 | — | — | — | −601:05 | — | — | 1 | 9 |
| 199-200 | zerokugi | +00:10 | −301:27 | 01:12 | — | — | — | — | 1 | 10 |
| 199-200 | vl.ivakin | +00:10 | — | −101:39 | — | — | — | — | 1 | 10 |
Последний правильный ответЗадача B01:39Kenny_HORROR
Последнее отправленное решениеЗадача C01:39p.a.kalinin