| № | Մասնակից | A865/1654 | B869/1462 | C92/277 | D50/283 | E14/209 | F15/194 | X0/114 | Ակնոց | Տուգանք |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | wizard@altimit.ru | — | +700:52 | — | −501:39 | — | — | — | 1 | 192 |
| 1002 | bur4ikspb | +501:35 | — | — | — | — | — | — | 1 | 195 |
| 1003 | najmul.csebuet | — | +701:27 | — | — | — | — | −201:13 | 1 | 227 |
| 1004 | barow.dmitry | +701:29 | — | — | — | — | — | — | 1 | 229 |
| 1005 | kongoevmikhail | +801:33 | — | — | — | — | — | — | 1 | 253 |
| 1006 | Evil Boojum | +1001:19 | — | — | — | — | — | — | 1 | 279 |
| 1007 | FrameBassman | — | +1501:38 | — | — | — | — | −100:55 | 1 | 398 |
| 1008 | Eugene030993 | — | +2000:57 | — | — | — | — | — | 1 | 457 |
| 1009 | Руслан Талипов | — | +2701:32 | — | — | — | — | — | 1 | 632 |
| 1010-1088 | volnohod | −200:50 | — | — | — | — | — | −200:03 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | phpduke | 00:08 | 00:12 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | mayakin1985 | −200:14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Alexander Tsupko | −101:39 | −400:31 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | vilyevich3 | — | −300:18 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | daredee | — | −1401:06 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | r.goroshko | 00:12 | 00:36 | — | — | — | — | −100:53 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | firstsvet | 00:13 | 00:17 | — | −101:34 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | ivanova.svetlana02 | — | −100:14 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | kvitaly21 | −200:23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | don.sholudko | −900:46 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | symryvvin | — | −300:41 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | RisK33 | — | −200:34 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | romonweb | — | — | — | — | — | — | −100:23 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | XincognitoX | — | −400:36 | — | — | — | — | −201:08 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | LekZZZ | −601:00 | −401:17 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | erovee | −300:37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | serp2000mosk | — | −1401:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | dimdoffff | −300:40 | — | — | −101:37 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | zonkey | — | −301:38 | — | — | — | — | −200:30 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Denys Liubushkin | — | −100:31 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Сергей Головань | −1000:49 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Сергей Золотарёв | — | −100:36 | — | — | — | — | −101:09 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | AML11 | −1501:39 | — | — | — | — | — | −101:22 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | vashaevg1 | — | −200:43 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | lnkya | −100:38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Али Гасымов | 00:39 | 01:19 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | goldofcoin | 00:39 | 00:46 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Бек Накай уулу | −701:06 | −401:34 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Andrey.Nogotkov | −400:54 | −301:25 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | dan-naum | −301:12 | 00:44 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | LeChock | −1101:30 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | handledenis | −600:58 | −1301:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | sulpav | −300:52 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Windetta35555 | — | −1101:39 | — | — | — | — | −101:10 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | toliklunev | −801:27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Михаил Люсин | −100:51 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | steparyb | — | −301:20 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | onlydara | −100:52 | −801:33 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Rustam | −200:57 | −101:23 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Максим | — | −801:35 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք C01:39Вова Микицей
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք D01:39qwerty787788