| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | flyrise | 100:16 | 100:29 | 100:47 | 101:15 | — | — | 4 | 4544 |
| 501 | lepehin.mn@phystech.edu | 100:21 | 100:06 | 101:16 | 100:50 | 001:42 | — | 4 | 4562 |
| 502 | GhfHkhh | 100:16 | 100:29 | 101:06 | 101:16 | — | — | 4 | 4577 |
| 503-504 | emilien.guilhem.jean23@gmail.com | 101:16 | 100:09 | 100:16 | 100:28 | — | — | 4 | 4578 |
| 503-504 | ashirmatov.a | 100:21 | 100:11 | 001:28 | 100:48 | 101:16 | — | 4 | 4578 |
| 505 | BerdnikIvan228 | 101:16 | 100:11 | 100:18 | 100:40 | — | — | 4 | 4597 |
| 506 | fisik | 100:20 | 100:36 | 101:05 | 101:16 | 001:46 | — | 4 | 4601 |
| 507 | tahirliyev008@gmail.com | 100:26 | 100:35 | 101:04 | 101:16 | — | — | 4 | 4602 |
| 508 | FelixArg | 100:18 | 100:28 | 101:09 | 101:16 | — | — | 4 | 4613 |
| 509 | Мария Непомящая | 101:06 | 101:12 | 101:16 | 100:06 | — | — | 4 | 4618 |
| 510 | Иван Платонов | 101:06 | 100:22 | 100:48 | 101:17 | — | — | 4 | 4636 |
| 511 | mzuev@mail2000.ru | 100:19 | 100:33 | 101:17 | 100:52 | — | — | 4 | 4648 |
| 512 | agarajaev99@gmail.com | 100:07 | 100:25 | 101:03 | 101:17 | — | — | 4 | 4664 |
| 513 | Deleted user | 101:12 | 100:26 | 100:37 | 101:17 | — | 000:51 | 4 | 4676 |
| 514 | seravi859@gmail.com | 101:18 | 100:25 | 100:33 | 100:14 | — | — | 4 | 4717 |
| 515 | VVhiten | 101:18 | 100:08 | 101:05 | 100:26 | — | 001:37 | 4 | 4718 |
| 516 | akmanov.01 | 101:06 | 100:23 | 101:13 | 101:18 | 001:58 | — | 4 | 4724 |
| 517-518 | FlowerOfSorrow1564 | 100:13 | 100:17 | 000:25 | 100:57 | 101:18 | — | 4 | 4726 |
| 517-518 | dannear | 100:22 | 100:29 | 101:18 | 101:04 | — | 001:35 | 4 | 4726 |
| 519 | Tensor-graf | 100:30 | 100:46 | 101:03 | 101:19 | 001:44 | — | 4 | 4740 |
| 520 | konstantin.kolosovsky | 100:35 | 100:51 | 101:10 | 101:19 | — | — | 4 | 4746 |
| 521 | alexeizendel | 101:19 | 100:14 | 100:24 | 100:34 | — | — | 4 | 4750 |
| 522 | Dimapim199 | 101:19 | 100:12 | 100:41 | 100:51 | — | — | 4 | 4763 |
| 523 | Makar Dilanyan | 100:36 | 100:59 | 101:10 | 101:19 | — | — | 4 | 4768 |
| 524 | reshkekirill | 100:35 | 100:40 | 101:19 | 101:10 | — | — | 4 | 4773 |
| 525 | georgii.khomutov@math.msu.ru | 100:39 | 100:52 | 101:19 | 101:08 | — | — | 4 | 4779 |
| 526 | егор разживин | 101:19 | 100:29 | 100:44 | 100:52 | 001:56 | — | 4 | 4781 |
| 527 | khanterrr | 100:22 | 100:31 | 101:06 | 101:19 | — | — | 4 | 4785 |
| 528 | mrhusanboy2006pm@gmail.com | 100:14 | 100:21 | 001:27 | 100:41 | 101:20 | — | 4 | 4805 |
| 529 | yuakokorina@edu.hse.ru | 101:20 | 100:18 | 101:08 | 100:09 | — | — | 4 | 4819 |
| 530 | alekseykutasov | 100:47 | 100:56 | 101:02 | 101:20 | — | 001:45 | 4 | 4824 |
| 531-532 | shavarsh.badalyan | 101:20 | 100:12 | 100:22 | 100:45 | — | — | 4 | 4826 |
| 531-532 | Султан Уталиев | 100:19 | 100:28 | 101:11 | 101:20 | 001:46 | — | 4 | 4826 |
| 533 | lukshin.dmitriy | 100:12 | 100:18 | 101:20 | 100:30 | — | — | 4 | 4829 |
| 534 | ilyastarost@gmail.com | 101:20 | 100:08 | 100:21 | 100:28 | — | — | 4 | 4858 |
| 535 | artemev.si@phystech.edu | 100:08 | 101:01 | 100:30 | 101:21 | — | — | 4 | 4864 |
| 536 | Fedor T. | 100:28 | 100:32 | 100:48 | 101:21 | 001:50 | — | 4 | 4887 |
| 537 | vIkt0r0Ro | 101:13 | 100:50 | 100:55 | 101:21 | — | — | 4 | 4905 |
| 538 | alexxxx311998 | 100:55 | 100:15 | 101:01 | 101:22 | 001:42 | — | 4 | 4930 |
| 539 | vmarunin | 100:23 | 100:39 | 101:01 | 101:22 | 001:59 | — | 4 | 4931 |
| 540 | www.phy2003@gmail.com | 100:14 | 100:26 | 101:22 | 100:54 | 001:55 | — | 4 | 4938 |
| 541 | volodyaPetarda | 100:53 | 101:03 | 101:22 | 101:14 | 001:42 | — | 4 | 4940 |
| 542 | Толстов Роман | 100:38 | 100:56 | 101:12 | 101:22 | — | — | 4 | 4947 |
| 543 | piskunov.vs@phystech.edu | 100:19 | 100:46 | 101:06 | 101:22 | — | — | 4 | 4951 |
| 544 | ivbondarew | 100:11 | 100:49 | 101:22 | 101:05 | — | 001:29 | 4 | 4964 |
| 545 | mayatskiydima | 000:10 | 100:22 | 100:35 | 100:49 | 101:22 | — | 4 | 4965 |
| 546 | Widgeon | 101:12 | 100:20 | 101:23 | 100:42 | — | — | 4 | 5021 |
| 547 | Smagly71 | 100:18 | 100:39 | 100:52 | 101:23 | 001:54 | — | 4 | 5026 |
| 548 | Егор Таначев | 101:13 | 100:54 | 101:23 | 100:45 | — | 001:45 | 4 | 5027 |
| 549 | Jirens_dad | 100:13 | 100:22 | 101:07 | 101:23 | — | — | 4 | 5028 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов