| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Nick Belov | 100:20 | 100:31 | 101:16 | 101:24 | — | 001:58 | 4 | 5072 |
| 551 | levashkevich.sia@phystech.edu | 100:24 | 100:27 | 100:55 | 101:24 | 001:43 | — | 4 | 5074 |
| 552 | joel.chavez.c@uni.pe | 100:39 | 100:55 | 101:07 | 101:25 | — | — | 4 | 5109 |
| 553 | fudail | 100:26 | 100:45 | 101:03 | 101:25 | — | — | 4 | 5116 |
| 554 | mbobchenok | 101:02 | 101:08 | 101:25 | 101:12 | — | 001:44 | 4 | 5127 |
| 555 | behazam | 101:25 | 100:38 | 100:47 | 101:04 | — | — | 4 | 5134 |
| 556 | p3rryegor | 101:25 | 100:16 | 100:29 | 101:20 | — | — | 4 | 5144 |
| 557 | AlexBurkov1907 | 101:25 | 100:11 | 100:38 | 100:25 | 001:55 | — | 4 | 5150 |
| 558 | 249462@edu.itmo.ru | 100:30 | 100:39 | 101:10 | 101:25 | — | — | 4 | 5154 |
| 559 | chinmaymighty@gmail.com | 100:18 | 100:28 | 101:11 | 101:26 | 001:55 | — | 4 | 5164 |
| 560-561 | Константин Еленик | 101:14 | 100:13 | 101:26 | 100:44 | — | — | 4 | 5188 |
| 560-561 | magnsi0o0@gmail.com | 100:16 | 100:27 | 101:16 | 101:26 | — | — | 4 | 5188 |
| 562 | Данил Алешков | 101:26 | 100:16 | 100:11 | 100:25 | — | — | 4 | 5201 |
| 563 | karim.shamazov | 100:33 | 101:00 | 101:14 | 101:26 | — | — | 4 | 5213 |
| 564 | Слава Ч. | 101:27 | 100:10 | 100:17 | 100:34 | — | — | 4 | 5236 |
| 565 | veleboks | 100:22 | 100:34 | 101:27 | 100:48 | — | — | 4 | 5247 |
| 566 | Владислав Новиков | 100:35 | 100:59 | 101:27 | 101:14 | — | — | 4 | 5256 |
| 567 | d.pirov@gmail.com | 101:27 | 100:47 | 100:33 | 100:23 | — | — | 4 | 5257 |
| 568 | artimovich.ko@students.sch2.ru | 100:49 | 101:27 | 101:10 | 101:00 | — | — | 4 | 5258 |
| 569 | cot-in | 100:35 | 100:10 | 101:27 | 100:44 | — | 001:54 | 4 | 5279 |
| 570 | XoLeRyTeR2.0 | 100:55 | 101:07 | 101:28 | 101:17 | — | — | 4 | 5280 |
| 571 | rahimovjamshed5@gmail.com | 101:28 | 100:47 | 101:09 | 100:35 | — | — | 4 | 5287 |
| 572 | Citrinitas | 100:31 | 100:38 | 101:21 | 101:28 | 001:47 | — | 4 | 5293 |
| 573 | Гиззатуллин Амир Марселевич | 100:35 | 100:43 | 101:18 | 101:28 | — | — | 4 | 5294 |
| 574 | petrachenko.va@phystech.edu | 101:09 | 100:55 | 101:19 | 101:28 | — | — | 4 | 5298 |
| 575 | Sardor Salimov | 100:55 | 101:09 | 101:17 | 101:28 | — | — | 4 | 5312 |
| 576 | arechitsky | 101:28 | 100:33 | 100:42 | 100:57 | — | — | 4 | 5329 |
| 577 | max.levitsckij | 100:52 | 101:05 | 101:16 | 101:28 | — | — | 4 | 5331 |
| 578 | alexxxshishkin | 101:28 | 100:05 | 101:15 | 100:14 | — | — | 4 | 5334 |
| 579-580 | tannguyen8b@gmail.com | 100:11 | 100:16 | 101:29 | 100:28 | 001:51 | — | 4 | 5360 |
| 579-580 | SweeX | 101:10 | 101:29 | 100:26 | 100:47 | — | 001:55 | 4 | 5360 |
| 581 | ghaffardaher92@gmail.com | 100:50 | 101:06 | 101:19 | 101:29 | — | — | 4 | 5369 |
| 582 | roma.kuzn05@gmail.com | 100:19 | 100:48 | 101:19 | 101:29 | — | — | 4 | 5384 |
| 583 | arceniy.yurchatov | 100:18 | 100:25 | 101:20 | 101:29 | — | — | 4 | 5388 |
| 584 | gleb.schakin | 100:37 | 100:49 | 101:21 | 101:29 | — | — | 4 | 5396 |
| 585 | Roman Korobkov | 100:13 | 100:18 | 101:30 | 101:10 | — | — | 4 | 5400 |
| 586 | menborong | 100:49 | 100:30 | 000:34 | 101:01 | 101:30 | — | 4 | 5401 |
| 587 | rehijm@mail.ru | 101:30 | 100:18 | 100:24 | 100:30 | — | — | 4 | 5407 |
| 588 | Николай Первушев | 000:10 | 100:34 | 100:56 | 101:06 | 101:30 | — | 4 | 5421 |
| 589 | Марк Шейкис | 100:50 | 100:46 | 101:30 | 101:06 | — | — | 4 | 5440 |
| 590 | keisuke.korogi.52@gmail.com | 100:20 | 100:36 | 101:10 | 101:30 | — | — | 4 | 5441 |
| 591 | renat.ja02 | 100:34 | 100:46 | 101:20 | 101:30 | 001:51 | — | 4 | 5444 |
| 592 | Borislav Breusenko | 100:22 | 100:47 | 101:04 | 101:31 | — | — | 4 | 5462 |
| 593 | D1m0n41ki | 100:39 | 100:28 | 101:18 | 101:31 | 001:58 | — | 4 | 5463 |
| 594 | Azimjon Mehmonali o'g'li | 100:20 | 100:36 | 101:13 | 101:31 | — | — | 4 | 5464 |
| 595 | Богдан | 100:07 | 100:10 | 100:19 | 101:31 | — | 001:59 | 4 | 5486 |
| 596 | rushilkhullar11@gmail.com | 100:25 | 100:16 | 101:10 | 101:31 | — | — | 4 | 5487 |
| 597 | spiriton | 100:30 | 100:51 | 101:10 | 101:31 | — | — | 4 | 5492 |
| 598 | smvedernikov | 100:55 | 101:13 | — | 100:34 | 101:31 | 001:58 | 4 | 5495 |
| 599 | Ditam1n | 101:02 | 100:56 | 101:31 | 101:18 | — | — | 4 | 5500 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов