| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | romagel2004 | 101:42 | 100:11 | 100:49 | 100:32 | — | — | 4 | 6145 |
| 651 | Глеб Нестерович | 101:43 | 100:08 | 100:21 | 100:35 | 001:26 | — | 4 | 6191 |
| 652 | kylychbekuraiymov@gmail.com | 101:32 | 101:17 | 101:43 | 101:01 | — | — | 4 | 6196 |
| 653 | sitnikov.vadim2605 | 100:10 | 100:24 | 100:57 | 101:43 | — | — | 4 | 6213 |
| 654 | 791401131@qq.com | 100:56 | 100:41 | 101:43 | 101:12 | — | — | 4 | 6229 |
| 655 | lukinalexey7 | 100:45 | 101:07 | 100:53 | 101:43 | — | — | 4 | 6237 |
| 656 | Глеб К. | 101:44 | 100:42 | 100:54 | 101:26 | — | — | 4 | 6272 |
| 657-658 | rena.gasay | 101:28 | 100:28 | 101:44 | 100:58 | — | — | 4 | 6294 |
| 657-658 | artyom28th@gmail.com | 100:53 | 101:11 | 101:28 | 101:44 | — | — | 4 | 6294 |
| 659 | temphdq@yahoo.de | 101:44 | 100:13 | 100:43 | 100:24 | — | — | 4 | 6295 |
| 660-661 | Павел Бовбель | 100:24 | 101:11 | 101:45 | 101:35 | — | — | 4 | 6302 |
| 660-661 | Токарев Алексей | 101:45 | 100:37 | 101:20 | 100:49 | — | — | 4 | 6302 |
| 662 | unitloop | 100:21 | 100:35 | 101:26 | 101:45 | — | — | 4 | 6305 |
| 663 | Дария Ли | 100:49 | 100:59 | 101:29 | 101:45 | — | — | 4 | 6311 |
| 664 | iovlevud | 101:13 | 100:13 | 100:55 | 101:45 | — | — | 4 | 6316 |
| 665 | andrej.dykalo@phystech.edu | 100:23 | 100:40 | 101:16 | 101:45 | — | — | 4 | 6321 |
| 666 | Regulana | 101:45 | 100:49 | 101:18 | 101:08 | — | — | 4 | 6342 |
| 667-668 | Asmetus | 100:20 | 100:35 | 000:53 | 100:45 | 101:45 | — | 4 | 6350 |
| 667-668 | Борис | 100:59 | 101:13 | 101:32 | 101:45 | — | — | 4 | 6350 |
| 669 | petergergo2003@gmail.com | 100:20 | 100:28 | 101:47 | 100:54 | — | — | 4 | 6439 |
| 670 | macneil | 101:47 | 100:07 | 100:30 | 100:33 | 000:51 | 001:22 | 4 | 6445 |
| 671 | kungasc | 101:29 | 100:10 | 101:47 | 100:41 | — | — | 4 | 6463 |
| 672 | Deleted user | 101:47 | 101:05 | 101:17 | 101:27 | — | — | 4 | 6475 |
| 673 | Артём Ш. | 100:52 | 100:59 | 101:38 | 101:48 | — | — | 4 | 6492 |
| 674 | gena.06.08 | 101:30 | 100:08 | 101:48 | 100:49 | — | — | 4 | 6497 |
| 675 | hokimiyon03 | 101:48 | 100:45 | 100:57 | 101:18 | — | — | 4 | 6499 |
| 676 | Поликарпов Михаил | 100:22 | 101:27 | 101:48 | 101:09 | — | — | 4 | 6502 |
| 677 | bohdanjapan@gmail.com | 100:27 | 100:33 | 101:26 | 101:48 | — | — | 4 | 6505 |
| 678 | Ahmad Alhussin | 101:48 | 100:57 | 100:45 | 101:07 | — | — | 4 | 6509 |
| 679 | Медоед | 101:12 | 100:22 | 101:35 | 101:49 | — | — | 4 | 6544 |
| 680 | Dmitry | 100:43 | 100:49 | 101:09 | 101:49 | — | — | 4 | 6563 |
| 681 | abdo.mongytrad@gmail.com | 101:09 | 100:11 | 101:49 | 100:32 | — | — | 4 | 6568 |
| 682 | vashurkin.mv@phystech.edu | 101:49 | 101:05 | 101:21 | 101:32 | — | — | 4 | 6591 |
| 683 | Эрланбек Ш. | 100:35 | 101:03 | 101:37 | 101:49 | — | — | 4 | 6593 |
| 684 | Никита Харитонов | 101:49 | 100:16 | 100:26 | 100:44 | — | — | 4 | 6594 |
| 685 | Александр Иванович Козлов | 100:45 | 101:15 | 101:27 | 101:49 | — | — | 4 | 6596 |
| 686 | ilyatr0f | — | 100:26 | 100:59 | 101:24 | 101:50 | — | 4 | 6606 |
| 687 | Влад Посин | 100:29 | 100:46 | 101:41 | 101:50 | — | — | 4 | 6611 |
| 688 | Артём Савельев | 101:50 | 100:12 | 101:46 | 100:50 | — | — | 4 | 6616 |
| 689 | itashe0itashe | 101:45 | 100:32 | 101:50 | 100:57 | — | — | 4 | 6620 |
| 690 | zhenia.lapshin201 | 101:50 | 100:47 | 101:13 | 101:25 | — | — | 4 | 6629 |
| 691 | andrejnnov | 101:42 | 100:13 | 101:29 | 101:50 | — | — | 4 | 6634 |
| 692 | Дмитрий | 101:50 | 100:24 | 101:30 | 100:47 | — | — | 4 | 6638 |
| 693 | Said Abdulaev | — | 100:24 | 100:04 | 100:14 | 101:50 | — | 4 | 6651 |
| 694 | Антон Тодуа | 101:50 | 100:20 | 100:27 | 100:55 | — | — | 4 | 6654 |
| 695 | marusya.ramb | 100:18 | 100:33 | 101:51 | 100:53 | — | — | 4 | 6670 |
| 696 | vladik.martynov1996 | 100:13 | 100:20 | 101:51 | 100:42 | — | — | 4 | 6677 |
| 697 | korkinio | 101:51 | 100:15 | 100:27 | 100:41 | — | — | 4 | 6700 |
| 698 | Григорий Осипов | — | 100:16 | 101:32 | 100:31 | 101:52 | — | 4 | 6728 |
| 699 | Артём | 100:24 | 100:36 | 101:52 | 101:46 | — | — | 4 | 6731 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов