| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | tumbling-panda | 100:35 | 100:47 | — | 101:02 | — | 001:53 | 3 | 3775 |
| 851 | Давид Базян | 001:51 | 100:16 | 100:19 | 101:03 | — | — | 3 | 3799 |
| 852 | akexeys | 100:43 | 100:11 | 000:15 | 101:03 | 001:36 | — | 3 | 3802 |
| 853 | zalialoff | 100:51 | 100:18 | — | 101:03 | — | — | 3 | 3821 |
| 854 | maselin@edu.hse.ru | 101:03 | 100:08 | 000:40 | 100:17 | 001:30 | — | 3 | 3826 |
| 855 | toddey65@gmail.com | 100:25 | 100:47 | 000:51 | 101:04 | 001:47 | — | 3 | 3843 |
| 856 | Алдар Сангаджиев | 100:14 | 100:32 | 000:38 | 101:04 | — | — | 3 | 3848 |
| 857 | khamitov47@list.ru | 100:32 | 100:40 | 000:46 | 101:04 | — | — | 3 | 3880 |
| 858 | Васильченко Андрей Александрович | — | 100:35 | 100:22 | 101:05 | — | — | 3 | 3931 |
| 859 | achernyaeva | — | 100:38 | 100:49 | 101:05 | 001:52 | — | 3 | 3935 |
| 860 | MrDelrus | 001:40 | 100:06 | 101:05 | 100:35 | — | — | 3 | 3937 |
| 861 | canorbal | 001:51 | 100:42 | 100:57 | 101:05 | — | — | 3 | 3955 |
| 862 | alfarabi.almas | 100:16 | 100:37 | — | 101:06 | — | — | 3 | 3961 |
| 863 | efimverzakov | 100:35 | 100:50 | 001:31 | 101:06 | — | — | 3 | 3964 |
| 864 | felipedosantosabino1@gmail.com | 101:06 | 100:14 | — | 100:31 | 001:40 | — | 3 | 3982 |
| 865 | adil.working1@gmail.com | 100:11 | 100:40 | 000:48 | 101:06 | — | — | 3 | 4009 |
| 866 | Nikolay Torbin | 100:28 | 100:41 | 101:06 | 001:45 | 001:23 | — | 3 | 4011 |
| 867 | r1gor | 100:07 | 101:07 | 100:29 | 000:39 | 001:37 | — | 3 | 4048 |
| 868 | VirtualMiowly | — | 100:32 | 100:43 | 101:07 | — | — | 3 | 4058 |
| 869 | star_reacher@126.com | 101:07 | 100:27 | — | 100:51 | 001:41 | — | 3 | 4062 |
| 870 | Вадим Пахомов | 100:16 | 100:57 | 101:07 | 001:22 | 001:38 | — | 3 | 4065 |
| 871 | wot.tim | 001:51 | 100:38 | 100:56 | 101:07 | — | — | 3 | 4066 |
| 872 | Сергей | 100:46 | 101:08 | — | 100:15 | — | — | 3 | 4082 |
| 873 | Дмитрий Дремов | 100:29 | 100:52 | 101:08 | 001:15 | — | — | 3 | 4087 |
| 874 | ve.karpov | 101:08 | 100:14 | — | 100:43 | — | — | 3 | 4097 |
| 875 | staroverov.ag@phystech.edu | 101:08 | 100:09 | 001:45 | 100:24 | — | — | 3 | 4110 |
| 876 | misha.yutman | 101:08 | 100:13 | — | 100:26 | 001:33 | — | 3 | 4111 |
| 877 | jkooup | — | 100:50 | 100:57 | 101:08 | — | — | 3 | 4137 |
| 878 | St1lk3r | — | 100:31 | 101:09 | 100:25 | — | — | 3 | 4162 |
| 879 | dobronadezhdin | — | 100:46 | 100:55 | 101:09 | — | — | 3 | 4177 |
| 880 | T1myrKa | 001:52 | 101:10 | 100:27 | 100:47 | — | — | 3 | 4211 |
| 881 | Sytten | — | 100:46 | 100:55 | 101:10 | — | — | 3 | 4216 |
| 882 | Королев Николай | 000:29 | 100:48 | 101:00 | 101:10 | 001:41 | — | 3 | 4220 |
| 883-884 | andreipyatko | 100:23 | 100:45 | 001:49 | 101:10 | — | — | 3 | 4227 |
| 883-884 | demid.shumakher | — | 100:43 | 101:04 | 101:10 | 001:25 | — | 3 | 4227 |
| 885 | Herman-Dyudin | 100:49 | 100:18 | — | 101:10 | — | — | 3 | 4233 |
| 886 | Anastasiya.Zhyrkevich | 100:32 | 100:47 | — | 101:10 | 001:42 | — | 3 | 4248 |
| 887 | Александр Левицкий | — | 100:17 | 101:10 | 100:41 | — | — | 3 | 4249 |
| 888 | BurntForest | 100:48 | 100:59 | 101:11 | — | — | — | 3 | 4277 |
| 889 | Анастасия Юн | — | 100:21 | 100:56 | 101:11 | — | 001:28 | 3 | 4280 |
| 890 | xwmqrj | 101:11 | 100:27 | — | 100:14 | — | — | 3 | 4282 |
| 891 | alexander.a.kudryashov | 001:52 | 100:11 | 100:21 | — | 101:11 | — | 3 | 4289 |
| 892-893 | +79099060096 | 100:24 | 100:46 | 101:11 | — | 001:27 | — | 3 | 4290 |
| 892-893 | asurkis | 101:11 | 101:04 | 001:39 | 100:23 | — | — | 3 | 4290 |
| 894 | Андрей Кортыш | 101:11 | 100:13 | — | 100:23 | — | — | 3 | 4293 |
| 895 | Stanislav.Kulakov2013 | — | 100:10 | 101:11 | 100:22 | — | — | 3 | 4300 |
| 896 | serik-follauter | — | 100:30 | 100:59 | 101:11 | — | — | 3 | 4303 |
| 897 | arcritlok@gmail.com | 000:15 | 100:54 | 101:01 | 101:12 | — | — | 3 | 4361 |
| 898 | timuratshin | 100:30 | 100:45 | — | 101:12 | 001:57 | — | 3 | 4364 |
| 899 | gleb86velichko | — | 100:16 | 100:27 | 101:12 | — | — | 3 | 4368 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов