| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949-950 | Rumike7 | 000:32 | 100:42 | 100:55 | 101:21 | — | — | 3 | 4881 |
| 951 | 409401@edu.itmo.ru | 100:59 | 100:40 | 000:45 | 101:21 | — | 001:49 | 3 | 4890 |
| 952 | pogosovarseny@gmail.com | 001:51 | 100:16 | 101:01 | 101:21 | — | — | 3 | 4894 |
| 953 | artefact87 | — | 100:30 | 100:42 | 101:21 | — | — | 3 | 4911 |
| 954-955 | Голубок | 101:21 | 100:33 | 101:14 | 000:34 | 000:42 | — | 3 | 4915 |
| 954-955 | Kruyneg | — | 100:39 | 101:01 | 101:21 | — | — | 3 | 4915 |
| 956 | JLEXA | 000:11 | 100:34 | 101:14 | 101:21 | — | — | 3 | 4916 |
| 957 | Елизавета Ф. | 100:14 | 101:17 | 101:21 | — | — | — | 3 | 4918 |
| 958 | polyushka-kost | — | 100:21 | 101:03 | 101:22 | — | — | 3 | 4935 |
| 959 | prototype3628800 | 001:51 | 100:23 | 100:58 | 101:22 | — | — | 3 | 4950 |
| 960 | Mixi4kon | — | 100:50 | 100:55 | 101:22 | — | — | 3 | 4956 |
| 961 | Виктор В | — | 100:40 | 100:58 | 101:22 | — | — | 3 | 4959 |
| 962 | Андрей | — | 101:22 | 100:20 | 100:31 | 001:40 | — | 3 | 4966 |
| 963-964 | nandagovind.anurag7002@gmail.com | 101:05 | 100:49 | — | 101:22 | — | — | 3 | 4975 |
| 963-964 | Татьяна Бутор | 000:35 | 100:54 | 101:11 | 101:22 | 001:46 | — | 3 | 4975 |
| 965 | bjnicholson34@gmail.com | 100:28 | 100:39 | 001:28 | 101:23 | — | — | 3 | 4990 |
| 966 | Денис Лебедев | 100:37 | 100:48 | 000:54 | 101:23 | — | — | 3 | 4992 |
| 967 | Александр Снетков | 100:28 | 100:38 | 101:23 | — | — | — | 3 | 4994 |
| 968 | Голованёв Яков | 101:23 | 100:28 | — | 101:03 | — | 001:45 | 3 | 4997 |
| 969 | tokarskixyz@gmail.com | 100:20 | 101:13 | 101:24 | 001:29 | — | — | 3 | 5040 |
| 970 | balkibumen | 100:18 | 001:56 | 100:40 | 101:24 | — | — | 3 | 5046 |
| 971 | Дмитрий | 100:40 | 100:58 | — | 101:24 | — | — | 3 | 5049 |
| 972 | liepievar@gmail.com | 100:13 | 100:28 | 000:34 | 101:24 | — | — | 3 | 5051 |
| 973 | garik.ursul | 100:39 | 101:07 | — | 101:24 | — | — | 3 | 5056 |
| 974 | x77pacifist | — | 100:21 | 100:32 | 101:24 | — | — | 3 | 5058 |
| 975 | artm.kulorazov | 001:28 | 101:24 | 101:00 | 100:45 | — | — | 3 | 5059 |
| 976 | aibaroshakbayev@gmail.com | 001:52 | 100:37 | 100:54 | 101:24 | — | — | 3 | 5060 |
| 977 | k.khaddour@innopolis.university | 001:54 | 101:24 | 100:52 | 100:15 | — | — | 3 | 5075 |
| 978 | ezhopets | — | 100:32 | 100:58 | 101:24 | — | — | 3 | 5088 |
| 979 | stroganov.n.27 | 000:36 | 101:12 | 101:16 | 101:25 | 001:55 | — | 3 | 5100 |
| 980 | don40.use.arch@gmail.com | 101:25 | 100:24 | — | 101:07 | — | — | 3 | 5120 |
| 981 | Frenki | 100:52 | 100:34 | 001:41 | 101:25 | — | — | 3 | 5131 |
| 982 | yndx-ulyss | 000:24 | 100:59 | 101:14 | 101:25 | — | — | 3 | 5151 |
| 983 | tsyazhenkov.vo@phystech.edu | — | 100:35 | 100:50 | 101:25 | — | — | 3 | 5159 |
| 984 | hitasher | 001:59 | 101:06 | 101:10 | 101:26 | — | — | 3 | 5169 |
| 985 | Дима Гвоздик | 100:34 | — | 101:13 | 101:26 | 001:58 | 001:52 | 3 | 5187 |
| 986 | Mauricio Cuadros | — | 100:51 | 101:12 | 101:26 | — | — | 3 | 5196 |
| 987 | Максим Попов | 100:27 | 100:55 | — | 101:26 | — | — | 3 | 5206 |
| 988 | Ivo Karagyozov | 101:26 | 100:24 | — | 100:54 | — | — | 3 | 5207 |
| 989 | abdullahkool768@gmail.com | 100:23 | 100:31 | 000:36 | 101:26 | — | — | 3 | 5219 |
| 990 | biriulin.ab@phystech.edu | 100:47 | 101:08 | 101:27 | — | — | — | 3 | 5220 |
| 991 | fclare | 100:24 | 100:46 | 001:02 | 101:27 | 001:38 | — | 3 | 5221 |
| 992 | Shohruh Rahmatillayev | 100:18 | 100:40 | 000:44 | 101:27 | — | — | 3 | 5225 |
| 993 | EnDeRBeaT | 100:16 | 100:31 | 001:59 | 101:27 | — | — | 3 | 5227 |
| 994 | TAImatem3 | 101:17 | 100:32 | 001:58 | 101:27 | — | — | 3 | 5231 |
| 995-996 | +79152087179 | 001:42 | 100:15 | 101:27 | 100:45 | 001:06 | — | 3 | 5236 |
| 995-996 | VladimirKondratyonok | 100:40 | 100:55 | — | 101:27 | — | — | 3 | 5236 |
| 997 | MosaabGKA | 100:15 | 100:38 | 001:13 | 101:27 | — | — | 3 | 5238 |
| 998 | hamzinramil405 | 000:37 | 101:00 | 101:13 | 101:27 | 001:48 | — | 3 | 5263 |
| 999 | vinnipuh010 | 101:14 | 100:25 | 001:01 | 101:27 | — | — | 3 | 5269 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов