| # | Participant | 18498/11701 | Score |
|---|---|---|---|
| 373-463 | sidorenkobor | 0.006d. 15h. | 0 |
| 373-463 | Ламбов Максим | 0.006d. 17h. | 0 |
| 373-463 | nikita.leventiev | 0.006d. 18h. | 0 |
| 373-463 | eugene-kvon | 0.006d. 23h. | 0 |
| 373-463 | thedenaas | 0.006d. 18h. | 0 |
| 373-463 | wndenis | 0.006d. 18h. | 0 |
| 373-463 | konst-dav | 0.006d. 22h. | 0 |
| 373-463 | eabdulkhakova@logrocon.com | 0.006d. 22h. | 0 |
| 373-463 | Thariq N | 0.006d. 23h. | 0 |
| 373-463 | voda042010 | 0.006d. 23h. | 0 |
| 373-463 | dorofei2003 | 0.006d. 23h. | 0 |
| 373-463 | serge2410 | 0.006d. 23h. | 0 |
| 373-463 | sidorov-ns | 0.006d. 23h. | 0 |
Last successProblem 16d. 23h.nikolay@desh.su
Last submitProblem 16d. 23h.nikolay@desh.su