| № | Участник | A39/75 | B7/28 | C37/104 | D57/66 | E27/204 | F47/127 | G18/74 | H8/20 | I6/24 | J2/14 | K0/0 | L0/1 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mikhailOK | +01:06 | +03:12 | +00:19 | +00:07 | +01:40 | +01:15 | +01:54 | +00:59 | +02:47 | +204:34 | — | — | 10 | 1117 |
| 2 | Nizhny Novgorod SU (vepifanov) | +00:13 | +02:48 | +00:57 | +00:14 | +100:28 | +00:41 | +01:08 | +01:39 | +02:26 | +1004:46 | — | −104:57 | 10 | 1144 |
| 3 | Ural FU: Dandelion (Nikitos7991, Um_nik, Merkurev) | +00:56 | +03:27 | +00:41 | +00:19 | +300:54 | +100:24 | +01:44 | +302:03 | +103:44 | — | — | — | 9 | 1017 |
| 4 | gusarovmi | +00:40 | +02:26 | +01:21 | +00:12 | +301:03 | +01:12 | +102:15 | +02:49 | +04:21 | — | — | — | 9 | 1065 |
| 5 | SPb ITMO University 3 (vlad107, Belonogov, izban) | +00:34 | −304:57 | +201:07 | +00:04 | +101:30 | +01:26 | +01:49 | +202:27 | +204:33 | — | — | — | 8 | 953 |
| 6 | BSU #1: abacaba (qwaker.00, nekrald, kolesov93) | +01:10 | — | +01:35 | +100:11 | +400:35 | +00:50 | +02:03 | +204:58 | +1004:59 | — | — | — | 8 | 1324 |
| 7 | Юлдашевы (starring-tanya, Марат Юлдашев) | +00:13 | +204:37 | +00:49 | +00:17 | +203:31 | +00:42 | +202:13 | −104:59 | — | — | — | — | 7 | 864 |
| 8 | Grodno SU: bl++ (Cromel3, zanevskij2013, Сергей Александр) | +02:20 | +04:34 | +02:34 | +00:11 | +01:49 | +201:10 | +303:23 | −204:52 | — | — | — | — | 7 | 1066 |
| 9 | acm-misis | +02:33 | −104:58 | +02:54 | +01:31 | +201:44 | +102:07 | +203:43 | +04:12 | — | — | — | — | 7 | 1227 |
| 10 | Bear Companions (KungA, Kirill Borozdin) | +02:33 | — | +203:28 | +00:11 | +201:21 | +101:51 | +604:25 | +203:38 | — | — | — | — | 7 | 1310 |
| 11 | BUET Onion (kaysar abdullah soikot) | +00:22 | −204:59 | +00:53 | +00:14 | +101:14 | +100:58 | +03:08 | — | — | — | — | — | 6 | 453 |
| 12 | Novosibirsk SU1 (AC-93) | +01:50 | −604:59 | +01:15 | +00:04 | +201:32 | +00:59 | +02:30 | — | — | — | — | — | 6 | 533 |
| 13 | avolchek | +00:40 | +204:21 | +01:57 | +00:20 | −3504:59 | +01:00 | +202:32 | — | — | — | — | — | 6 | 732 |
| 14 | Far Eastern S Transport U: 1 (kivald, lo-r-d4, vas.and.tor) | +101:58 | — | +00:39 | +00:13 | +101:22 | +101:11 | +704:52 | — | −104:34 | — | — | — | 6 | 817 |
| 15 | MEPhI Cupcakes (SwingLifeAway, bdzl, Urtashev) | +00:45 | — | +202:04 | +00:09 | +403:53 | +403:23 | +202:44 | — | — | — | — | — | 6 | 1020 |
| 16 | kr111kra | +301:40 | — | +00:39 | +00:10 | +1803:49 | +201:26 | +01:55 | — | −404:59 | — | — | — | 6 | 1041 |
| 17 | vm450 | +01:41 | — | +00:32 | +00:14 | +100:50 | +01:05 | −302:35 | — | — | — | — | — | 5 | 284 |
| 18 | lalki (zdanovichevgeny, Дима Зданович, Виктор Василевский) | +01:36 | — | +02:06 | +00:08 | +203:06 | +01:01 | — | — | — | — | — | — | 5 | 519 |
| 19 | AUA6 (iroodaz) | +01:43 | — | +01:20 | +200:13 | — | +00:43 | +303:27 | — | — | — | — | — | 5 | 548 |
| 20 | BSEU: 1C++ (hired777, lesha.chernevich, sas4eka) | +00:55 | — | +01:58 | +00:17 | +603:50 | +01:17 | −404:55 | — | — | — | — | — | 5 | 618 |
| 21 | Novosibirsk SU::Lemmings (ronaldinio) | +402:09 | — | +01:43 | +00:10 | +303:21 | +100:35 | — | — | — | — | — | — | 5 | 640 |
| 22 | Buratino (Te4NIK1, archangelsword, helgui) | +101:53 | — | +100:36 | +00:16 | +504:06 | +01:45 | — | — | — | — | — | — | 5 | 658 |
| 23 | IITU Stark (Yersin Mukai, tima.satylkhanov, ramazan.sultan) | +01:14 | — | +804:05 | +00:07 | +100:47 | +101:43 | −404:59 | — | — | — | — | — | 5 | 678 |
| 24 | buet.meow | +02:07 | — | +00:47 | +00:17 | +903:18 | +401:22 | — | — | — | — | — | — | 5 | 732 |
| 25 | ext.sergey.kuznetsov | +02:44 | — | +101:34 | +00:11 | — | +02:00 | +404:46 | — | — | — | — | — | 5 | 776 |
| 26 | Novosibirsk SU 4 (pashasmirnov228, viknick96) | +101:17 | — | +302:28 | +00:09 | +1103:02 | +01:15 | — | — | — | — | — | — | 5 | 794 |
| 27 | kasparyanm | +01:17 | — | +202:59 | +00:24 | +404:14 | +602:04 | — | — | — | — | — | — | 5 | 900 |
| 28 | Гадельшин Ильнур | +02:37 | — | +404:50 | +00:17 | +1403:59 | +301:40 | — | — | — | — | — | — | 5 | 1226 |
| 29 | Novosibirsk SU 3 (sanekspot, vv.isachenko, awa149) | +202:25 | — | +101:33 | +00:09 | −804:58 | +101:37 | −404:59 | — | — | — | — | — | 4 | 425 |
| 30 | sakaark | +01:47 | — | +03:23 | +01:54 | — | +102:26 | — | — | — | — | — | — | 4 | 591 |
| 31 | n0n3m4 | +203:23 | — | +502:16 | +100:29 | −1203:49 | +100:54 | — | — | — | — | — | — | 4 | 603 |
| 32 | Pavel Oreshin | — | — | +203:55 | +01:59 | +602:57 | +02:05 | — | — | — | — | — | — | 4 | 818 |
| 33 | tankist613 | +301:32 | — | +1404:24 | +00:49 | — | +502:22 | — | — | — | — | — | — | 4 | 988 |
| 34 | dancingqueue | +704:27 | — | −102:09 | +100:11 | +404:02 | +603:51 | — | — | — | — | — | — | 4 | 1112 |
| 35 | petrov589 | +00:39 | — | — | +00:44 | — | +01:02 | — | — | — | — | — | — | 3 | 146 |
| 36 | man2007-91 | — | — | +402:36 | +00:17 | — | +00:53 | — | — | — | — | — | — | 3 | 307 |
| 37 | we'll_take_more (barcelonaaaa) | +01:26 | — | — | +00:07 | — | +502:03 | −203:32 | — | — | — | — | — | 3 | 317 |
| 38 | Novosibirsk Squirrel Institute #1337 (loh31337, BlackTkachov) | +02:16 | — | −403:56 | +00:55 | — | +201:39 | −204:51 | — | — | — | — | — | 3 | 330 |
| 39 | Ruslan-Isaev-32 | +04:06 | — | — | +01:00 | — | +02:14 | — | — | — | — | — | — | 3 | 441 |
| 40 | loremon | +201:16 | — | — | +00:15 | — | +902:49 | −102:45 | — | — | — | — | — | 3 | 481 |
| 41-42 | danforden | — | — | +04:14 | +00:49 | — | +03:02 | — | — | — | — | — | — | 3 | 486 |
| 41-42 | Legat77774 | — | — | +04:16 | +00:50 | — | +02:59 | — | — | — | — | — | — | 3 | 486 |
| 43 | tourist | — | — | — | +00:17 | — | +00:23 | — | — | — | — | — | — | 2 | 40 |
| 44 | caustique | +00:25 | — | — | +00:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 54 |
| 45 | BUETsievers | −303:49 | — | — | +00:14 | — | +00:59 | — | — | — | — | — | — | 2 | 73 |
| 46 | v.berin4ick | — | — | −203:37 | +00:52 | — | +402:27 | — | — | — | — | — | — | 2 | 279 |
| 47 | ramm.fun.95 | −101:27 | — | — | +00:10 | −1104:28 | +702:44 | — | — | — | — | — | — | 2 | 315 |
| 48 | lilusha05 | — | — | −303:49 | +02:23 | — | +1003:15 | — | — | — | — | — | — | 2 | 538 |
| 49 | azukun | — | — | — | +00:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
| 50 | vshirochenko | — | — | — | +00:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36 |
Последний правильный ответЗадача I04:59BSU #1: abacaba (qwaker.00, nekrald, kolesov93)
Последнее отправленное решениеЗадача G04:59IITU Stark (Yersin Mukai, tima.satylkhanov, ramazan.sultan)