| # | Participant | 1215/476 | 2149/487 | 310/54 | 40/19 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-64 | Бабат Арина (10) | 50.0001:04 | 0.0005:11 | — | — | 50 |
| 49-64 | Макаров Анатолий (11) | 50.0003:47 | 0.0003:59 | — | — | 50 |
| 49-64 | Карякин Даниил (9) | 50.0004:16 | 0.0004:27 | 0.0004:49 | — | 50 |
| 49-64 | Дрыгина Эвелина (11) | 50.0001:49 | 0.0004:33 | — | — | 50 |
| 49-64 | Чугунов Никита (10) | 50.0004:59 | 0.0004:36 | — | — | 50 |
| 49-64 | Шукшина Ирина (9) | 50.0001:33 | 0.0004:30 | — | — | 50 |
| 49-64 | Соколов Роман (9) | 50.0003:05 | 0.0001:42 | — | — | 50 |
| 49-64 | Шелепин Никита (9) | 50.0005:05 | 0.0004:33 | — | — | 50 |
| 49-64 | Голов Илья (11) | 50.0004:52 | 0.0003:26 | — | — | 50 |
| 49-64 | Смирнова Эльза (10) | 50.0003:15 | 0.0005:16 | — | — | 50 |
| 49-64 | Кирдяшкин Сергей (10) | 50.0002:23 | 0.0005:17 | — | — | 50 |
| 49-64 | Горелов Евгений (11) | 50.0004:16 | 0.0003:02 | — | — | 50 |
| 49-64 | Шалаев Иван (9) | 50.0003:42 | 0.0005:13 | — | 0.0004:45 | 50 |
| 49-64 | Уханова Анастасия (9) | 50.0004:02 | 0.0004:39 | — | — | 50 |
| 65-66 | Елистратов Илья (10) | 0.0001:19 | 47.0003:02 | — | — | 47 |
| 65-66 | Бабина Анастасия (11) | 47.0004:53 | — | — | — | 47 |
| 67-72 | Понизяйкин Владислав (10) | 31.0004:24 | 0.0004:00 | — | — | 31 |
| 67-72 | Чичаев Владимир (11) | 31.0002:49 | 0.0005:15 | — | — | 31 |
| 67-72 | Демин Вадим (9) | 31.0003:52 | 0.0004:38 | — | — | 31 |
| 67-72 | Осипов Даниил (9) | 31.0005:13 | 0.0004:36 | — | — | 31 |
| 67-72 | Меркулова Анастасия (9) | 31.0005:18 | 0.0004:55 | — | — | 31 |
| 67-72 | Пронин Владислав (9) | 31.0004:55 | 0.0004:43 | — | — | 31 |
| 73 | Широкопояс Иван (9) | 0.0004:06 | 26.0004:27 | — | — | 26 |
| 74-76 | Яфуняев Раиль (10) | — | 24.0004:32 | — | — | 24 |
| 74-76 | Болохнина Елизавета (11) | 0.0003:53 | 24.0001:53 | — | — | 24 |
| 74-76 | Волков Дмитрий (11) | 0.0004:33 | 24.0004:34 | — | — | 24 |
| 77-78 | Мальков Дмитрий (9) | 0.0005:24 | 23.0004:35 | — | — | 23 |
| 77-78 | Ионов Илья (11) | — | 23.0004:23 | — | — | 23 |
| 79 | Чиняева Виктория (11) | 16.0002:51 | 0.0004:26 | — | 0.0004:13 | 16 |
| 80-119 | Бикмаев Никита (11) | 0.0002:31 | 0.0003:04 | — | — | 0 |
| 80-119 | Бормотов Александр (10) | 0.0000:46 | 0.0000:52 | — | — | 0 |
| 80-119 | Ямашкин Никита (9) | 0.0003:56 | 0.0004:08 | — | — | 0 |
| 80-119 | Адышкина Кристина (9) | 0.0001:00 | 0.0003:34 | — | — | 0 |
| 80-119 | Лобачев Павел (11) | 0.0005:24 | 0.0005:17 | — | — | 0 |
| 80-119 | Розин Даниил (9) | 0.0004:46 | 0.0005:08 | — | — | 0 |
| 80-119 | Попова Наталья (9) | 0.0002:10 | 0.0004:02 | — | — | 0 |
| 80-119 | Кирейчев Николай (10) | 0.0003:09 | 0.0004:05 | 0.0003:24 | 0.0003:22 | 0 |
| 80-119 | Копылова Анастасия (10) | — | 0.0002:32 | 0.0001:53 | — | 0 |
| 80-119 | Берсенев Кирилл (10) | 0.0002:51 | 0.0001:05 | 0.0002:53 | 0.0002:54 | 0 |
| 80-119 | Авдошкин Александр (9) | 0.0005:10 | — | — | — | 0 |
| 80-119 | Волков Георгий (11) | 0.0004:15 | 0.0004:45 | — | — | 0 |
| 80-119 | roi17-day1-484 | 0.0005:22 | 0.0005:23 | — | — | 0 |
| 80-119 | Лавриненко София (11) | 0.0005:02 | 0.0001:18 | — | — | 0 |
| 80-119 | Милова Юлия (10) | 0.0004:54 | 0.0005:05 | — | 0.0001:20 | 0 |
| 80-119 | Копейкин Антон (9) | — | 0.0002:44 | 0.0003:33 | — | 0 |
| 80-119 | Татусов Алексей (9) | — | 0.0005:11 | — | — | 0 |
| 80-119 | Гладкова Анастасия (11) | 0.0004:57 | 0.0005:22 | — | — | 0 |
| 80-119 | Ведяшкин Вадим (11) | 0.0002:23 | 0.0001:46 | 0.0003:01 | — | 0 |
| 80-119 | Панкеев Илья (10) | 0.0003:53 | 0.0002:55 | — | — | 0 |
| 80-119 | Федичкин Николай (9) | — | 0.0004:19 | — | — | 0 |
Last successProblem 105:24Абдюшев Марат (10)
Last submitProblem 105:24Абдюшев Марат (10)