| № | Участник | 1215/476 | 2149/487 | 310/54 | 40/19 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-119 | Шуляпов Роман (9) | — | 0.0004:11 | — | — | 0 |
| 80-119 | Сенгаев Владислав (9) | 0.0005:11 | 0.0005:18 | — | — | 0 |
| 80-119 | Дворянкина Ольга (10) | 0.0002:04 | 0.0004:57 | — | — | 0 |
| 80-119 | Цыганов Алексей (9) | 0.0001:59 | 0.0003:02 | — | — | 0 |
| 80-119 | Нарватов Игорь (10) | 0.0005:05 | 0.0005:19 | — | — | 0 |
| 80-119 | Черемушкин Егор (9) | 0.0005:23 | 0.0004:12 | — | — | 0 |
| 80-119 | Ершов Дмитрий (9) | — | 0.0002:33 | — | — | 0 |
| 80-119 | Бикмурзин Айдар (11) | 0.0002:20 | — | — | — | 0 |
| 80-119 | Пестриков Илья (10) | 0.0003:29 | — | — | — | 0 |
| 80-119 | Тараскина Ольга (9) | 0.0002:53 | 0.0004:13 | — | — | 0 |
| 80-119 | Колганова Алина (10) | 0.0002:45 | — | — | — | 0 |
| 80-119 | Захаров Владислав (9) | 0.0004:43 | 0.0005:15 | — | — | 0 |
| 80-119 | Карпов Михаил (10) | — | 0.0004:51 | — | — | 0 |
| 80-119 | Овечкина Дарья (10) | 0.0004:31 | 0.0003:31 | — | — | 0 |
| 80-119 | Поверенов Евгений (11) | 0.0004:20 | — | — | — | 0 |
| 80-119 | Архангельский Кирилл (10) | 0.0003:37 | — | — | — | 0 |
| 80-119 | Сысоев Ярослав (10) | 0.0004:21 | 0.0004:24 | 0.0004:25 | 0.0004:25 | 0 |
| 80-119 | Громов Денис (11) | 0.0005:22 | 0.0005:06 | — | — | 0 |
| 80-119 | roi17-day1-482 | 0.0004:32 | — | — | 0.0004:33 | 0 |
Последний правильный ответЗадача 105:24Абдюшев Марат (10)
Последнее отправленное решениеЗадача 105:24Абдюшев Марат (10)