| № | Қатысушы | A5/15 | B80/137 | C9/21 | D24/117 | E84/98 | F28/50 | X0/17 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Макс Ахмедов | — | +00:23 | — | — | 00:31 | −401:16 | — | 2 | 43 |
| 52 | archbayleef | — | +00:18 | −201:11 | — | +00:26 | — | — | 2 | 44 |
| 53 | RAVEman | — | +00:21 | — | — | +00:24 | — | — | 2 | 45 |
| 54-56 | akhtyamovpavel | — | +00:13 | — | — | +00:35 | — | — | 2 | 49 |
| 54-56 | caustique | — | +00:14 | — | −100:52 | +00:35 | — | — | 2 | 49 |
| 54-56 | Наталья Гинзбург | — | 00:34 | — | +00:45 | 00:15 | — | — | 2 | 49 |
| 57 | gen | — | 00:22 | — | −101:11 | 00:58 | — | — | 2 | 54 |
| 58 | Gassa | 00:25 | 00:35 | — | 01:18 | 00:47 | — | — | 2 | 56 |
| 59 | shef2318 | — | +00:27 | — | — | 00:44 | — | — | 2 | 60 |
| 60 | Алексей Дмитриев | — | 00:21 | — | −301:14 | 00:11 | +01:00 | — | 2 | 61 |
| 61 | Виталик Аксёнов | — | +100:22 | — | −701:18 | +00:27 | — | — | 2 | 70 |
| 62 | Александр Зойкин | — | +00:18 | — | — | +00:57 | — | — | 2 | 76 |
| 63 | AzatYusupov1990 | — | 00:27 | — | — | 01:18 | — | — | 2 | 80 |
| 64 | Pavel Chadnov | — | +200:27 | — | — | +00:16 | — | — | 2 | 83 |
| 65 | artemyev-aleksay | — | +00:24 | — | — | +00:59 | — | — | 2 | 84 |
| 66 | megachuhancer | — | 00:43 | — | — | 01:13 | — | — | 2 | 91 |
| 67 | ZakharenkoVadimka | — | +00:30 | — | −901:19 | +101:02 | — | — | 2 | 113 |
| 68 | Alexander Mashrabov | — | 00:19 | — | 00:37 | 00:32 | +101:12 | — | 2 | 114 |
| 69 | KhaustovPavel | +00:45 | +01:10 | — | −100:06 | — | — | — | 2 | 115 |
| 70 | Максим Санников | — | +00:38 | — | — | +01:19 | — | — | 2 | 118 |
| 71 | Kanstantsin.Vilcheuski | — | +201:18 | — | — | +00:18 | — | — | 2 | 137 |
| 72 | proitm | — | +200:30 | — | −201:18 | +100:55 | — | — | 2 | 145 |
| 73 | Erel3 | — | +100:31 | — | — | +200:55 | — | — | 2 | 147 |
| 74 | Ivanrnk | — | +300:39 | — | — | +01:08 | — | — | 2 | 168 |
| 75 | Джамбулат Шовгенов | — | +400:54 | — | — | +00:36 | — | — | 2 | 170 |
| 76 | Bakhodir Ashirmatov | — | +500:32 | — | −101:12 | +00:46 | — | — | 2 | 178 |
| 77 | gusakov.alexey2013 | — | — | — | −100:14 | +01:05 | +301:15 | — | 2 | 201 |
| 78 | Александр Останин | −100:34 | +801:14 | — | −100:50 | 00:56 | — | — | 2 | 280 |
| 79 | enot.1.10 | — | 00:26 | — | 00:12 | 00:17 | 00:48 | — | 1 | -8 |
| 80 | corki1984 | — | +00:16 | — | — | −100:21 | — | — | 1 | 16 |
| 81 | Вадим Шилов | — | −200:41 | — | — | +00:27 | — | −100:23 | 1 | 27 |
| 82 | romanfurko | — | — | — | −500:50 | +00:30 | — | — | 1 | 30 |
| 83-84 | igor.gorbushin-1992 | — | +00:31 | — | — | — | — | — | 1 | 31 |
| 83-84 | mipt.buton | — | — | — | — | +00:31 | — | — | 1 | 31 |
| 85 | yarko.ryabyy | — | +00:33 | — | — | — | — | — | 1 | 33 |
| 86 | Ягудин Руслан | — | +100:24 | — | −1101:19 | — | — | — | 1 | 44 |
| 87 | c.v.m.219 | — | −400:42 | — | — | +01:02 | — | — | 1 | 62 |
| 88-89 | VArtem | — | — | — | −201:02 | +01:03 | — | — | 1 | 63 |
| 88-89 | SlavaSSU | — | — | — | — | 01:14 | — | — | 1 | 63 |
| 90 | Timur Kamaliev | — | −401:15 | — | — | +01:11 | — | — | 1 | 71 |
| 91 | sahakyan.albert96 | +01:18 | — | — | — | — | — | — | 1 | 78 |
| 92 | saimonsaret | — | +200:47 | — | −100:19 | −101:19 | — | — | 1 | 87 |
| 93 | omelyanenko | — | +200:54 | — | — | −300:22 | — | — | 1 | 94 |
| 94 | serj.malashenkoff | — | +200:58 | — | — | — | — | — | 1 | 98 |
| 95-98 | JK84 | — | — | — | −901:08 | — | — | — | 0 | 0 |
| 95-98 | dronoffilya | — | 00:29 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 95-98 | aust42 | −301:16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 95-98 | Grukhaia | — | — | — | −101:07 | — | — | — | 0 | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма F01:19yeputons
Соңғы жіберілген шешімТапсырма F01:19yeputons