| № | Участник | A125/180 | B120/157 | C80/137 | D10/25 | E33/55 | F81/186 | X0/25 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tourist | 00:03 | 00:07 | 00:27 | 00:51 | 01:06 | 00:15 | — | 6 | -52 |
| 2 | Egor | 00:03 | 00:09 | +00:32 | +00:50 | +00:25 | 00:16 | — | 6 | 83 |
| 3 | nik.ioffe | 00:02 | 00:05 | +00:16 | +01:05 | +00:42 | +00:45 | — | 6 | 155 |
| 4 | Dmitry_Egorov | +00:04 | +00:17 | +00:27 | +01:05 | +00:44 | +100:13 | — | 6 | 192 |
| 5 | Niyaz Nigmatullin | +00:02 | +00:17 | +00:25 | +100:55 | +01:19 | +00:13 | — | 6 | 214 |
| 6 | KADR | +00:17 | 00:18 | +00:45 | +01:13 | +100:51 | +00:26 | −200:46 | 6 | 240 |
| 7 | Petr | 00:03 | 00:24 | 00:37 | 01:13 | 00:11 | 00:18 | — | 5 | -55 |
| 8 | Zhukov Dmitry | 00:03 | 00:10 | 00:42 | 01:02 | — | 00:26 | — | 5 | -18 |
| 9 | vepifanov | 00:04 | 00:08 | 00:16 | — | +00:53 | 00:25 | — | 5 | 19 |
| 10 | Milanin | 00:05 | 00:13 | 00:30 | — | +00:50 | 01:07 | — | 5 | 77 |
| 11-12 | dmitrymatov | 00:03 | 00:12 | +00:22 | −101:18 | 00:54 | +200:42 | — | 5 | 94 |
| 11-12 | Gassa | 00:03 | 00:12 | 01:02 | — | +00:43 | +00:28 | — | 5 | 94 |
| 13 | hsdfegrs | +00:03 | +00:10 | +00:44 | — | +00:20 | +00:33 | — | 5 | 112 |
| 14-15 | archbayleef | +00:02 | +00:08 | +100:39 | — | +00:31 | +100:23 | — | 5 | 146 |
| 14-15 | Михаил Колупаев | +00:04 | +00:12 | +00:21 | — | +01:16 | +00:31 | — | 5 | 146 |
| 16 | knightL | +00:03 | 00:10 | +00:56 | — | +100:32 | 01:12 | — | 5 | 149 |
| 17 | eshavlyugin | +00:05 | +00:15 | −101:15 | +01:13 | +00:33 | +00:43 | — | 5 | 170 |
| 18 | MuravjevSlava | 00:06 | +00:19 | +01:16 | — | +00:55 | +00:33 | −100:01 | 5 | 182 |
| 19 | Dmytro | +100:06 | +00:12 | +100:45 | −101:19 | +100:24 | +00:34 | — | 5 | 183 |
| 20 | dalex | +200:08 | +00:28 | +00:21 | — | +00:42 | +00:53 | — | 5 | 195 |
| 21 | amaksay | 00:04 | +00:09 | +200:48 | — | +01:02 | +100:24 | — | 5 | 199 |
| 22 | ilyakor | +00:03 | +00:10 | +100:31 | — | +300:57 | +00:20 | — | 5 | 204 |
| 23 | aircube | +00:08 | +00:17 | +00:33 | — | +01:09 | +100:58 | — | 5 | 207 |
| 24 | gerald.agapov | +100:23 | +00:34 | +00:50 | — | +01:06 | +00:15 | — | 5 | 209 |
| 25 | pperm86 | 00:05 | 00:19 | 00:44 | — | 00:12 | 00:31 | — | 4 | -35 |
| 26 | lebronua2013 | 00:04 | 00:11 | 00:25 | — | 00:41 | 00:16 | — | 4 | -34 |
| 27 | RAVEman | 00:03 | 00:10 | 00:27 | — | — | 00:18 | — | 4 | -28 |
| 28 | Филипп Рухович | 00:04 | 00:28 | 00:20 | — | — | 00:39 | — | 4 | 4 |
| 29 | Георгий Чебанов | +00:26 | +00:21 | 01:09 | — | 00:57 | +00:13 | — | 4 | 57 |
| 30 | ypisarchik | +00:04 | 00:12 | +00:53 | — | — | 00:38 | — | 4 | 63 |
| 31 | mexmans | +00:04 | +00:10 | +00:20 | — | — | +00:43 | — | 4 | 78 |
| 32 | Merkurev | +00:05 | +00:13 | +00:24 | — | — | +00:41 | — | 4 | 84 |
| 33 | Fcdkbear | +00:04 | +00:12 | +00:22 | — | −201:06 | +00:47 | — | 4 | 87 |
| 34 | Alexander Mashrabov | +100:06 | 00:16 | +00:38 | — | 01:19 | 00:54 | — | 4 | 90 |
| 35 | evsluzh | +00:03 | +00:13 | +100:24 | — | −101:03 | +00:32 | — | 4 | 93 |
| 36 | cenadar | +00:06 | +00:16 | +00:45 | — | — | +00:32 | — | 4 | 100 |
| 37 | harhro94 | +00:05 | +00:13 | +00:36 | — | — | +100:26 | — | 4 | 102 |
| 38 | grigor | 00:05 | 00:17 | +00:36 | — | — | +01:11 | — | 4 | 110 |
| 39 | kraskevich | +00:04 | +00:11 | +00:22 | — | +01:19 | — | — | 4 | 118 |
| 40 | ZakharenkoVadimka | +00:07 | 00:15 | +00:52 | — | — | +100:36 | — | 4 | 119 |
| 41 | Zaic101 | +00:05 | +00:30 | +00:52 | — | — | +100:19 | — | 4 | 127 |
| 42 | yvasyliv | +00:08 | +00:21 | +00:41 | — | — | +01:03 | — | 4 | 134 |
| 43 | Pavel Chadnov | 00:03 | +00:29 | +100:48 | — | 01:06 | +100:22 | — | 4 | 135 |
| 44 | sergei.yesipenko | +00:06 | 00:19 | +100:42 | — | — | +00:59 | −100:01 | 4 | 136 |
| 45 | rodion-permin | +00:24 | +00:11 | +01:04 | — | — | +00:39 | — | 4 | 140 |
| 46 | ACube | +00:04 | +100:20 | +200:44 | — | — | +00:13 | — | 4 | 142 |
| 47 | ADJA | +00:07 | +00:18 | +00:52 | — | — | +01:11 | −201:10 | 4 | 150 |
| 48 | constantine.sokol | +00:03 | +100:14 | +100:54 | — | — | +00:38 | — | 4 | 151 |
| 49-51 | Вадим Шилов | +00:04 | +100:15 | +00:54 | — | — | +100:38 | — | 4 | 152 |
| 49-51 | hanzbrow | +00:06 | +00:22 | +00:38 | — | — | +101:04 | — | 4 | 152 |
Последний правильный ответЗадача E01:19Niyaz Nigmatullin
Последнее отправленное решениеЗадача E01:19Niyaz Nigmatullin