| № | Участник | A21/46 | B0/10 | C31/41 | D8/40 | E2/24 | F30/36 | G26/91 | H20/66 | I26/64 | J20/64 | K26/55 | L6/24 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | endagorion | +00:39 | — | +00:12 | +203:52 | +202:54 | +00:15 | +00:31 | +201:58 | +100:48 | +01:41 | +101:11 | +04:41 | 11 | 1285 |
| 2 | Copymaster | +100:58 | — | +00:07 | +204:45 | — | +00:18 | +100:37 | +02:05 | +100:14 | +01:32 | +01:17 | +103:53 | 10 | 1070 |
| 3 | SPb ITMO University 3 (Belonogov, vlad107) | +01:22 | — | +00:11 | +202:44 | — | +100:33 | +00:29 | +202:11 | +00:49 | +102:44 | +00:53 | +104:20 | 10 | 1120 |
| 4 | Ural FU: Dandelion (Merkurev, Nikitos7991, Um_nik) | +00:48 | — | +00:09 | — | +204:51 | +00:06 | +00:17 | +01:35 | +00:52 | +101:53 | +00:34 | −404:56 | 9 | 729 |
| 5 | Макс Ахмедов | +201:41 | — | +00:14 | +403:34 | −504:57 | +00:12 | +00:26 | +02:13 | +00:27 | +101:30 | +101:42 | — | 9 | 883 |
| 6 | enot.1.10 | +100:59 | — | +00:03 | −303:10 | — | +00:19 | +00:14 | +102:11 | +100:32 | +02:35 | +201:24 | +504:43 | 9 | 984 |
| 7 | SPbSU First Ascent (PavelSavchenkov, aid, vm450) | +601:49 | — | +100:07 | +403:58 | — | +00:18 | +00:26 | +102:18 | +00:38 | +01:48 | +101:23 | — | 9 | 1029 |
| 8 | savinov | +200:13 | — | +00:16 | +03:59 | — | +00:24 | +00:50 | +203:19 | +103:36 | +102:39 | +102:03 | — | 9 | 1183 |
| 9 | Moscow IPT Ababahalamaha (Александр Останин, Бабанин Иван, Алексей Дмитриев) | +100:35 | — | +00:09 | — | — | +00:22 | +201:59 | +203:44 | +100:31 | +203:23 | +102:30 | +603:48 | 9 | 1325 |
| 10 | Game of Nolife (Laakeri) | +00:21 | — | +00:24 | — | −101:07 | +00:33 | +402:56 | +202:52 | +103:03 | +104:16 | +03:41 | +04:37 | 9 | 1527 |
| 11 | mayorov.m.a | +101:13 | — | +00:05 | — | −104:00 | +00:10 | +00:34 | +101:26 | +100:49 | +02:08 | +101:52 | — | 8 | 582 |
| 12 | SPbSU Pony Trippers (tunyash2, seemann99, Fata1ist) | +100:49 | −504:37 | +00:10 | −404:58 | — | +00:21 | +00:09 | +02:41 | +102:19 | +101:28 | +01:33 | — | 8 | 633 |
| 13 | MEPhI Cupcakes (Urtashev, bdzl, SwingLifeAway) | +01:54 | — | +00:10 | — | −202:54 | +00:17 | +00:23 | +104:42 | +01:10 | +304:32 | +01:13 | — | 8 | 945 |
| 14 | Zagreb 03 (ikicic, Mislav Balunović) | +103:21 | — | +100:13 | — | −404:11 | +00:20 | +101:29 | +303:30 | +01:11 | +02:43 | +101:57 | — | 8 | 1028 |
| 15 | SPb SU Galumphing (ABTOP1337, Anton Gulikov) | +201:41 | — | +00:03 | — | — | +00:30 | +300:56 | +803:31 | +01:09 | +02:57 | +102:34 | — | 8 | 1085 |
| 16 | ariacas | +401:11 | — | +00:23 | — | — | +100:31 | +02:32 | +203:19 | +101:27 | +03:38 | +202:11 | −104:58 | 8 | 1116 |
| 17 | NArFU #1 (CleRIC, NVAL) | +201:32 | — | +100:04 | — | — | +00:15 | +402:12 | +103:10 | +00:26 | +704:54 | +102:20 | — | 8 | 1217 |
| 18 | Moscow SU SG (v.a.dubininmew) | +04:18 | — | +00:11 | — | — | +00:17 | +301:36 | +103:45 | +01:56 | +04:06 | +103:00 | — | 8 | 1252 |
| 19 | Togliatti SU (MFinutin) | +01:39 | — | +00:03 | — | −103:31 | +00:12 | +100:34 | — | +01:10 | +304:38 | +102:09 | — | 7 | 727 |
| 20 | zagreb02 (lazaric.ivan, Mihael Liskij, Tonko Sabolcec) | +01:59 | — | +00:17 | — | −404:26 | +00:39 | +00:53 | +903:33 | +101:23 | −304:59 | +102:17 | — | 7 | 883 |
| 21 | hse10 | +101:03 | — | +00:05 | — | — | +00:10 | +303:06 | +202:56 | +101:39 | −904:58 | +203:17 | — | 7 | 919 |
| 22 | Дмитрий Мурзин | — | — | +00:07 | — | — | +00:18 | +100:57 | — | +404:25 | — | +202:00 | — | 5 | 609 |
| 23 | gustavmat | — | — | +100:10 | — | — | +00:17 | −804:54 | — | +01:57 | +304:12 | +102:26 | — | 5 | 645 |
| 24 | Cromel3 | — | — | +00:05 | — | — | +00:20 | +03:32 | — | +304:58 | — | +302:50 | — | 5 | 826 |
| 25 | qwerty787788 | — | −502:56 | +00:04 | +201:34 | — | +00:13 | +00:24 | — | — | — | — | — | 4 | 176 |
| 26 | Kazan FU #1 (bulat.s, yamilov@mailrcd.ru, bvog) | — | — | +00:04 | — | — | +00:29 | +04:36 | — | −202:45 | — | +01:42 | — | 4 | 412 |
| 27 | eipii0 | — | — | +00:06 | — | — | +00:37 | −2804:58 | — | +302:43 | — | +103:48 | — | 4 | 516 |
| 28 | bovukor | — | — | +00:22 | — | — | +00:28 | −603:53 | — | +403:36 | −804:56 | −403:58 | — | 3 | 347 |
| 29 | SPb ITMO University 6.old (yurik.alexandrov, alex.zabashta, igorjan94) | — | — | +02:01 | — | — | +02:11 | — | — | −1104:56 | — | — | — | 2 | 253 |
| 30 | lance | — | — | +400:23 | — | — | +401:14 | — | — | — | — | — | — | 2 | 258 |
| 31 | izban | — | — | +00:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 32 | KirillB | — | — | — | — | — | — | +01:42 | — | — | — | — | — | 1 | 102 |
| 33 | Ivan Katanic | — | — | — | +904:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 464 |
| 34-35 | TSU-GGS | — | — | −200:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34-35 | Anastasiya.Zhyrkevich | — | — | — | — | — | — | — | −604:58 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача I04:58Cromel3
Последнее отправленное решениеЗадача J04:59zagreb02 (lazaric.ivan, Mihael Liskij, Tonko Sabolcec)