| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | m4rgaret.joy | 000:20 | 001:00 | 101:26 | 001:30 | — | — | 1 | 5210 |
| 2351 | Ilya Onkov | 101:26 | — | 001:38 | — | — | — | 1 | 5218 |
| 2352 | Алтынай Сабитова | — | 101:27 | 001:46 | — | — | — | 1 | 5226 |
| 2353 | Пётр | — | 001:59 | 101:27 | — | — | — | 1 | 5239 |
| 2354 | artem v. | 000:47 | 000:05 | 101:27 | — | 001:34 | — | 1 | 5244 |
| 2355-2356 | Андрей Брызгалин | — | 101:27 | — | 001:48 | — | — | 1 | 5245 |
| 2355-2356 | aaaaaaalexy | 001:36 | 101:27 | — | — | — | — | 1 | 5245 |
| 2357-2358 | mihael.sapelkin | 001:51 | — | 101:27 | — | — | — | 1 | 5276 |
| 2357-2358 | bltcemik | — | — | 101:27 | — | — | — | 1 | 5276 |
| 2359 | vverhov | — | — | 101:27 | — | — | — | 1 | 5279 |
| 2360 | I O | 001:27 | — | 101:28 | — | — | — | 1 | 5287 |
| 2361 | Yarlus | — | 000:34 | 101:28 | — | — | — | 1 | 5308 |
| 2362 | beremkulov.a@phystech.edu | 101:28 | — | — | — | — | — | 1 | 5314 |
| 2363 | Nerk Chere4 | — | — | 101:28 | — | — | — | 1 | 5318 |
| 2364 | dbf256 | — | 101:28 | — | — | — | — | 1 | 5323 |
| 2365 | GerasimovDU | 000:32 | 101:29 | — | — | — | — | 1 | 5397 |
| 2366 | Дмитрий Коптуров | — | 101:30 | 000:55 | 001:15 | — | — | 1 | 5400 |
| 2367 | Lirik | — | 101:30 | — | — | — | — | 1 | 5433 |
| 2368 | Ale059 | 000:21 | 101:31 | 001:54 | — | — | — | 1 | 5488 |
| 2369 | m0niks | 101:31 | — | 000:39 | 001:36 | — | — | 1 | 5491 |
| 2370 | KirillBesson | 001:28 | — | 001:58 | 101:31 | — | — | 1 | 5495 |
| 2371 | al.nik0 | 000:36 | 101:31 | — | — | — | — | 1 | 5504 |
| 2372 | c-ens2 | 000:40 | — | 101:31 | — | — | — | 1 | 5510 |
| 2373 | Андрей | 000:28 | — | — | 101:32 | — | — | 1 | 5529 |
| 2374 | Вадим Б. | 001:55 | — | — | 101:32 | — | — | 1 | 5536 |
| 2375 | kanom | 000:13 | — | 101:32 | 001:34 | — | — | 1 | 5547 |
| 2376 | elisey.glukhov2 | 000:25 | 101:32 | 001:48 | — | — | — | 1 | 5570 |
| 2377 | Linar Abzaltdinov | 001:00 | 101:32 | — | — | — | — | 1 | 5578 |
| 2378 | liadhossain | 001:10 | 101:33 | 001:43 | — | — | — | 1 | 5600 |
| 2379 | Дима Константинов | 000:19 | 101:34 | — | — | — | — | 1 | 5687 |
| 2380 | nzoya0107 | 000:46 | 101:34 | 000:10 | — | — | — | 1 | 5692 |
| 2381 | annalazarenko | — | 101:35 | 000:21 | 000:50 | — | — | 1 | 5719 |
| 2382 | Дмитрий Курилов | — | 000:28 | 000:58 | 101:35 | — | — | 1 | 5739 |
| 2383 | Alexey.Kaigorodov | — | 000:58 | 101:35 | — | — | — | 1 | 5742 |
| 2384 | shkolyaric | — | — | — | 101:36 | — | — | 1 | 5771 |
| 2385 | urvachevegor | — | — | 000:43 | 101:36 | — | — | 1 | 5793 |
| 2386 | Соня Копейкина | 000:33 | 101:36 | — | — | — | — | 1 | 5798 |
| 2387 | Ислам | 101:36 | — | — | — | — | — | 1 | 5805 |
| 2388-2389 | EL1MO | 000:17 | 101:37 | 000:44 | — | — | — | 1 | 5830 |
| 2388-2389 | Sergey.Salnikov77 | 101:37 | — | — | — | — | — | 1 | 5830 |
| 2390 | fomvsevolod | 000:10 | — | 101:37 | — | — | — | 1 | 5833 |
| 2391 | and86 | — | 101:37 | 000:30 | — | — | — | 1 | 5835 |
| 2392 | alexey.anikeenko | — | 101:37 | — | — | — | — | 1 | 5875 |
| 2393 | Tremor01R | — | — | — | 101:37 | — | — | 1 | 5879 |
| 2394 | satsk1ysatsk1y@gmail.com | — | 101:38 | 001:48 | — | — | — | 1 | 5901 |
| 2395 | mikhail.vas1lev | — | 101:38 | 001:52 | — | — | — | 1 | 5927 |
| 2396 | T-D-K | 000:52 | 101:39 | 001:54 | — | — | — | 1 | 5942 |
| 2397 | juicy | 001:00 | 101:39 | 001:45 | 001:55 | — | — | 1 | 5946 |
| 2398 | Eanderson23 | 101:39 | — | — | — | — | — | 1 | 5954 |
| 2399 | Максим Елгазин | 000:24 | 101:39 | — | — | — | — | 1 | 5965 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов