| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | KrymskiyKirill | — | 000:29 | — | 101:39 | — | — | 1 | 5966 |
| 2401 | fattahovainur0 | 000:51 | 101:39 | — | — | — | — | 1 | 5979 |
| 2402 | З. | — | 101:40 | — | — | 001:28 | — | 1 | 6000 |
| 2403 | fernandezpalomojosue@gmail.com | 000:52 | 101:40 | 001:48 | — | — | — | 1 | 6053 |
| 2404 | alex.vestmen | — | 101:40 | — | — | — | — | 1 | 6057 |
| 2405 | Михаил Крячков | 101:41 | — | — | — | — | — | 1 | 6067 |
| 2406 | kiselevpg | 000:05 | 101:41 | — | 001:52 | — | — | 1 | 6088 |
| 2407 | krasikovsasha | 000:28 | — | — | 101:41 | — | — | 1 | 6112 |
| 2408 | korot94 | 101:42 | — | — | — | — | — | 1 | 6127 |
| 2409 | anton.polyan | 101:42 | — | 001:54 | — | — | — | 1 | 6135 |
| 2410 | Дмитрий | 000:34 | 101:42 | — | — | — | — | 1 | 6145 |
| 2411 | ksmorozov96 | — | — | 000:42 | 101:42 | — | — | 1 | 6148 |
| 2412 | naprof | — | — | 101:42 | — | — | — | 1 | 6153 |
| 2413 | Никита Подоляко | 000:21 | 101:42 | 001:57 | — | — | — | 1 | 6159 |
| 2414 | malov.ro@phystech.edu | 101:43 | — | — | — | — | — | 1 | 6185 |
| 2415 | Кирилл | 000:20 | 101:43 | — | — | — | — | 1 | 6196 |
| 2416 | scampish98 | 001:00 | 101:43 | — | — | — | — | 1 | 6212 |
| 2417 | chekarma | — | 001:08 | — | 101:43 | — | — | 1 | 6228 |
| 2418-2419 | malanchenkoy.ol | 000:24 | 101:43 | 001:48 | — | — | — | 1 | 6237 |
| 2418-2419 | vobannikov@edu.hse.ru | — | 101:43 | — | — | — | — | 1 | 6237 |
| 2420 | Alexander Romanovich | 101:44 | — | — | — | — | — | 1 | 6245 |
| 2421 | dmitrylitvintzev | 001:04 | 101:44 | — | — | — | — | 1 | 6248 |
| 2422 | entertainmenttm | 101:44 | 000:19 | 000:21 | 000:22 | 000:24 | — | 1 | 6253 |
| 2423 | iv.sergius | 001:04 | 101:44 | — | — | — | — | 1 | 6255 |
| 2424 | Андрей Ожгибесов | 000:19 | 101:44 | — | — | — | — | 1 | 6286 |
| 2425 | Тимур Ю. | 000:29 | — | 101:45 | — | — | — | 1 | 6332 |
| 2426 | hkg1412@gmail.com | — | 101:45 | 001:54 | — | — | — | 1 | 6333 |
| 2427 | Kirill G | 000:21 | 101:45 | 001:51 | — | — | — | 1 | 6338 |
| 2428 | WeirdMeat | 001:03 | 101:46 | — | — | — | — | 1 | 6413 |
| 2429 | matvey13y.o | 101:46 | — | 001:18 | — | — | — | 1 | 6416 |
| 2430 | Михаил | 000:32 | 101:47 | 001:15 | — | — | — | 1 | 6437 |
| 2431 | Pchela | — | 101:47 | — | — | — | — | 1 | 6459 |
| 2432 | Bansai3 | 000:56 | 101:47 | — | — | — | — | 1 | 6460 |
| 2433 | Владислав | — | 101:47 | — | — | — | — | 1 | 6461 |
| 2434 | nikitanikitin23052002 | 000:45 | 001:22 | 101:47 | — | — | — | 1 | 6474 |
| 2435 | Степан О. | 001:14 | 101:47 | 001:54 | — | — | — | 1 | 6477 |
| 2436 | kommiu | 000:35 | 101:48 | — | — | — | — | 1 | 6480 |
| 2437 | Олег | — | — | 101:48 | — | — | — | 1 | 6511 |
| 2438 | Денис Ф. | — | 101:48 | — | — | — | — | 1 | 6522 |
| 2439 | Алексей Краснобаев | 101:48 | 000:18 | — | — | — | — | 1 | 6531 |
| 2440 | kaz4kovmisha | 000:43 | 001:34 | 101:49 | — | — | — | 1 | 6543 |
| 2441 | Егор Елушов | — | — | 101:49 | — | — | — | 1 | 6545 |
| 2442 | v1k1nghawk | 001:16 | 101:49 | — | — | — | — | 1 | 6559 |
| 2443 | lizik-shibzdik | 000:10 | 101:49 | — | — | — | — | 1 | 6560 |
| 2444 | andzag25 | 000:48 | 101:49 | — | — | — | — | 1 | 6574 |
| 2445 | nzavileysky | — | 101:49 | — | — | — | — | 1 | 6598 |
| 2446-2447 | ll0lol | 101:50 | 000:41 | 000:45 | 001:02 | 001:10 | 001:14 | 1 | 6640 |
| 2446-2447 | alexsimai4 | — | 000:42 | 101:50 | — | — | — | 1 | 6640 |
| 2448 | Amire | 101:51 | — | 001:43 | — | — | — | 1 | 6691 |
| 2449 | Nodirbek Rejabaliyev | 101:51 | — | 001:37 | 001:55 | — | — | 1 | 6717 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов