| # | Participant | A1575/12724 | B1944/4357 | C1193/7682 | D1434/5278 | E315/2069 | F137/1727 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | vovatatarinov2 | — | — | — | 101:52 | — | — | 1 | 6749 |
| 2451 | Alexey Grishchenko | 000:29 | 101:52 | — | — | — | — | 1 | 6753 |
| 2452 | fsolunov@gmail.com | — | 101:52 | — | — | — | — | 1 | 6758 |
| 2453 | Михаил П. | — | 101:53 | — | — | — | — | 1 | 6797 |
| 2454 | ninpo.ronin | 000:28 | — | 101:53 | — | — | — | 1 | 6802 |
| 2455 | mikhailcostikov | — | — | 101:53 | 001:22 | — | — | 1 | 6826 |
| 2456 | kalinin.savelii@phystech.edu | 000:19 | 001:54 | — | 101:54 | — | — | 1 | 6847 |
| 2457 | deniskundalev | 001:49 | 000:56 | 101:54 | — | — | — | 1 | 6893 |
| 2458 | Илья Михайловский | — | 101:55 | — | — | — | — | 1 | 6906 |
| 2459 | annamackev0 | 101:55 | — | — | — | — | — | 1 | 6934 |
| 2460 | 408758@edu.itmo.ru | — | 000:22 | 101:55 | — | — | — | 1 | 6943 |
| 2461 | Ww1234d | 001:09 | — | 001:09 | 101:55 | — | — | 1 | 6950 |
| 2462 | Мстислав Кузнецов | — | 101:55 | — | — | — | — | 1 | 6957 |
| 2463 | Виталий В. | — | 001:24 | 000:50 | 101:56 | — | — | 1 | 6961 |
| 2464 | okhantsev.vova@mail.ru | 000:26 | 101:56 | — | — | — | — | 1 | 6988 |
| 2465 | abatalshikov | 101:56 | — | — | — | — | — | 1 | 6996 |
| 2466 | vmkzy | — | 101:57 | 000:59 | — | — | — | 1 | 7032 |
| 2467 | Vadim Shabashov | — | — | 101:57 | — | — | — | 1 | 7037 |
| 2468 | Милейковская М. | 101:57 | — | — | — | — | — | 1 | 7073 |
| 2469 | n.voronchev | — | 101:58 | — | — | — | — | 1 | 7081 |
| 2470 | Кирилл Краснослободцев | — | — | 101:58 | — | — | — | 1 | 7083 |
| 2471 | Fiskov-v-b | 001:22 | 101:58 | 000:25 | — | — | — | 1 | 7089 |
| 2472-2473 | Алексей | — | — | 000:56 | 101:58 | — | — | 1 | 7097 |
| 2472-2473 | Роман Иванов | 101:58 | — | — | — | — | — | 1 | 7097 |
| 2474 | Antr0poV.lev | — | 101:58 | 000:35 | — | — | — | 1 | 7098 |
| 2475 | Денис Валов | 101:58 | — | — | — | — | — | 1 | 7099 |
| 2476 | sharingan30001 | 000:47 | 101:58 | — | — | — | — | 1 | 7107 |
| 2477 | tolia.simakoff2016 | — | — | 101:58 | — | — | — | 1 | 7128 |
| 2478 | Тимофей К. | 000:05 | 101:59 | — | — | — | — | 1 | 7168 |
| 2479-4368 | Daniil Viktorovich | — | — | 000:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | dima3216732167 | 000:00 | — | 001:02 | 001:04 | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | LightDay | 000:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | faa3141519@gmail.com | — | 000:00 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Нехаев Никита | 000:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | igor.vylov | 000:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | aagerasim6 | — | — | 000:00 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | ldavtvbv@gmail.com | — | — | — | 000:00 | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | XBulien | 000:00 | 000:01 | 000:04 | 000:04 | 000:05 | 000:05 | 0 | 0 |
| 2479-4368 | pegorov96 | 000:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Сергей Злобин | — | 000:00 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | klarissa.kaidalova | 000:00 | 000:20 | 000:28 | 001:08 | 001:09 | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | ivanovana05 | 000:00 | 000:02 | 000:09 | 000:11 | 000:12 | 000:26 | 0 | 0 |
| 2479-4368 | kivgr | 000:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | Алексей Романов | 000:00 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | amydawsonkavanagh@gmail.com | 000:01 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | darbaranovskaya | 000:01 | 000:06 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | t9dashynja8 | 000:01 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | rolan.zakirov48 | 000:01 | 000:08 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | gofungame | 000:01 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2479-4368 | alpamysmakazhan | 000:01 | 000:02 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Last successProblem E01:59egor4kus
Last submitProblem D01:59Дмитрий Дремов